生技醫療類指數個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6861 睿生光電 | 市 | 生技醫療 | 449.5 | 27.5 | 6.52 % | 2,607 | 463.5 | 403 | 410.5 | 0.44 % | 12.0768 | 91.36 | 45.39 % | ||
| 6491 晶碩 | 市 | 生技醫療 | 325 | 17.5 | 5.69 % | 1,452 | 326.5 | 310 | 310 | 3.08 % | 2.2479 | 15.62 | 18.74 % | ||
| 6446 藥華藥 | 市 | 生技醫療 | 878 | 38 | 4.52 % | 3,507 | 883 | 852 | 854 | 0.3 % | 9.4775 | 55.05 | 60.27 % | ||
| 4737 華廣 | 市 | 生技醫療 | 58.5 | 2.2 | 3.91 % | 98 | 58.5 | 55.6 | 55.8 | - | 2.0548 | - | -14.03 % | ||
| 4771 望隼 | 市 | 生技醫療 | 199.5 | 6 | 3.1 % | 556 | 199.5 | 193.5 | 193.5 | 3.51 % | 2.7551 | 15.36 | 32.4 % | ||
| 6782 視陽 | 市 | 生技醫療 | 194 | 4 | 2.11 % | 367 | 195 | 192 | 192 | 4.33 % | 2.9007 | 13.09 | 18.4 % | ||
| 6949 沛爾生醫-創 | 市 | 生技醫療 | 668 | 12 | 1.83 % | 62 | 670 | 649 | 657 | - | 16.4573 | - | -29.13 % | ||
| 6796 晉弘 | 市 | 生技醫療 | 61.4 | 0.9 | 1.49 % | 149 | 63.4 | 60.9 | 61.5 | 0.41 % | 2.836 | - | 13.75 % | ||
| 6598 ABC-KY | 市 | 生技醫療 | 24.85 | 0.35 | 1.43 % | 191 | 25.1 | 24.4 | 24.5 | - | 3.7823 | - | 70.62 % | ||
| 4155 訊映 | 市 | 生技醫療 | 14.9 | 0.15 | 1.02 % | 337 | 14.95 | 14.7 | 14.95 | 2.01 % | 0.8539 | 19.1 | -7.77 % | ||
| 6541 泰福-KY | 市 | 生技醫療 | 38.25 | 0.25 | 0.66 % | 233 | 38.55 | 38 | 38 | - | 1.8898 | - | 275.97 % | ||
| 1733 五鼎 | 市 | 生技醫療 | 30.05 | 0.15 | 0.5 % | 262 | 30.1 | 29.75 | 29.85 | 4.33 % | 1.6484 | 16.51 | -10.09 % | ||
| 4106 雃博 | 市 | 生技醫療 | 23.45 | 0.1 | 0.43 % | 122 | 23.45 | 23.15 | 23.35 | 4.26 % | 0.954 | 16.4 | 8.04 % | ||
| 6645 金萬林-創 | 市 | 生技醫療 | 11.85 | 0.05 | 0.42 % | 46 | 11.85 | 11.75 | 11.8 | - | 1.6035 | - | 10.37 % | ||
| 1720 生達 | 市 | 生技醫療 | 61.6 | 0.2 | 0.33 % | 225 | 61.6 | 61 | 61.4 | 4.87 % | 1.8219 | 11.41 | 1.57 % | ||
| 1752 南光 | 市 | 生技醫療 | 32.5 | 0.1 | 0.31 % | 105 | 32.5 | 32.3 | 32.4 | 4.92 % | 1.3937 | 16.01 | -4.18 % | ||
| 1731 美吾華 | 市 | 生技醫療 | 21.5 | 0 | 0 % | 166 | 21.5 | 21.4 | 21.45 | 5.67 % | 1.2859 | 15.36 | 7.01 % | ||
| 1734 杏輝 | 市 | 生技醫療 | 30.5 | 0 | 0 % | 353 | 30.6 | 30.4 | 30.5 | 5.25 % | 1.6398 | 17.73 | 3.81 % | ||
| 1789 神隆 | 市 | 生技醫療 | 19.05 | 0 | 0 % | 583 | 19.15 | 18.9 | 19.15 | 1.52 % | 1.4609 | 136.07 | 0.19 % | ||
| 3164 景岳 | 市 | 生技醫療 | 16.45 | 0 | 0 % | 50 | 16.55 | 16.3 | 16.45 | 4.86 % | 1.1003 | 31.63 | -8.93 % | ||
| 4104 佳醫 | 市 | 生技醫療 | 70 | 0 | 0 % | 299 | 70.4 | 69.3 | 70 | 6.14 % | 1.3688 | 16.17 | 10.44 % | ||
| 4119 旭富 | 市 | 生技醫療 | 41.3 | 0 | 0 % | 157 | 41.45 | 40.6 | 41 | 1.82 % | 0.9123 | 51.62 | -11.7 % | ||
| 4137 麗豐-KY | 市 | 生技醫療 | 103 | 0 | 0 % | 291 | 104.5 | 102 | 103 | 9.71 % | 1.5237 | 13.1 | 11.94 % | ||
| 4736 泰博 | 市 | 生技醫療 | 122.5 | 0 | 0 % | 90 | 123.5 | 122 | 122.5 | 4.9 % | 1.2162 | 6.71 | 5.36 % | ||
| 6885 全福生技 | 市 | 生技醫療 | 21.5 | 0 | 0 % | 278 | 21.9 | 21.4 | 21.6 | - | 1.7947 | - | 2,578.36 % | ||
| 6931 青松健康 | 市 | 生技醫療 | 40 | 0 | 0 % | 84 | 40.15 | 39.7 | 40 | 1.5 % | 2.2818 | 20.73 | 16.63 % | ||
| 6955 邦睿生技-創 | 市 | 生技醫療 | 151.5 | 0 | 0 % | 3 | 151.5 | 151 | 151.5 | 2.48 % | 5.9811 | 36.68 | 15.04 % | ||
| 3705 永信 | 市 | 生技醫療 | 55.7 | -0.1 | -0.18 % | 142 | 55.8 | 55.4 | 55.7 | 5.39 % | 1.9489 | 18.75 | -12.12 % | 2026-06-23 | |
| 4746 台耀 | 市 | 生技醫療 | 51.2 | -0.1 | -0.19 % | 717 | 51.9 | 51 | 51.1 | 11.72 % | 0.7918 | 18.16 | -12.22 % | ||
| 6936 永鴻生技 | 市 | 生技醫療 | 33 | -0.1 | -0.3 % | 104 | 33.5 | 33 | 33.5 | 4.58 % | 1.7214 | 17.46 | 12.58 % | 2026-06-08 | |
| 6838 台新藥 | 市 | 生技醫療 | 25.55 | -0.1 | -0.39 % | 115 | 25.65 | 25.25 | 25.65 | - | 2.6754 | - | 7,546.8 % | ||
| 4190 佐登-KY | 市 | 生技醫療 | 24.75 | -0.1 | -0.4 % | 92 | 24.75 | 24.2 | 24.4 | 2.02 % | 0.9126 | - | -4.91 % | ||
| 6934 心誠鎂 | 市 | 生技醫療 | 75.4 | -0.4 | -0.53 % | 100 | 75.8 | 71.7 | 75.8 | - | 4.7451 | - | -8.72 % | ||
| 1760 寶齡富錦 | 市 | 生技醫療 | 60.6 | -0.4 | -0.66 % | 181 | 61.5 | 60.6 | 61.5 | 3.3 % | 2.8305 | 24.34 | 7.65 % | ||
| 6918 愛派司 | 市 | 生技醫療 | 73.5 | -0.5 | -0.68 % | 33 | 73.8 | 73.1 | 73.8 | 6.8 % | 2.1953 | 14.47 | 11.75 % | ||
| 1783 和康生 | 市 | 生技醫療 | 38.15 | -0.3 | -0.78 % | 221 | 38.6 | 38.15 | 38.6 | 5.24 % | 2.1042 | 12.63 | 9.59 % | ||
| 3716 中化控股 | 市 | 生技醫療 | 34.3 | -0.3 | -0.87 % | 406 | 35.15 | 34.15 | 34.55 | 2.92 % | 0.644 | 13.24 | -2.3 % | ||
| 4164 承業醫 | 市 | 生技醫療 | 28.05 | -0.25 | -0.88 % | 574 | 28.45 | 28.05 | 28.3 | 3.92 % | 0.7356 | 26.97 | 16.75 % | ||
| 6431 光麗-KY | 市 | 生技醫療 | 20.5 | -0.2 | -0.97 % | 165 | 20.75 | 19.4 | 20.7 | - | 3.6092 | - | -9.91 % | ||
| 1707 葡萄王 | 市 | 生技醫療 | 100.5 | -1 | -0.99 % | 553 | 102.5 | 100 | 101.5 | 5.97 % | 1.4902 | 12.56 | -0.83 % | 2026-06-16 | |
| 6657 華安 | 市 | 生技醫療 | 38.8 | -0.4 | -1.02 % | 193 | 39 | 38.65 | 38.65 | - | 4.0166 | - | 34.23 % | ||
| 6666 羅麗芬-KY | 市 | 生技醫療 | 39.6 | -0.45 | -1.12 % | 33 | 39.95 | 39.2 | 39.8 | 5.05 % | 1.0637 | 18.33 | -2.31 % | ||
| 6534 正瀚-創 | 市 | 生技醫療 | 95.9 | -1.1 | -1.13 % | 311 | 96 | 93.8 | 95.5 | 5.01 % | 3.6828 | 20.06 | 2.37 % | ||
| 4142 國光生 | 市 | 生技醫療 | 17.2 | -0.2 | -1.15 % | 1,305 | 17.45 | 17.15 | 17.4 | - | 1.5248 | - | 38.12 % | ||
| 6589 台康生技 | 市 | 生技醫療 | 41.45 | -0.5 | -1.19 % | 1,783 | 42.5 | 40.75 | 42 | - | 1.5301 | - | 39.75 % | ||
| 4148 全宇生技-KY | 市 | 生技醫療 | 32.05 | -0.4 | -1.23 % | 47 | 32.85 | 32 | 32.85 | 3.12 % | 0.7879 | 14.84 | 14.38 % | 2026-07-07 | |
| 4133 亞諾法 | 市 | 生技醫療 | 20.85 | -0.3 | -1.42 % | 146 | 21.25 | 20.8 | 21 | 0.54 % | 0.9967 | 695 | -3.3 % | ||
| 1762 中化生 | 市 | 生技醫療 | 39.6 | -0.6 | -1.49 % | 447 | 40 | 39 | 39.8 | - | 0.9579 | - | 84.08 % | ||
| 6794 向榮生技 | 市 | 生技醫療 | 78.7 | -1.2 | -1.5 % | 30 | 80 | 78.5 | 80 | - | 5.9396 | - | -46.73 % | ||
| 4169 泰宗 | 市 | 生技醫療 | 155 | -3.5 | -2.21 % | 91 | 158.5 | 155 | 158.5 | 0.23 % | 8.3468 | 484.38 | 12.34 % | ||
| 1795 美時 | 市 | 生技醫療 | 193 | -4.5 | -2.28 % | 1,923 | 199.5 | 193 | 198 | 1.39 % | 2.1107 | 13.17 | 60.62 % | ||
| 4108 懷特 | 市 | 生技醫療 | 12.25 | -0.3 | -2.39 % | 232 | 12.4 | 12.15 | 12.4 | - | 1.3258 | - | 9.67 % | ||
| 1786 科妍 | 市 | 生技醫療 | 53.6 | -1.5 | -2.72 % | 301 | 55.2 | 53.6 | 55.1 | 3.56 % | 2.1569 | 31.53 | 0.4 % | ||
| 7799 禾榮科 | 市 | 生技醫療 | 328.5 | -10 | -2.95 % | 358 | 344 | 327 | 339.5 | - | 4.5625 | - | 190.24 % | ||
| 6472 保瑞 | 市 | 生技醫療 | 355.5 | -11 | -3 % | 1,189 | 372.5 | 355 | 369.5 | 2.81 % | 3.1081 | 28.17 | -19.97 % | ||
| 6919 康霈* | 市 | 生技醫療 | 102.5 | -5.5 | -5.09 % | 5,845 | 110 | 102 | 110 | - | 17.0266 | - | -70.78 % | ||
| 6550 北極星藥業-KY | 市 | 生技醫療 | 15.1 | -1.65 | -9.85 % | 1,439 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | - | 2.7061 | - | 194.57 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |