電子零組件業個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6127 九豪 | 櫃 | 電子零組件業 | 57.2 | 5.2 | 10 % | 24,642 | 57.2 | 49.2 | 52.1 | - | - | - | -5.35 % | ||
| 8291 尚茂 | 櫃 | 電子零組件業 | 110 | 10 | 10 % | 90 | 110 | 110 | 110 | - | - | - | 243.03 % | ||
| 6821 聯寶 | 櫃 | 電子零組件業 | 69.4 | 6.3 | 9.98 % | 6,257 | 69.4 | 58.9 | 62.9 | - | - | - | -15.16 % | ||
| 4939 亞電 | 櫃 | 電子零組件業 | 43.6 | 3.95 | 9.96 % | 3,990 | 43.6 | 39.3 | 40.4 | - | - | - | -2.08 % | ||
| 6290 良維 | 櫃 | 電子零組件業 | 332 | 30 | 9.93 % | 12,257 | 332 | 311.5 | 327 | - | - | - | 9.34 % | ||
| 3191 雲嘉南 | 櫃 | 電子零組件業 | 19.95 | 1.8 | 9.92 % | 481 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | - | - | - | 0.73 % | ||
| 6207 雷科 | 櫃 | 電子零組件業 | 108.5 | 9.7 | 9.82 % | 23,563 | 108.5 | 104.5 | 105.5 | - | - | - | -0.59 % | ||
| 6761 穩得 | 櫃 | 電子零組件業 | 230 | 20.5 | 9.79 % | 3,166 | 230 | 218.5 | 221 | - | - | - | -11.31 % | ||
| 8042 金山電 | 櫃 | 電子零組件業 | 147 | 12 | 8.89 % | 2,360 | 148.5 | 121.5 | 133 | - | - | - | 31.63 % | 2026-06-08 | |
| 5475 德宏 | 櫃 | 電子零組件業 | 305 | 17.5 | 6.09 % | 4,769 | 306 | 280 | 288 | - | - | - | 101.18 % | ||
| 6173 信昌電 | 櫃 | 電子零組件業 | 224 | 12.5 | 5.91 % | 1,775 | 228 | 200 | 212 | - | - | - | 11.47 % | ||
| 6913 鴻呈 | 櫃 | 電子零組件業 | 149 | 8 | 5.67 % | 2,000 | 152 | 144 | 144 | - | - | - | 23.81 % | 2026-06-09 | |
| 8147 正淩 | 櫃 | 電子零組件業 | 183 | 9.5 | 5.48 % | 1,079 | 184.5 | 169 | 175.5 | - | - | - | 23.97 % | ||
| 6664 群翊 | 櫃 | 電子零組件業 | 466.5 | 22.5 | 5.07 % | 2,384 | 472 | 443 | 449.5 | - | - | - | 14.81 % | ||
| 1595 川寶 | 櫃 | 電子零組件業 | 100.5 | 4.5 | 4.69 % | 4,484 | 101.5 | 89.6 | 97 | - | - | - | -21.28 % | ||
| 6284 佳邦 | 櫃 | 電子零組件業 | 117.5 | 5 | 4.44 % | 16,003 | 123 | 111 | 123 | - | - | - | -10.26 % | ||
| 4542 科嶠 | 櫃 | 電子零組件業 | 276 | 11 | 4.15 % | 1,899 | 278 | 251 | 260 | - | - | - | 11.17 % | ||
| 6432 今展科 | 櫃 | 電子零組件業 | 59.3 | 2.2 | 3.85 % | 3,863 | 59.4 | 55.1 | 58.3 | - | - | - | 3.13 % | ||
| 3207 耀勝 | 櫃 | 電子零組件業 | 63 | 2.3 | 3.79 % | 1,442 | 64.7 | 61.8 | 62.1 | - | - | - | 6.98 % | ||
| 5457 宣德 | 櫃 | 電子零組件業 | 31.25 | 1.05 | 3.48 % | 2,518 | 33.2 | 31.1 | 32.25 | - | - | - | -4.71 % | ||
| 5498 凱崴 | 櫃 | 電子零組件業 | 70.3 | 1.9 | 2.78 % | 11,667 | 72.8 | 69.1 | 70.4 | - | - | - | 50.29 % | ||
| 3290 東浦 | 櫃 | 電子零組件業 | 48.45 | 1.3 | 2.76 % | 1,266 | 48.9 | 46.95 | 47.45 | - | - | - | 79.93 % | ||
| 6220 岳豐 | 櫃 | 電子零組件業 | 31.75 | 0.8 | 2.58 % | 676 | 31.95 | 30.6 | 31 | - | - | - | -3.44 % | ||
| 3597 映興 | 櫃 | 電子零組件業 | 28.25 | 0.65 | 2.36 % | 420 | 29.7 | 27.65 | 27.65 | - | - | - | 5.24 % | ||
| 8289 泰藝 | 櫃 | 電子零組件業 | 69.5 | 1.6 | 2.36 % | 6,167 | 69.9 | 64 | 67.9 | - | - | - | 0.21 % | ||
| 6134 萬旭 | 櫃 | 電子零組件業 | 32.65 | 0.6 | 1.87 % | 697 | 32.65 | 31.4 | 32.4 | - | - | - | 49.2 % | ||
| 5439 高技 | 櫃 | 電子零組件業 | 391 | 6 | 1.56 % | 2,490 | 392 | 381 | 391 | - | - | - | 60.19 % | ||
| 3492 長盛 | 櫃 | 電子零組件業 | 22.9 | 0.35 | 1.55 % | 121 | 23.25 | 22.45 | 22.55 | - | - | - | -13.22 % | ||
| 5355 佳總 | 櫃 | 電子零組件業 | 6.55 | 0.1 | 1.55 % | 36 | 6.66 | 6.31 | 6.32 | - | - | - | 1.72 % | ||
| 3354 律勝 | 櫃 | 電子零組件業 | 34.2 | 0.45 | 1.33 % | 3,144 | 36.7 | 33.05 | 34 | - | - | - | 20.25 % | ||
| 3390 旭軟 | 櫃 | 電子零組件業 | 28.75 | 0.35 | 1.23 % | 1,510 | 28.8 | 27.7 | 28.25 | - | - | - | 17.92 % | ||
| 3526 凡甲 | 櫃 | 電子零組件業 | 377 | 4 | 1.07 % | 1,851 | 381 | 361.5 | 378 | - | - | - | 24.4 % | ||
| 3078 僑威 | 櫃 | 電子零組件業 | 58 | 0.5 | 0.87 % | 1,177 | 58.1 | 56.9 | 58 | - | - | - | -41.8 % | ||
| 3646 艾恩特 | 櫃 | 電子零組件業 | 23.4 | 0.2 | 0.86 % | 20 | 23.85 | 23.2 | 23.2 | - | - | - | 5.29 % | ||
| 5381 光譜 | 櫃 | 電子零組件業 | 26.75 | 0.2 | 0.75 % | 1,515 | 27.25 | 26.2 | 27.2 | - | - | - | -21.15 % | ||
| 6266 泰詠 | 櫃 | 電子零組件業 | 27.65 | 0.2 | 0.73 % | 201 | 27.75 | 27.3 | 27.75 | - | - | - | -6.01 % | ||
| 6194 育富 | 櫃 | 電子零組件業 | 35.3 | 0.25 | 0.71 % | 101 | 35.55 | 34.65 | 35.45 | - | - | - | -28.57 % | ||
| 6126 信音 | 櫃 | 電子零組件業 | 36.45 | 0.25 | 0.69 % | 1,795 | 36.7 | 35.15 | 36.7 | - | - | - | 47.78 % | ||
| 4974 亞泰 | 櫃 | 電子零組件業 | 76.5 | 0.5 | 0.66 % | 299 | 77.2 | 75.5 | 77 | - | - | - | -7.36 % | ||
| 8093 保銳 | 櫃 | 電子零組件業 | 18.2 | 0.1 | 0.55 % | 10 | 18.45 | 18 | 18.45 | - | - | - | -8.17 % | ||
| 5340 建榮 | 櫃 | 電子零組件業 | 108 | 0.5 | 0.47 % | 6,084 | 114 | 107 | 110 | - | - | - | 18.62 % | 2026-06-09 | |
| 6584 南俊國際 | 櫃 | 電子零組件業 | 690 | 3 | 0.44 % | 475 | 703 | 683 | 697 | - | - | - | 62.34 % | ||
| 8182 加高 | 櫃 | 電子零組件業 | 45.65 | 0.2 | 0.44 % | 7,921 | 45.9 | 42.2 | 45.45 | - | - | - | 0.97 % | ||
| 6124 業強 | 櫃 | 電子零組件業 | 29.85 | 0.05 | 0.17 % | 93 | 30.55 | 29.15 | 30.55 | - | - | - | 13.44 % | ||
| 3288 點晶 | 櫃 | 電子零組件業 | 14.9 | 0 | 0 % | 11 | 14.9 | 14.65 | 14.65 | - | - | - | 18.97 % | ||
| 3548 兆利 | 櫃 | 電子零組件業 | 99.6 | 0 | 0 % | 519 | 100.5 | 97.1 | 100 | - | - | - | -33.99 % | ||
| 3609 三一東林 | 櫃 | 電子零組件業 | 29.6 | 0 | 0 % | 417 | 29.9 | 28.9 | 29.6 | - | - | - | -34.22 % | ||
| 5228 鈺鎧 | 櫃 | 電子零組件業 | 54.9 | 0 | 0 % | 372 | 55 | 53.1 | 53.3 | - | - | - | 51.75 % | ||
| 6158 禾昌 | 櫃 | 電子零組件業 | 18.05 | 0 | 0 % | 34 | 18.05 | 17.9 | 18.05 | - | - | - | -6.75 % | ||
| 8038 長園科 | 櫃 | 電子零組件業 | 41.25 | -0.05 | -0.12 % | 397 | 41.75 | 40.55 | 41.3 | - | - | - | 148.58 % | ||
| 3236 千如 | 櫃 | 電子零組件業 | 58.2 | -0.1 | -0.17 % | 23,146 | 62.4 | 54.2 | 62.3 | - | - | - | 24.96 % | ||
| 3484 崧騰 | 櫃 | 電子零組件業 | 43.65 | -0.1 | -0.23 % | 208 | 44 | 43.4 | 44 | - | - | - | -7.62 % | ||
| 6210 慶生 | 櫃 | 電子零組件業 | 21.4 | -0.05 | -0.23 % | 17 | 21.4 | 21.1 | 21.2 | - | - | - | 42.33 % | ||
| 3115 富榮綱 | 櫃 | 電子零組件業 | 7.92 | -0.02 | -0.25 % | 25 | 8 | 7.8 | 8 | - | - | - | 147.38 % | ||
| 3689 湧德 | 櫃 | 電子零組件業 | 124.5 | -0.5 | -0.4 % | 2,763 | 127.5 | 123.5 | 127 | - | - | - | 33.37 % | ||
| 5488 松普 | 櫃 | 電子零組件業 | 11.85 | -0.05 | -0.42 % | 1,097 | 12.25 | 11.75 | 12.1 | - | - | - | 38 % | ||
| 6275 元山 | 櫃 | 電子零組件業 | 47.85 | -0.25 | -0.52 % | 318 | 48.5 | 47.5 | 48.5 | - | - | - | 3.36 % | ||
| 3624 光頡 | 櫃 | 電子零組件業 | 93.5 | -0.5 | -0.53 % | 6,739 | 94 | 84.6 | 94 | - | - | - | 18.53 % | ||
| 6174 安碁 | 櫃 | 電子零組件業 | 47.2 | -0.3 | -0.63 % | 4,802 | 48.25 | 44.2 | 47.5 | - | - | - | 20.51 % | ||
| 3310 佳穎 | 櫃 | 電子零組件業 | 72.7 | -0.5 | -0.68 % | 447 | 73.3 | 72.2 | 73.2 | - | - | - | -61.31 % | ||
| 8155 博智 | 櫃 | 電子零組件業 | 418 | -3 | -0.71 % | 1,865 | 430 | 415 | 427 | - | - | - | 34.32 % | ||
| 1336 台翰 | 櫃 | 電子零組件業 | 13.05 | -0.1 | -0.76 % | 116 | 13.25 | 13.05 | 13.25 | - | - | - | -9.91 % | 2026-07-14 | |
| 8109 博大 | 櫃 | 電子零組件業 | 123 | -1 | -0.81 % | 199 | 124.5 | 121 | 124 | - | - | - | 20.64 % | ||
| 6967 汎瑋材料 | 櫃 | 電子零組件業 | 72.9 | -0.6 | -0.82 % | 101 | 74 | 72.3 | 74 | - | - | - | 23.22 % | ||
| 6203 海韻電 | 櫃 | 電子零組件業 | 72 | -0.6 | -0.83 % | 327 | 73.2 | 71.7 | 73 | - | - | - | -22.95 % | ||
| 1815 富喬 | 櫃 | 電子零組件業 | 108 | -1 | -0.92 % | 63,789 | 114 | 108 | 110 | - | - | - | 40.48 % | ||
| 3520 華盈 | 櫃 | 電子零組件業 | 14.95 | -0.15 | -0.99 % | 169 | 15.1 | 14.8 | 15.1 | - | - | - | 17.89 % | ||
| 6185 幃翔 | 櫃 | 電子零組件業 | 13.95 | -0.15 | -1.06 % | 167 | 14.2 | 13.9 | 14.2 | - | - | - | 21.21 % | 2026-07-01 | |
| 5464 霖宏 | 櫃 | 電子零組件業 | 72.2 | -0.8 | -1.1 % | 656 | 73 | 69.8 | 73 | - | - | - | 25.66 % | ||
| 8074 鉅橡 | 櫃 | 電子零組件業 | 80 | -0.9 | -1.11 % | 2,627 | 82.7 | 78.5 | 81.6 | - | - | - | 22.57 % | ||
| 6274 台燿 | 櫃 | 電子零組件業 | 1,580 | -20 | -1.25 % | 9,545 | 1,700 | 1,560 | 1,640 | - | - | - | 68.62 % | ||
| 5460 同協 | 櫃 | 電子零組件業 | 15.2 | -0.2 | -1.3 % | 61 | 15.7 | 15.15 | 15.7 | - | - | - | 13.7 % | ||
| 6727 亞泰金屬 | 櫃 | 電子零組件業 | 651 | -9 | -1.36 % | 2,991 | 697 | 620 | 697 | - | - | - | 133.05 % | ||
| 3322 建舜電 | 櫃 | 電子零組件業 | 12.75 | -0.2 | -1.54 % | 751 | 13.1 | 12.65 | 13.1 | - | - | - | 10.49 % | ||
| 3631 晟楠 | 櫃 | 電子零組件業 | 37.15 | -0.6 | -1.59 % | 338 | 38.1 | 37 | 38.1 | - | - | - | -6.78 % | ||
| 6175 立敦 | 櫃 | 電子零組件業 | 92.7 | -1.5 | -1.59 % | 9,313 | 94 | 87.1 | 93.5 | - | - | - | 7.42 % | ||
| 6597 立誠 | 櫃 | 電子零組件業 | 72.9 | -1.2 | -1.62 % | 18 | 74.3 | 72.7 | 74.3 | - | - | - | -19.99 % | 2026-05-19 | |
| 3357 臺慶科 | 櫃 | 電子零組件業 | 269.5 | -4.5 | -1.64 % | 6,596 | 277 | 251 | 271 | - | - | - | 12.45 % | ||
| 6418 詠昇 | 櫃 | 電子零組件業 | 29.85 | -0.5 | -1.65 % | 181 | 30.35 | 29.8 | 30.35 | - | - | - | -1.05 % | ||
| 3511 矽瑪 | 櫃 | 電子零組件業 | 20.75 | -0.35 | -1.66 % | 173 | 21.55 | 20.6 | 21.55 | - | - | - | -1.82 % | ||
| 6279 胡連 | 櫃 | 電子零組件業 | 117 | -2 | -1.68 % | 995 | 119.5 | 116 | 119 | - | - | - | -3.7 % | ||
| 6292 迅德 | 櫃 | 電子零組件業 | 56.9 | -1 | -1.73 % | 514 | 57.8 | 54.8 | 57.8 | - | - | - | 25.02 % | 2026-06-22 | |
| 3276 宇環 | 櫃 | 電子零組件業 | 14 | -0.25 | -1.75 % | 105 | 14.25 | 13.95 | 14.25 | - | - | - | 10.77 % | ||
| 5328 華容 | 櫃 | 電子零組件業 | 35.3 | -0.7 | -1.94 % | 23,046 | 36 | 32.4 | 36 | - | - | - | 13.01 % | ||
| 8358 金居 | 櫃 | 電子零組件業 | 533 | -12 | -2.2 % | 2,519 | 546 | 517 | 546 | - | - | - | 43.56 % | ||
| 5291 邑昇 | 櫃 | 電子零組件業 | 74.7 | -1.7 | -2.23 % | 1,316 | 77.5 | 73.9 | 77 | - | - | - | 36.66 % | ||
| 6114 久威 | 櫃 | 電子零組件業 | 30.5 | -0.75 | -2.4 % | 78 | 31.4 | 30.5 | 31.4 | - | - | - | -19.75 % | ||
| 3206 志豐 | 櫃 | 電子零組件業 | 36.85 | -0.95 | -2.51 % | 172 | 38.15 | 36.75 | 37 | - | - | - | -10.86 % | ||
| 3332 幸康 | 櫃 | 電子零組件業 | 63.2 | -1.7 | -2.62 % | 27 | 65.1 | 63.1 | 65.1 | - | - | - | 20.68 % | ||
| 6538 倉和 | 櫃 | 電子零組件業 | 128 | -3.5 | -2.66 % | 641 | 131.5 | 125 | 130.5 | - | - | - | -24.96 % | ||
| 5309 系統電 | 櫃 | 電子零組件業 | 68 | -1.9 | -2.72 % | 10,162 | 72.5 | 67.8 | 70.5 | - | - | - | 1.01 % | 2026-06-02 | |
| 7744 崴寶 | 櫃 | 電子零組件業 | 505 | -15 | -2.88 % | 318 | 521 | 499 | 520 | - | - | - | 69.42 % | 2026-06-01 | |
| 6217 中探針 | 櫃 | 電子零組件業 | 277 | -8.5 | -2.98 % | 1,321 | 294.5 | 270.5 | 294.5 | - | - | - | 32.64 % | ||
| 3217 優群 | 櫃 | 電子零組件業 | 193 | -7 | -3.5 % | 4,160 | 198 | 190 | 197.5 | - | - | - | -1.87 % | ||
| 5227 立凱-KY | 櫃 | 電子零組件業 | 24.6 | -0.9 | -3.53 % | 224 | 25.9 | 24.6 | 25.9 | - | - | - | -76.16 % | ||
| 6156 松上 | 櫃 | 電子零組件業 | 18.95 | -0.7 | -3.56 % | 681 | 19.7 | 18.75 | 19.7 | - | - | - | 3.99 % | ||
| 3114 好德 | 櫃 | 電子零組件業 | 27.9 | -1.1 | -3.79 % | 513 | 29.45 | 27.9 | 29.1 | - | - | - | 8.4 % | ||
| 3710 連展投控 | 櫃 | 電子零組件業 | 6.1 | -0.25 | -3.94 % | 544 | 6.35 | 6.1 | 6.35 | - | - | - | 5.32 % | ||
| 3294 英濟 | 櫃 | 電子零組件業 | 40.5 | -1.8 | -4.26 % | 4,741 | 43 | 39.75 | 42.5 | - | - | - | -2.93 % | ||
| 3388 崇越電 | 櫃 | 電子零組件業 | 100.5 | -4.5 | -4.29 % | 1,335 | 107 | 99.9 | 107 | - | - | - | 18.26 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |