你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

電子通路業個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
8084 巨虹 電子通路業 45 0.8 1.81 % 154 45.5 43.5 44.2 - - - -7.36 %
8032 光菱 電子通路業 46.55 0.7 1.53 % 617 46.95 44.4 46.3 - - - 42.39 %
3444 利機 電子通路業 107 1 0.94 % 1,370 109.5 104 107.5 - - - 3.06 %
6265 方土昶 電子通路業 52.9 0 0 % 16,806 54.4 51 53.4 - - - 548.89 %
6474 華豫寧 電子通路業 38.55 0 0 % 11 38.65 38.4 38.55 - - - 0.77 %
8067 志旭 電子通路業 13.6 0 0 % 16 13.6 12.5 12.5 - - - -30.33 %
3224 三顧 電子通路業 40.85 -0.2 -0.49 % 117 41.55 40.5 41.05 - - - 3.38 %
6154 順發 電子通路業 13.45 -0.1 -0.74 % 18 13.45 13.4 13.45 - - - 4.38 %
3360 尚立 電子通路業 14.4 -0.25 -1.71 % 401 14.65 14.3 14.65 - - - 45.22 %
8068 全達 電子通路業 20 -0.4 -1.96 % 497 20.45 19.85 20.4 - - - 62.91 %
6118 建達 電子通路業 18.5 -0.4 -2.12 % 546 19.05 18.2 19 - - - 4.22 %
6270 倍微 電子通路業 26.85 -0.6 -2.19 % 444 27.55 26.5 27.5 - - - 1.2 %
6113 亞矽 電子通路業 26.6 -0.6 -2.21 % 714 27.5 26 27.4 - - - 30.62 %
3232 昱捷 電子通路業 21.2 -0.8 -3.64 % 117 22.2 21.1 22.2 - - - 2.4 %
8096 擎亞 電子通路業 119.5 -5 -4.02 % 14,500 125 117 124.5 - - - -19.8 %
6227 茂綸 電子通路業 125.5 -5.5 -4.2 % 1,780 131 123 131 - - - 32.01 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。