電子通路業個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6265 方土昶 | 櫃 | 電子通路業 | 40.5 | 3.65 | 9.91 % | 2,416 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | - | 3.33 | 59.56 | 432.53 % | ||
| 6113 亞矽 | 櫃 | 電子通路業 | 21.85 | 1.95 | 9.8 % | 358 | 21.85 | 21.25 | 21.55 | - | 2.15 | - | 33.11 % | ||
| 6227 茂綸 | 櫃 | 電子通路業 | 93.8 | 3.6 | 3.99 % | 1,276 | 94.6 | 90.5 | 91.9 | 4.8 % | 2.39 | 12.44 | 40.78 % | ||
| 8068 全達 | 櫃 | 電子通路業 | 21.4 | 0.65 | 3.13 % | 338 | 21.5 | 21.05 | 21.2 | - | 1.53 | 17.4 | 85.43 % | ||
| 8067 志旭 | 櫃 | 電子通路業 | 14 | 0.4 | 2.94 % | 2 | 14 | 13.85 | 13.85 | - | 2.04 | - | -34.41 % | ||
| 8032 光菱 | 櫃 | 電子通路業 | 34.35 | 0.55 | 1.63 % | 63 | 34.35 | 33.8 | 34 | 3.49 % | 0.8 | 15.68 | 41.71 % | ||
| 6474 華豫寧 | 櫃 | 電子通路業 | 36.5 | 0.5 | 1.39 % | 30 | 36.8 | 36.2 | 36.2 | 6.85 % | 1.13 | 10.46 | 0.36 % | ||
| 8084 巨虹 | 櫃 | 電子通路業 | 50.1 | 0.55 | 1.11 % | 134 | 51 | 49.55 | 49.55 | - | 6.8 | - | -7.77 % | ||
| 3232 昱捷 | 櫃 | 電子通路業 | 22.35 | 0.05 | 0.22 % | 34 | 22.4 | 22 | 22.4 | 2.24 % | 1.51 | 77.07 | -3.75 % | ||
| 3444 利機 | 櫃 | 電子通路業 | 71.6 | -0.1 | -0.14 % | 517 | 72.3 | 70.8 | 71.9 | 2.51 % | 2.99 | 33.3 | 4.91 % | ||
| 3360 尚立 | 櫃 | 電子通路業 | 14.1 | -0.05 | -0.35 % | 330 | 14.4 | 14.05 | 14.15 | - | 1.31 | - | 71.98 % | ||
| 6154 順發 | 櫃 | 電子通路業 | 13.25 | -0.05 | -0.38 % | 48 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 3.85 % | 0.84 | 25.98 | 5.69 % | ||
| 8096 擎亞 | 櫃 | 電子通路業 | 95.3 | -0.5 | -0.52 % | 23,796 | 99.3 | 93.8 | 97.5 | 0.52 % | 5.34 | 107.08 | -29.97 % | ||
| 6118 建達 | 櫃 | 電子通路業 | 16.85 | -0.2 | -1.17 % | 115 | 17.1 | 16.85 | 17.1 | - | 1.34 | 42.13 | 13.23 % | ||
| 3224 三顧 | 櫃 | 電子通路業 | 37.25 | -0.75 | -1.97 % | 192 | 38.05 | 36.8 | 38.05 | - | 2.47 | - | 6.06 % | ||
| 6270 倍微 | 櫃 | 電子通路業 | 24.4 | -0.9 | -3.56 % | 531 | 25.3 | 24.35 | 25.3 | 4.1 % | 0.75 | 22.59 | -3.6 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |