資訊服務業個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5210 寶碩 | 櫃 | 資訊服務業 | 23.05 | 1.25 | 5.73 % | 423 | 23.7 | 22.35 | 23.2 | - | 2.36 | 31.58 | -2.97 % | ||
| 3158 嘉實 | 櫃 | 資訊服務業 | 92.2 | 2.4 | 2.67 % | 42 | 94 | 91.2 | 92.8 | 7.05 % | 2.71 | 12.68 | 12.9 % | ||
| 8099 大世科 | 櫃 | 資訊服務業 | 67.4 | 1.7 | 2.59 % | 161 | 68 | 66.5 | 66.5 | 3.12 % | 4 | 26.64 | 28.33 % | ||
| 6221 晉泰 | 櫃 | 資訊服務業 | 27 | 0.5 | 1.89 % | 238 | 27 | 26.05 | 26.7 | 4.44 % | 1.46 | 11.49 | -31.63 % | ||
| 3147 大綜 | 櫃 | 資訊服務業 | 158.5 | 2 | 1.28 % | 130 | 159 | 157 | 158.5 | 4.1 % | 4.01 | 18.8 | -5.26 % | ||
| 5211 蒙恬 | 櫃 | 資訊服務業 | 21.3 | 0.2 | 0.95 % | 47 | 21.7 | 21.15 | 21.15 | - | 1.97 | - | 39.28 % | ||
| 6240 松崗 | 櫃 | 資訊服務業 | 18.85 | 0.15 | 0.8 % | 7 | 18.9 | 18.4 | 18.45 | - | 1.03 | - | 28.15 % | ||
| 6791 虎門科技 | 櫃 | 資訊服務業 | 100 | 0.7 | 0.7 % | 13 | 100.5 | 99.5 | 100 | 3.5 % | 4.27 | 24.04 | 11.29 % | 2026-04-15 | |
| 6752 叡揚 | 櫃 | 資訊服務業 | 105 | 0.5 | 0.48 % | 37 | 109 | 104.5 | 109 | 4.57 % | 2.79 | 14.17 | 5.9 % | ||
| 5410 國眾 | 櫃 | 資訊服務業 | 30.35 | 0.1 | 0.33 % | 251 | 30.6 | 30.25 | 30.25 | 6.92 % | 1.8 | 12.91 | 20.9 % | ||
| 6516 勤崴國際 | 櫃 | 資訊服務業 | 62.1 | 0.2 | 0.32 % | 40 | 62.3 | 61.4 | 61.5 | 3.77 % | 3.43 | 40.86 | 34.75 % | ||
| 3570 大塚 | 櫃 | 資訊服務業 | 167 | 0.5 | 0.3 % | 18 | 168 | 166.5 | 168 | 5.81 % | 2.62 | 11.97 | -8.21 % | ||
| 5201 凱衛 | 櫃 | 資訊服務業 | 38.95 | 0.05 | 0.13 % | 23 | 38.95 | 38.4 | 38.9 | 1.28 % | 2.19 | - | -14.46 % | ||
| 5310 天剛 | 櫃 | 資訊服務業 | 26 | 0 | 0 % | 17 | 26 | 25.95 | 26 | - | 2.76 | 50 | 31.91 % | ||
| 6590 普鴻 | 櫃 | 資訊服務業 | 70 | 0 | 0 % | 15 | 70.6 | 70 | 70.6 | 6.14 % | 2.47 | 13.67 | 0.36 % | ||
| 7767 仁大資訊 | 櫃 | 資訊服務業 | 44.3 | -0.05 | -0.11 % | 22 | 44.35 | 44.1 | 44.35 | 6.77 % | 1.45 | 10.6 | -11.19 % | ||
| 6593 台灣銘板 | 櫃 | 資訊服務業 | 37.75 | -0.1 | -0.26 % | 44 | 38.45 | 37.7 | 37.8 | - | 1.34 | - | -17.79 % | ||
| 8416 實威 | 櫃 | 資訊服務業 | 169.5 | -0.5 | -0.29 % | 7 | 170.5 | 169.5 | 170.5 | 5.01 % | 2.86 | 12.59 | 4.57 % | ||
| 8284 三竹 | 櫃 | 資訊服務業 | 63.7 | -0.2 | -0.31 % | 23 | 63.7 | 63.5 | 63.6 | 6.28 % | 2.16 | 13.44 | 8.94 % | ||
| 6874 倍力 | 櫃 | 資訊服務業 | 88.1 | -0.3 | -0.34 % | 62 | 91.4 | 88.1 | 88.5 | 4.54 % | 4.06 | 27.88 | 81.61 % | ||
| 4953 緯軟 | 櫃 | 資訊服務業 | 116 | -0.5 | -0.43 % | 302 | 118.5 | 116 | 117.5 | 4.31 % | 2.03 | 13.73 | 28.66 % | ||
| 5403 中菲 | 櫃 | 資訊服務業 | 99.2 | -0.5 | -0.5 % | 51 | 100 | 99 | 99.9 | 6.55 % | 2.76 | 11.58 | -9.2 % | ||
| 6123 上奇 | 櫃 | 資訊服務業 | 43.2 | -0.3 | -0.69 % | 42 | 43.6 | 43.15 | 43.5 | 8.33 % | 1.65 | 15.82 | -10.7 % | ||
| 8272 全景軟體 | 櫃 | 資訊服務業 | 71.9 | -0.5 | -0.69 % | 14 | 72 | 71.1 | 72 | 3.89 % | 2.22 | 15.43 | 4.31 % | ||
| 6884 海柏特 | 櫃 | 資訊服務業 | 33.8 | -0.25 | -0.73 % | 5 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 4.44 % | 1.87 | 16.49 | 6.81 % | 2026-06-24 | |
| 5212 凌網 | 櫃 | 資訊服務業 | 49.2 | -0.5 | -1.01 % | 37 | 49.95 | 48.9 | 49.95 | 8.54 % | 2.7 | 10.38 | 5.89 % | ||
| 6697 東捷資訊 | 櫃 | 資訊服務業 | 42 | -0.45 | -1.06 % | 37 | 42.65 | 41.9 | 42.65 | 6.19 % | 1.85 | 13.82 | 7.44 % | ||
| 5202 力新 | 櫃 | 資訊服務業 | 12.7 | -0.15 | -1.17 % | 130 | 12.9 | 12.7 | 12.85 | 1.57 % | 0.98 | - | -4.17 % | ||
| 6751 智聯服務 | 櫃 | 資訊服務業 | 51.2 | -0.7 | -1.35 % | 46 | 51.9 | 51.2 | 51.9 | 5.86 % | 1.18 | 9.85 | -7.97 % | 2026-06-24 | |
| 6148 驊宏資 | 櫃 | 資訊服務業 | 32.5 | -0.5 | -1.52 % | 370 | 33.8 | 31 | 33 | 3.78 % | 2.5 | 23.9 | -30 % | ||
| 6140 訊達 | 櫃 | 資訊服務業 | 17.1 | -0.5 | -2.84 % | 180 | 17.6 | 17 | 17.5 | - | 1.87 | - | -26.19 % | ||
| 6231 系微 | 櫃 | 資訊服務業 | 256.5 | -13 | -4.82 % | 1,999 | 274.5 | 252.5 | 271.5 | 2.22 % | 10.04 | 38.51 | 7.82 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |