你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

資訊服務業個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
6231 系微 資訊服務業 302.5 5 1.68 % 824 303.5 289.5 302.5 - - - 9.23 %
6240 松崗 資訊服務業 17.75 0.2 1.14 % 1,330 18 17.4 17.45 - - - 27.3 %
6221 晉泰 資訊服務業 23.3 0.25 1.08 % 166 23.55 22.8 23.55 - - - -34.16 %
6884 海柏特 資訊服務業 33.35 0.25 0.76 % 3 33.35 33.1 33.1 - - - 12.79 % 2026-06-24
8284 三竹 資訊服務業 63.3 0.2 0.32 % 9 63.5 63 63.1 - - - 10.64 %
6752 叡揚 資訊服務業 99 0.3 0.3 % 30 99.8 97 97 - - - 2.97 %
8416 實威 資訊服務業 172.5 0.5 0.29 % 19 172.5 170 172 - - - 7.14 %
5210 寶碩 資訊服務業 26.65 0.05 0.19 % 443 26.65 25.8 26.6 - - - 0.07 %
7767 仁大資訊 資訊服務業 43.4 0.05 0.12 % 32 43.4 43.25 43.4 - - - -0.02 % 2026-06-24
3570 大塚 資訊服務業 172 0 0 % 63 172 170.5 172 - - - -1.09 % 2026-07-01
5212 凌網 資訊服務業 46.15 -0.05 -0.11 % 14 46.3 46.15 46.2 - - - 9.08 %
6751 智聯服務 資訊服務業 47.5 -0.05 -0.11 % 13 47.85 47.45 47.55 - - - -16.14 % 2026-06-24
6697 東捷資訊 資訊服務業 41.95 -0.05 -0.12 % 48 43.1 41.75 43.1 - - - 4.34 %
8272 全景軟體 資訊服務業 70.2 -0.1 -0.14 % 10 71.8 70.1 71.8 - - - 9.32 %
3158 嘉實 資訊服務業 85.4 -0.2 -0.23 % 10 85.6 85.2 85.6 - - - 12.73 %
6874 倍力 資訊服務業 79.5 -0.4 -0.5 % 40 81.1 78.8 81.1 - - - 77.49 %
6148 驊宏資 資訊服務業 28.8 -0.15 -0.52 % 173 29.35 28.6 29.1 - - - -43.96 %
6516 勤崴國際 資訊服務業 55.3 -0.3 -0.54 % 99 56.1 55.1 56.1 - - - 27.4 %
5403 中菲 資訊服務業 84.9 -0.6 -0.7 % 196 85.5 84.5 85.5 - - - -8.82 %
6123 上奇 資訊服務業 43.9 -0.35 -0.79 % 99 44.7 43.9 44.7 - - - -9.6 %
5202 力新 資訊服務業 11.65 -0.1 -0.85 % 253 11.8 11.55 11.8 - - - -4.92 %
6791 虎門科技 資訊服務業 112 -1 -0.88 % 48 113.5 111.5 112 - - - 10.67 %
6590 普鴻 資訊服務業 66.1 -0.6 -0.9 % 26 66.5 66 66.5 - - - 5.02 %
5211 蒙恬 資訊服務業 18 -0.2 -1.1 % 113 18.3 18 18.3 - - - 35.91 %
4953 緯軟 資訊服務業 122 -1.5 -1.21 % 340 124 121 123.5 - - - 29.78 %
5201 凱衛 資訊服務業 28.4 -0.35 -1.22 % 61 29.75 28.4 29.75 - - - -21.47 % 2026-06-16
6140 訊達 資訊服務業 19.65 -0.25 -1.26 % 109 20 19.55 19.9 - - - -29.89 %
6593 台灣銘板 資訊服務業 35.1 -0.45 -1.27 % 103 35.25 34.5 35.25 - - - -6.23 %
8099 大世科 資訊服務業 58.9 -1.2 -2 % 160 60.5 58.5 60.1 - - - 24.74 %
3147 大綜 資訊服務業 184 -4 -2.13 % 356 191 182.5 191 - - - 9.46 %
5410 國眾 資訊服務業 37.75 -0.95 -2.45 % 620 38.45 37.75 38.2 - - - 37.89 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。