橡膠類指數個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6582 申豐 | 市 | 橡膠 | 32.7 | 0.15 | 0.46 % | 53 | 32.95 | 32.55 | 32.55 | - | 0.5491 | - | -66.37 % | ||
| 2002A 中鋼特 | 市 | 橡膠 | 38.9 | 0 | 0 % | 4 | 38.9 | 38.75 | 38.75 | 3.6 % | - | - | 0 % | ||
| 2102 泰豐 | 市 | 橡膠 | 20 | 0 | 0 % | 508 | 20.25 | 19.9 | 20.2 | - | 0.9528 | 3.18 | -45.79 % | ||
| 2103 台橡 | 市 | 橡膠 | 19.55 | 0 | 0 % | 3,325 | 19.55 | 18.9 | 19.55 | 1.38 % | 0.8089 | 36.2 | -0.44 % | ||
| 2107 厚生 | 市 | 橡膠 | 25.6 | 0 | 0 % | 187 | 25.65 | 25.45 | 25.55 | 5.47 % | 0.5764 | 15.33 | -16.58 % | ||
| 2109 華豐 | 市 | 橡膠 | 14.7 | 0 | 0 % | 63 | 14.75 | 14.65 | 14.7 | 6.8 % | 1.1732 | 12.67 | -8.91 % | ||
| 2114 鑫永銓 | 市 | 橡膠 | 88.6 | -0.4 | -0.45 % | 25 | 89 | 87.8 | 89 | 5.64 % | 2.1785 | 15.33 | 9.5 % | ||
| 2108 南帝 | 市 | 橡膠 | 26.15 | -0.15 | -0.57 % | 607 | 26.35 | 25.8 | 26.3 | 3.82 % | 0.8919 | 31.51 | 14.29 % | ||
| 2105 正新 | 市 | 橡膠 | 31.65 | -0.3 | -0.94 % | 7,731 | 32.3 | 31.55 | 32.1 | 5.69 % | 1.1796 | 21.1 | 1.19 % | ||
| 2106 建大 | 市 | 橡膠 | 18.15 | -0.2 | -1.09 % | 467 | 18.45 | 18.1 | 18.4 | 3.58 % | 0.8862 | 139.62 | -1.27 % | ||
| 2101 南港 | 市 | 橡膠 | 35.7 | -0.9 | -2.46 % | 4,798 | 37.8 | 35.5 | 37.1 | 1.96 % | 2.0517 | 32.16 | 162.19 % | ||
| 2104 國際中橡 | 市 | 橡膠 | 11.65 | -0.3 | -2.51 % | 4,906 | 12 | 11.55 | 11.95 | - | 0.4682 | - | -15.95 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |