你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

其他電子業個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
6877 鏵友益 其他電子業 176.5 16 9.97 % 1,003 176.5 156.5 160 - - - -56.92 %
6654 天正國際 其他電子業 116 10.5 9.95 % 232 116 110 110 - - - 68.71 %
3508 位速 其他電子業 21.35 1.9 9.77 % 571 21.35 19.95 19.95 - - - -5.09 %
5536 聖暉* 其他電子業 1,035 86 9.06 % 2,794 1,040 966 967 - - - 29.62 % 2026-07-03
6855 數泓科 其他電子業 111 9 8.82 % 40 112 103 103 - - - -13.84 %
3402 漢科 其他電子業 154 11 7.69 % 4,841 156 143 144 - - - 13.02 %
3131 弘塑 其他電子業 3,115 195 6.68 % 1,019 3,205 3,000 3,045 - - - 18.38 %
4760 勤凱 其他電子業 395.5 20.5 5.47 % 4,100 412.5 350 412.5 - - - 54.91 %
6903 巨漢 其他電子業 434 18.5 4.45 % 2,453 445.5 418.5 420 - - - 340.51 %
6725 矽科宏晟 其他電子業 346 14.5 4.37 % 847 348 323 333 - - - 16.93 %
3093 港建* 其他電子業 58.4 2.4 4.29 % 3,985 59.6 53.9 56 - - - -44.54 % 2026-07-01
6735 美達科技 其他電子業 115 4.5 4.07 % 1,117 116 109 112 - - - 52.44 %
6667 信紘科 其他電子業 267 8.5 3.29 % 900 269 262.5 264.5 - - - 9.66 %
3324 雙鴻 其他電子業 1,040 30 2.97 % 2,791 1,045 1,010 1,030 - - - 77.13 %
6613 朋億* 其他電子業 277.5 5 1.83 % 438 283.5 274.5 275.5 - - - 13.36 % 2026-06-26
3580 友威科 其他電子業 113 2 1.8 % 3,298 113.5 106.5 113 - - - -6.15 %
7703 銳澤 其他電子業 217 2.5 1.17 % 215 220 214.5 217.5 - - - 12.56 % 2026-06-12
3285 微端 其他電子業 29.35 0.2 0.69 % 26 29.45 29.15 29.3 - - - 40.41 %
6739 竹陞科技 其他電子業 1,360 5 0.37 % 418 1,405 1,340 1,390 - - - 94.42 %
3541 西柏 其他電子業 22.35 0.05 0.22 % 86 22.5 22.3 22.3 - - - -11.67 %
6840 東研信超 其他電子業 63.1 0.1 0.16 % 117 63.2 62.2 62.9 - - - 8.98 %
3628 盈正 其他電子業 66.1 0.1 0.15 % 100 66.8 65.5 66.4 - - - 14.65 %
3289 宜特 其他電子業 172.5 0 0 % 1,767 175 168.5 175 - - - -4.13 %
6146 耕興 其他電子業 221 0 0 % 465 227 219.5 222 - - - 7.16 %
8183 精星 其他電子業 32 0 0 % 477 32.8 31.65 32.4 - - - 13.93 %
7728 光焱科技 其他電子業 762 -2 -0.26 % 106 775 736 770 - - - 8 %
3663 鑫科 其他電子業 91.4 -0.3 -0.33 % 6,394 91.9 87.8 91.4 - - - 80.46 %
3465 進泰電子 其他電子業 27.4 -0.1 -0.36 % 15 27.5 27.3 27.35 - - - -9.78 %
5489 彩富 其他電子業 39.5 -0.2 -0.5 % 29 39.7 39.4 39.45 - - - 12.06 %
6512 啟發電 其他電子業 19.65 -0.1 -0.51 % 9 19.75 19.65 19.75 - - - -45.54 %
3373 熱映 其他電子業 16.75 -0.1 -0.59 % 122 16.9 16.75 16.9 - - - 8.61 %
3552 同致 其他電子業 52.7 -0.4 -0.75 % 229 53.9 52.4 53.3 - - - -10.57 %
8092 建暐 其他電子業 17.9 -0.15 -0.83 % 175 18.65 17.9 18.05 - - - 21.05 %
8431 匯鑽科 其他電子業 59.2 -0.6 -1 % 656 60.5 58.5 60 - - - -1.44 %
5493 三聯 其他電子業 91.2 -1 -1.08 % 268 93 89.5 92.7 - - - 15.6 %
3303 岱稜 其他電子業 49.2 -0.6 -1.2 % 292 50 49 49.8 - - - 7.66 % 2026-07-09
4554 橙的 其他電子業 30.9 -0.4 -1.28 % 53 31.65 30.9 31.65 - - - 7.17 %
3067 全域 其他電子業 18.15 -0.3 -1.63 % 6 18.3 18.15 18.3 - - - 64.25 %
7792 安葆 其他電子業 268.5 -4.5 -1.65 % 222 278 267.5 277 - - - 9.66 %
3587 閎康 其他電子業 338 -6 -1.74 % 1,618 344.5 332 344 - - - 17 %
3219 倚強科 其他電子業 89.6 -1.7 -1.86 % 891 92.4 87.8 92.4 - - - 44.39 %
1785 光洋科 其他電子業 148 -3 -1.99 % 31,558 156.5 147 155.5 - - - 68 %
4577 達航科技 其他電子業 136.5 -3 -2.15 % 2,294 144.5 135 140.5 - - - 56.35 %
3498 陽程 其他電子業 155 -4 -2.52 % 937 160 151.5 160 - - - 107.84 %
8455 大拓-KY 其他電子業 40 -1.05 -2.56 % 99 40.85 39.55 40.85 - - - 7.69 %
8085 福華 其他電子業 11.4 -0.35 -2.98 % 348 11.9 11.25 11.75 - - - 8.34 %
5452 佶優 其他電子業 33.5 -1.35 -3.87 % 2,762 35.55 33.2 35 - - - -12 %
8047 星雲 其他電子業 42.7 -1.9 -4.26 % 61 44.45 42.7 44.45 - - - -16.03 %
6151 晉倫 其他電子業 46.45 -2.35 -4.82 % 1,547 49.15 46.25 49 - - - 8.6 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。