汽車類指數個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1563 巧新 | 市 | 汽車 | 50.6 | 4.6 | 10 % | 1,572 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 1.98 % | 1.3379 | 115 | -0.56 % | ||
| 1568 倉佑 | 市 | 汽車 | 35.1 | 3.15 | 9.86 % | 1,848 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 2.85 % | 1.9598 | 26.19 | -1.95 % | 2026-05-26 | |
| 2254 巨鎧精密-創 | 市 | 汽車 | 59.2 | 0.7 | 1.2 % | 37 | 60.1 | 57.5 | 58.5 | - | 3.6476 | - | -77.5 % | ||
| 1525 江申 | 市 | 汽車 | 71.8 | 0.8 | 1.13 % | 156 | 72.9 | 69.7 | 71.8 | 3.9 % | 1.0347 | 44.88 | 2.44 % | 2026-06-24 | |
| 2231 為升 | 市 | 汽車 | 106.5 | 1 | 0.95 % | 375 | 108 | 104.5 | 105.5 | - | 4.2028 | - | -8.92 % | ||
| 3346 麗清 | 市 | 汽車 | 16.15 | 0.15 | 0.94 % | 374 | 16.3 | 15.8 | 16.05 | 0.68 % | 0.5438 | - | -16.69 % | ||
| 2115 六暉-KY | 市 | 汽車 | 20.75 | 0.15 | 0.73 % | 77 | 20.8 | 20.55 | 20.8 | 5.78 % | 0.6488 | 16.34 | 3.5 % | ||
| 2248 華勝-KY | 市 | 汽車 | 54.5 | 0.3 | 0.55 % | 25 | 54.8 | 53.8 | 54.5 | 5.65 % | 1.4491 | 9.21 | 37.28 % | ||
| 1339 昭輝 | 市 | 汽車 | 40.85 | 0.15 | 0.37 % | 67 | 40.95 | 40.55 | 40.95 | 6.12 % | 0.7446 | 9.66 | -17.85 % | ||
| 2207 和泰車 | 市 | 汽車 | 462 | 1.5 | 0.33 % | 379 | 465.5 | 459.5 | 460 | 4.33 % | 3.2489 | 13.53 | 5.75 % | ||
| 1521 大億 | 市 | 汽車 | 24.85 | 0 | 0 % | 27 | 24.9 | 24.5 | 24.8 | 3.02 % | 1.0286 | 35 | 14.33 % | ||
| 2227 裕日車 | 市 | 汽車 | 48.95 | 0 | 0 % | 20 | 49 | 48.7 | 48.95 | 1.72 % | 0.7992 | 52.63 | -23.37 % | 2026-08-25 | |
| 2243 宏旭-KY | 市 | 汽車 | 23.5 | 0 | 0 % | 607 | 24 | 23 | 23.55 | - | 1.8345 | 9.44 | 133.01 % | ||
| 2497 怡利電 | 市 | 汽車 | 59 | 0 | 0 % | 437 | 60.1 | 57.6 | 59.2 | 3.39 % | 2.4947 | 26.11 | 10.57 % | ||
| 4557 永新-KY | 市 | 汽車 | 44.65 | 0 | 0 % | 93 | 45.45 | 44.4 | 44.75 | 4.48 % | 0.8249 | - | -28.49 % | ||
| 7732 金興精密 | 市 | 汽車 | 35.5 | 0 | 0 % | 5 | 35.5 | 35.2 | 35.5 | 4.23 % | 1.2779 | 20.52 | -16.2 % | ||
| 1587 吉茂 | 市 | 汽車 | 28.25 | -0.05 | -0.18 % | 292 | 29.4 | 28.05 | 28.85 | - | 1.4076 | 68.9 | 21.57 % | ||
| 2204 中華 | 市 | 汽車 | 53.2 | -0.1 | -0.19 % | 1,654 | 53.3 | 52.5 | 53.3 | 6.77 % | 0.7989 | 9.82 | 12 % | 2026-07-22 | |
| 2247 汎德永業 | 市 | 汽車 | 205 | -0.5 | -0.24 % | 124 | 206 | 204.5 | 205.5 | 7.07 % | 1.3352 | 12.91 | -31.13 % | 2026-07-15 | |
| 1338 廣華-KY | 市 | 汽車 | 15.65 | -0.05 | -0.32 % | 85 | 15.8 | 15.5 | 15.8 | 1.92 % | 0.2152 | - | -4.77 % | ||
| 1522 堤維西 | 市 | 汽車 | 29.1 | -0.1 | -0.34 % | 761 | 29.5 | 29 | 29.2 | 4.12 % | 0.9864 | 93.87 | 40.26 % | ||
| 7821 神數 | 市 | 汽車 | 44.45 | -0.15 | -0.34 % | 147 | 45.3 | 44 | 45.25 | - | 2.3618 | 14.87 | 13.06 % | ||
| 2228 劍麟 | 市 | 汽車 | 82.7 | -0.3 | -0.36 % | 150 | 83.7 | 82.2 | 83.5 | 5.44 % | 1.2682 | 19.37 | -5.45 % | ||
| 6605 帝寶 | 市 | 汽車 | 129 | -0.5 | -0.39 % | 262 | 131 | 129 | 129 | 5.04 % | 1.0371 | 9.67 | -3.75 % | ||
| 7736 虎山 | 市 | 汽車 | 71.8 | -0.3 | -0.42 % | 41 | 72.2 | 71 | 72.2 | 5.29 % | 1.585 | 15.71 | -21.4 % | ||
| 1512 瑞利 | 市 | 汽車 | 6.94 | -0.03 | -0.43 % | 71 | 7.05 | 6.86 | 7.05 | - | 1.0131 | 25.7 | 5.74 % | ||
| 1533 車王電 | 市 | 汽車 | 38.65 | -0.2 | -0.51 % | 453 | 39.1 | 38.1 | 38.85 | - | 1.584 | 23.71 | 65.36 % | ||
| 4581 光隆精密-KY | 市 | 汽車 | 50.1 | -0.3 | -0.6 % | 24 | 50.5 | 50 | 50.4 | 5.99 % | 1.3184 | 11.99 | 1.26 % | ||
| 6988 威力暘-創 | 市 | 汽車 | 16.55 | -0.1 | -0.6 % | 49 | 17 | 16.5 | 16.65 | - | 1.0768 | - | -18.68 % | ||
| 4551 智伸科 | 市 | 汽車 | 156 | -1 | -0.64 % | 648 | 159.5 | 154 | 158.5 | 2.69 % | 2.0067 | 23.39 | 14.38 % | ||
| 2206 三陽工業 | 市 | 汽車 | 59.4 | -0.4 | -0.67 % | 1,099 | 59.6 | 59 | 59.6 | 5.05 % | 1.6775 | 10.48 | -2.84 % | ||
| 2239 英利-KY | 市 | 汽車 | 22.25 | -0.15 | -0.67 % | 73 | 22.9 | 22.1 | 22.4 | - | 0.2258 | - | -9.78 % | ||
| 1319 東陽 | 市 | 汽車 | 80.1 | -0.7 | -0.87 % | 2,142 | 81.7 | 80 | 81.1 | 6.24 % | 1.6251 | 14.38 | -20.67 % | 2026-06-18 | |
| 2233 宇隆 | 市 | 汽車 | 377 | -4.5 | -1.18 % | 3,643 | 394 | 367 | 375 | 1.06 % | 5.6837 | 60.13 | -3.7 % | ||
| 2236 百達-KY | 市 | 汽車 | 142.5 | -2 | -1.38 % | 536 | 146.5 | 139 | 144.5 | 0.46 % | 3.7889 | - | 14.85 % | ||
| 2250 IKKA-KY | 市 | 汽車 | 61 | -1.1 | -1.77 % | 145 | 62.1 | 60.9 | 62.1 | 4.92 % | 1.0367 | 18.1 | -7.85 % | ||
| 3717 聯嘉投控 | 市 | 汽車 | 22.45 | -0.5 | -2.18 % | 2,571 | 23.5 | 22 | 23.5 | - | 1.3875 | 280.62 | 999,999.99 % | ||
| 1524 耿鼎 | 市 | 汽車 | 29.05 | -0.65 | -2.19 % | 939 | 29.75 | 29 | 29.7 | 4.82 % | 1.6657 | 19.37 | -19.24 % | ||
| 4569 六方科-KY | 市 | 汽車 | 187.5 | -4.5 | -2.34 % | 88 | 193.5 | 187 | 192 | 1.73 % | 2.0889 | 38.66 | 5.16 % | ||
| 2201 裕隆 | 市 | 汽車 | 26.8 | -0.65 | -2.37 % | 2,842 | 27.75 | 26.8 | 27.4 | 2.09 % | 0.4418 | 31.53 | -2.57 % | 2026-08-24 | |
| 1536 和大 | 市 | 汽車 | 51 | -1.3 | -2.49 % | 2,894 | 52.9 | 50.2 | 52.5 | - | 1.8903 | - | -3.69 % | ||
| 2241 艾姆勒 | 市 | 汽車 | 36.95 | -1.1 | -2.89 % | 2,489 | 38.8 | 36.1 | 38.8 | - | 2.8958 | - | 34.04 % | ||
| 2258 鴻華先進-創 | 市 | 汽車 | 29.05 | -0.9 | -3.01 % | 967 | 30.15 | 29 | 29.85 | - | 4.0686 | - | -41.22 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |