汽車類指數個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4569 六方科-KY | 市 | 汽車 | 171 | 15.5 | 9.97 % | 538 | 171 | 163 | 163.5 | 1.9 % | 1.8699 | 41.11 | 6.56 % | ||
| 2231 為升 | 市 | 汽車 | 122 | 7 | 6.09 % | 666 | 122 | 115 | 116 | 0.41 % | 4.9253 | - | -13.83 % | ||
| 1338 廣華-KY | 市 | 汽車 | 16.4 | 0.8 | 5.13 % | 311 | 16.6 | 16 | 16 | 1.83 % | 0.2275 | - | -10.6 % | ||
| 1568 倉佑 | 市 | 汽車 | 23.6 | 1 | 4.42 % | 453 | 23.9 | 22.45 | 22.45 | 4.24 % | 1.2812 | 17.35 | -11.99 % | ||
| 2258 鴻華先進-創 | 市 | 汽車 | 27.75 | 0.75 | 2.78 % | 821 | 28.5 | 27.05 | 27.05 | - | 3.6275 | - | -53.29 % | ||
| 4551 智伸科 | 市 | 汽車 | 136 | 3 | 2.26 % | 512 | 136.5 | 133 | 134 | 3.09 % | 1.7492 | 22.52 | 13.08 % | ||
| 2207 和泰車 | 市 | 汽車 | 508 | 10.5 | 2.11 % | 444 | 511 | 498 | 499 | 3.94 % | 3.2848 | 14.97 | -2.06 % | ||
| 2241 艾姆勒 | 市 | 汽車 | 27.55 | 0.45 | 1.66 % | 210 | 28.2 | 27 | 28.2 | - | 2.1473 | - | 23.69 % | ||
| 7732 金興精密 | 市 | 汽車 | 35 | 0.55 | 1.6 % | 14 | 36 | 34.7 | 36 | 4.29 % | 1.2174 | 19.89 | -9.82 % | ||
| 2247 汎德永業 | 市 | 汽車 | 242.5 | 3.5 | 1.46 % | 64 | 243 | 239 | 240 | 5.98 % | 1.5234 | 13.24 | -31.91 % | ||
| 2254 巨鎧精密-創 | 市 | 汽車 | 68.8 | 0.8 | 1.18 % | 20 | 68.8 | 68.4 | 68.4 | - | 3.9861 | - | -83.36 % | ||
| 1536 和大 | 市 | 汽車 | 48.55 | 0.4 | 0.83 % | 909 | 48.85 | 47.85 | 48.35 | - | 1.7477 | - | -7.6 % | ||
| 6605 帝寶 | 市 | 汽車 | 136.5 | 1 | 0.74 % | 166 | 137.5 | 135.5 | 136 | 4.76 % | 1.1372 | 9.77 | -4.55 % | ||
| 1319 東陽 | 市 | 汽車 | 80.5 | 0.4 | 0.5 % | 1,778 | 81.5 | 80.2 | 80.2 | 6.21 % | 1.6965 | 12.52 | -22.77 % | ||
| 2206 三陽工業 | 市 | 汽車 | 59.5 | 0.2 | 0.34 % | 466 | 59.5 | 59.1 | 59.4 | 5.04 % | 1.7598 | 10.22 | -0.52 % | ||
| 1563 巧新 | 市 | 汽車 | 42.15 | 0.1 | 0.24 % | 602 | 42.55 | 41.7 | 42.1 | 4.74 % | 1.0701 | 29.27 | -2.41 % | ||
| 2233 宇隆 | 市 | 汽車 | 213 | 0.5 | 0.24 % | 895 | 221.5 | 213 | 217 | 1.88 % | 3.242 | 31.79 | -7.46 % | ||
| 4557 永新-KY | 市 | 汽車 | 55.9 | 0.1 | 0.18 % | 97 | 56.3 | 55.4 | 56 | 3.58 % | 1.0603 | - | -28.25 % | ||
| 1339 昭輝 | 市 | 汽車 | 41.55 | 0.05 | 0.12 % | 56 | 42.35 | 40.95 | 42.35 | 6.02 % | 0.7638 | 17.24 | -20.32 % | ||
| 1512 瑞利 | 市 | 汽車 | 7.44 | 0 | 0 % | 82 | 7.68 | 7.35 | 7.45 | - | 1.1171 | 39.16 | 10.28 % | ||
| 2204 中華 | 市 | 汽車 | 54.2 | 0 | 0 % | 1,487 | 54.9 | 54 | 54.9 | 6.64 % | 0.7919 | 10.06 | 18.44 % | 2026-07-22 | |
| 2227 裕日車 | 市 | 汽車 | 50.8 | 0 | 0 % | 25 | 50.8 | 50.3 | 50.5 | 7.68 % | 0.8425 | 39.08 | -30.6 % | ||
| 4581 光隆精密-KY | 市 | 汽車 | 49.9 | -0.1 | -0.2 % | 6 | 50 | 49.7 | 50 | 6.01 % | 1.3773 | 10.55 | -1.33 % | ||
| 2115 六暉-KY | 市 | 汽車 | 21.45 | -0.05 | -0.23 % | 31 | 21.65 | 21.45 | 21.45 | 5.59 % | 0.6948 | 13.58 | -1.15 % | ||
| 1524 耿鼎 | 市 | 汽車 | 29.75 | -0.1 | -0.34 % | 583 | 30.15 | 29.7 | 29.9 | 4.71 % | 1.631 | 15.26 | -25.28 % | 2026-04-15 | |
| 2497 怡利電 | 市 | 汽車 | 50.5 | -0.2 | -0.39 % | 517 | 51.4 | 49.45 | 50.7 | 3.96 % | 2.5313 | 20.78 | 5.1 % | ||
| 2239 英利-KY | 市 | 汽車 | 22.9 | -0.15 | -0.65 % | 53 | 23.25 | 22.65 | 23.25 | - | 0.2373 | - | -11.03 % | ||
| 1521 大億 | 市 | 汽車 | 24.85 | -0.2 | -0.8 % | 49 | 25.3 | 24.6 | 25.1 | 3.02 % | 1.0155 | 28.56 | 13 % | ||
| 2236 百達-KY | 市 | 汽車 | 115.5 | -1 | -0.86 % | 835 | 117.5 | 112.5 | 117 | 0.56 % | 3.238 | - | 18.66 % | ||
| 2243 宏旭-KY | 市 | 汽車 | 22.45 | -0.2 | -0.88 % | 4,210 | 24.6 | 21.95 | 24.1 | - | 1.9304 | 18.4 | 179.85 % | ||
| 1522 堤維西 | 市 | 汽車 | 31.35 | -0.3 | -0.95 % | 634 | 32.05 | 31.35 | 31.75 | 3.83 % | 1.0663 | 17.91 | 36.43 % | ||
| 2250 IKKA-KY | 市 | 汽車 | 61.6 | -0.6 | -0.96 % | 36 | 62.5 | 61.5 | 62.3 | 4.87 % | 1.0646 | 16.08 | -7.61 % | ||
| 1533 車王電 | 市 | 汽車 | 30.5 | -0.3 | -0.97 % | 74 | 30.8 | 30.35 | 30.8 | - | 1.3113 | 52.59 | 62.78 % | ||
| 2228 劍麟 | 市 | 汽車 | 90.2 | -1 | -1.1 % | 166 | 92.8 | 90.2 | 91.4 | 4.99 % | 1.4311 | 17.21 | -4.69 % | ||
| 3346 麗清 | 市 | 汽車 | 17.9 | -0.2 | -1.1 % | 425 | 18.25 | 17.8 | 18.25 | 0.61 % | 0.6029 | 162.73 | -17.32 % | ||
| 2248 華勝-KY | 市 | 汽車 | 48.5 | -0.6 | -1.22 % | 28 | 49.1 | 48.4 | 49.1 | 6.35 % | 1.3897 | 9.33 | 30.3 % | ||
| 1525 江申 | 市 | 汽車 | 61.6 | -0.8 | -1.28 % | 49 | 62.8 | 61.1 | 62.7 | 4.55 % | 0.9002 | 19.19 | 1.74 % | 2026-06-24 | |
| 6988 威力暘-創 | 市 | 汽車 | 14.8 | -0.2 | -1.33 % | 22 | 15 | 14.8 | 14.95 | - | 0.9667 | - | -24.59 % | ||
| 2201 裕隆 | 市 | 汽車 | 26.35 | -0.6 | -2.23 % | 5,258 | 27.15 | 26.35 | 27.05 | 2.13 % | 0.4426 | 28.64 | -4.6 % | 2026-08-24 | |
| 7736 虎山 | 市 | 汽車 | 80.3 | -2 | -2.43 % | 31 | 82.5 | 80.1 | 82.3 | 4.73 % | 1.674 | 16.22 | -14.69 % | ||
| 3717 聯嘉投控 | 市 | 汽車 | 22.15 | -0.75 | -3.28 % | 1,894 | 23.3 | 22.05 | 23 | - | 1.4346 | 276.88 | 999,999.99 % | ||
| 1587 吉茂 | 市 | 汽車 | 34.8 | -1.4 | -3.87 % | 963 | 36.3 | 34.45 | 36 | - | 1.7737 | 94.05 | 34.95 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |