你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

文化創意業個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
6180 橘子 文化創意業 40.65 1.6 4.1 % 1,024 40.7 38.5 39.5 - - - -11.32 %
6294 智基 文化創意業 28.4 0.1 0.35 % 16 28.4 27.8 28 - - - -14.56 %
8446 華研 文化創意業 84.7 0.2 0.24 % 73 84.9 84 84.3 - - - -1.85 %
6542 隆中 文化創意業 47.5 0 0 % 2 47.5 45.25 45.25 - - - 19.53 % 2026-06-30
6596 寬宏藝術 文化創意業 97.7 0 0 % 180 99.4 97.5 98 - - - 82.94 %
4806 桂田文創 文化創意業 9.98 -0.02 -0.2 % 34 9.98 9.7 9.95 - - - 124.26 %
5478 智冠 文化創意業 98.1 -0.2 -0.2 % 86 98.5 97.7 98.5 - - - 17.59 %
9949 琉園 文化創意業 22.8 -0.05 -0.22 % 25 22.8 22.4 22.5 - - - 2.28 %
8450 霹靂 文化創意業 15.8 -0.05 -0.32 % 56 15.95 15.4 15.45 - - - 95.95 %
2926 誠品生活 文化創意業 35.9 -0.15 -0.42 % 5 36.05 35.8 36.05 - - - 6.46 % 2026-06-16
3083 網龍 文化創意業 26.95 -0.2 -0.74 % 141 27.2 26.65 27.2 - - - 21.42 %
3293 鈊象 文化創意業 735 -6 -0.81 % 1,533 746 734 741 - - - 16.34 %
6101 寬魚國際 文化創意業 41.5 -0.35 -0.84 % 687 41.85 38.8 39.55 - - - 202.9 %
3546 宇峻 文化創意業 80.6 -0.8 -0.98 % 302 81.3 80.5 81.3 - - - 46.1 %
6111 光聚晶電 文化創意業 45.4 -0.45 -0.98 % 409 46.05 44.85 45.85 - - - 134.09 %
6169 昱泉 文化創意業 14.15 -0.15 -1.05 % 46 14.3 13.8 14.3 - - - -98.73 %
5263 智崴 文化創意業 108 -1.5 -1.37 % 278 109.5 106.5 109 - - - 36.68 %
6482 弘煜科 文化創意業 28.8 -0.4 -1.37 % 33 29.9 28.8 29.15 - - - -38.25 %
6144 得利影 文化創意業 14.6 -0.25 -1.68 % 27 15.1 14.3 15.1 - - - -11.22 %
4946 辣椒 文化創意業 103 -2 -1.9 % 61 105 102.5 105 - - - -34.06 %
3086 華義* 文化創意業 35.05 -0.75 -2.09 % 650 36.25 35 36 - - - -22.16 %
7584 樂意 文化創意業 24.9 -2 -7.43 % 68 27.25 24.65 27.25 - - - -23.53 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。