你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

綠能環保個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
3713 新晶投控 綠能環保 14.2 1.25 9.65 % 262 14.2 12.95 12.95 - - - 13.64 %
8087 麗升能源 綠能環保 32.95 0.15 0.46 % 29 32.95 32.3 32.8 - - - 328.02 %
8440 綠電 綠能環保 22 0.1 0.46 % 136 22.1 21.6 22.1 - - - -18.18 %
6894 衛司特 綠能環保 376 1.5 0.4 % 176 386.5 368 375 - - - 66.94 %
3551 世禾 綠能環保 202.5 0 0 % 859 205 200.5 204.5 - - - 17.22 %
8390 金益鼎 綠能環保 120.5 0 0 % 1,188 126 120 122.5 - - - 44.39 %
8423 保綠-KY 綠能環保 17.7 0 0 % 32 17.75 17.65 17.7 - - - 2.96 %
3073 天方能源 綠能環保 20.2 -0.05 -0.25 % 148 20.45 19.8 20.45 - - - 310.98 %
6803 崑鼎 綠能環保 286 -1 -0.35 % 60 287 286 286.5 - - - 3.1 %
6971 惠民實業 綠能環保 27.5 -0.1 -0.36 % 85 27.85 27.05 27.5 - - - 6.77 %
7715 裕山 綠能環保 28.05 -0.3 -1.06 % 134 28.4 28 28.35 - - - -44.1 % 2026-05-22
8171 天宇 綠能環保 23.05 -0.25 -1.07 % 118 23.7 23 23.7 - - - 55.37 %
5432 新門 綠能環保 140 -2.5 -1.75 % 69 143.5 140 143.5 - - - 2.62 % 2026-07-10
6692 進能服 綠能環保 27.55 -0.5 -1.78 % 57 27.85 27.55 27.75 - - - -77 %
7820 立盈 綠能環保 133.5 -2.5 -1.84 % 60 140 133.5 140 - - - 61.85 % 2026-06-15
6624 萬年清 綠能環保 40.75 -1.95 -4.57 % 219 42.2 40.7 41.3 - - - -19.82 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。