你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

半導體類指數個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
8110 華東 半導體 55.1 5 9.98 % 43,372 55.1 50.1 50.5 2.72 % 2.249 20.18 11.08 %
6239 力成 半導體 342 31 9.97 % 56,952 342 325.5 342 1.32 % 4.3291 40.71 36.2 %
5285 界霖 半導體 89.6 8.1 9.94 % 10,326 89.6 82.5 83 1.67 % 3.0769 42.67 8.42 %
8261 富鼎 半導體 193.5 17.5 9.94 % 14,175 193.5 185.5 193.5 2.58 % 3.758 33.13 8.1 %
3257 虹冠電 半導體 59.8 5.4 9.93 % 3,278 59.8 54.7 55.1 4.68 % 3.0278 20.13 -39.77 % 2026-05-21
2351 順德 半導體 216 19.5 9.92 % 8,218 216 206 206.5 0.51 % 5.4299 95.58 14.82 %
2369 菱生 半導體 37.7 3.4 9.91 % 57,987 37.7 36.65 37.1 - 2.9134 - 37.12 %
6799 來頡 半導體 111 10 9.9 % 3,385 111 100.5 103.5 2.25 % 3.027 30.58 1.22 %
3532 台勝科 半導體 300 27 9.89 % 3,530 300 293.5 297 0.33 % 4.7977 379.75 11.68 %
8162 微矽電子-創 半導體 73.4 6.6 9.88 % 2,153 73.4 69.9 73.4 2.04 % 3.6337 53.19 -3.39 %
2302 麗正 半導體 33.95 3.05 9.87 % 18,472 33.95 30.75 30.95 1.03 % 3.1611 42.97 16.12 %
6525 捷敏-KY 半導體 134 12 9.84 % 4,256 134 124 125 3.73 % 3.9435 22.08 13.55 %
2344 華邦電 半導體 141 12.5 9.73 % 331,399 141 133 133.5 0.35 % 5.4398 41.84 114.45 %
6451 訊芯-KY 半導體 632 56 9.72 % 9,109 633 556 600 0.04 % 9.5714 - -16.76 % 2026-07-24
2481 強茂 半導體 147 13 9.7 % 51,964 147 135.5 137 1.22 % 3.8745 46.67 10.65 %
6719 力智 半導體 273.5 18.5 7.25 % 8,068 280 255 276.5 1.68 % 2.0143 38.09 -3.73 %
6271 同欣電 半導體 260.5 17 6.98 % 24,338 260.5 242.5 247.5 - 2.0604 38.65 -2.03 %
2449 京元電子 半導體 338.5 21.5 6.78 % 97,732 348.5 308 319.5 0.44 % 7.605 45.93 38.01 %
6552 易華電 半導體 36.9 2.2 6.34 % 2,631 37.7 33.8 34.8 - 1.8249 - -33.86 %
2441 超豐 半導體 136 7.5 5.84 % 32,901 137.5 125 130.5 2.21 % 3.0658 29.12 19 %
3450 聯鈞 半導體 530 29 5.79 % 4,175 534 485.5 510 0.19 % 14.8045 157.74 -11.8 %
3135 凌航 半導體 225 11.5 5.39 % 2,530 225.5 219 219 2.09 % 6.1949 15.92 296.85 %
2337 旺宏 半導體 160.5 8 5.25 % 161,304 162.5 151 154.5 - 6.2744 - 93.46 %
6770 力積電 半導體 70.8 3.2 4.73 % 351,520 73.6 68 69.9 - 3.1107 40 24.74 %
2303 聯電 半導體 130.5 5.5 4.4 % 289,499 133.5 128 129 1.99 % 4.0365 32.79 6.88 %
6573 虹揚-KY 半導體 13.95 0.55 4.1 % 348 14.3 13.2 13.4 - 1.8575 10.65 -22.3 %
3189 景碩 半導體 696 27 4.04 % 49,252 719 654 670 0.25 % 8.4982 196.06 28.27 %
2329 華泰 半導體 58.4 2 3.55 % 18,412 58.4 55.8 57.2 1.71 % 3.3621 26.43 14.94 %
7769 鴻勁 半導體 7,900 255 3.34 % 244 8,045 7,560 7,560 0.7 % 22.6608 98.58 89.03 %
6695 芯鼎 半導體 64 1.8 2.89 % 12,275 68.4 63.5 66.8 - 4.129 - -4.25 %
2408 南亞科 半導體 303.5 7.5 2.53 % 150,705 314 295.5 300.5 0.49 % 4.8755 27.17 623.58 % 2026-07-06
6257 矽格 半導體 237 5.5 2.38 % 14,182 239.5 227 236 1.14 % 5.2468 35.43 15.88 % 2026-07-06
6531 愛普* 半導體 1,080 25 2.37 % 9,874 1,125 1,045 1,055 0.65 % 14.8863 109.76 109.08 %
2401 凌陽 半導體 30.1 0.65 2.21 % 22,461 30.25 28.45 29.5 - 2.1577 - 13.15 %
8131 福懋科 半導體 66.6 1.3 1.99 % 5,990 67.5 64.4 65.4 1.5 % 2.3368 33.64 34.09 %
6415 矽力*-KY 半導體 630 12 1.94 % 9,163 651 612 646 0.4 % 6.4142 84.68 21.28 %
2451 創見 半導體 316.5 5.5 1.77 % 4,758 318 310 315.5 3.73 % 5.203 10.24 419.72 %
3014 聯陽 半導體 151 2.5 1.68 % 2,789 151.5 147 148.5 5.63 % 4.0407 16.32 -0.67 %
2458 義隆 半導體 166 2.5 1.53 % 2,736 167 161 165 4.25 % 4.9142 18.28 4.14 %
6909 創控 半導體 55.2 0.8 1.47 % 946 56.4 53.2 54.9 1.81 % 3.6653 68.15 -10.3 % 2026-05-29
2379 瑞昱 半導體 590 7 1.2 % 2,867 594 584 590 4.24 % 6.729 21.24 5.79 %
3006 晶豪科 半導體 231.5 2.5 1.09 % 22,798 240 226 231 0.43 % 5.0447 27.53 202.48 %
8081 致新 半導體 291 3 1.04 % 1,856 297 288 292.5 5.5 % 3.4413 16.56 -2.77 %
2434 統懋 半導體 30.2 0.2 0.67 % 44 30.65 29.75 30.3 - 2.3892 - 3.76 %
5269 祥碩 半導體 1,545 10 0.65 % 2,369 1,575 1,520 1,560 2.91 % 3.0957 18.96 21.37 %
6202 盛群 半導體 61.5 0.4 0.65 % 7,254 65.7 59.3 62.8 1.11 % 3.5123 93.18 8.04 %
6515 穎崴 半導體 8,905 55 0.62 % 283 9,075 8,655 8,950 0.28 % 49.3954 182.48 34.36 %
4952 凌通 半導體 55 0.3 0.55 % 1,933 55.7 53.3 54.7 1.82 % 2.739 49.55 11.1 %
3034 聯詠 半導體 491.5 2.5 0.51 % 4,240 496.5 486 491.5 4.68 % 4.1582 20.14 -10.68 %
2454 聯發科 半導體 4,265 20 0.47 % 18,178 4,440 4,180 4,375 1.25 % 17.4423 67.97 -3.06 % 2026-07-06
2342 茂矽 半導體 43.35 0.2 0.46 % 19,176 47.45 43.05 45.85 - 2.947 - -9.71 %
3588 通嘉 半導體 65.1 0.3 0.46 % 721 66.7 64 65.3 0.77 % 2.2487 108.5 15.15 %
8271 宇瞻 半導體 230 1 0.44 % 3,051 235 226.5 230.5 1.96 % 4.6672 11.21 276.89 %
7822 倍利科 半導體 1,180 5 0.43 % 385 1,200 1,110 1,165 0.59 % 8.8429 92.4 110.59 %
3592 瑞鼎 半導體 284.5 0 0 % 1,614 285 278.5 285 5.13 % 2.0066 17.78 -1.41 %
8028 昇陽半導體 半導體 311 -0.5 -0.16 % 13,321 335 309 319.5 0.9 % 10.2742 68.81 23.06 % 2026-06-11
4967 十銓 半導體 271 -0.5 -0.18 % 5,969 277.5 270.5 272.5 1.48 % 3.2451 6.94 70.72 %
3530 晶相光 半導體 70.7 -0.2 -0.28 % 391 72.3 69.1 72 1.13 % 2.1998 34.83 50.79 %
3443 創意 半導體 5,285 -25 -0.47 % 1,853 5,510 4,910 5,510 0.38 % 48.562 159 81.04 % 2026-06-05
8016 矽創 半導體 289.5 -1.5 -0.52 % 1,063 292.5 286.5 292.5 3.97 % 2.9741 18.18 26.73 %
4961 天鈺 半導體 174.5 -1 -0.57 % 1,227 177.5 171.5 177 4.42 % 1.1859 20.92 -3.42 %
3413 京鼎 半導體 346 -3 -0.86 % 3,518 359 345 358.5 3.18 % 2.4083 18.37 12.11 % 2026-05-26
3583 辛耘 半導體 908 -8 -0.87 % 1,637 932 902 921 0.66 % 9.5519 61.56 10.88 % 2026-07-08
3711 日月光投控 半導體 611 -6 -0.97 % 37,696 636 590 636 1.08 % 7.6471 56.73 17.74 %
3054 立萬利 半導體 68.3 -0.7 -1.01 % 156 69.5 67.7 69.5 1.17 % 4.107 20.15 903.03 %
6962 奕力-KY 半導體 38.7 -0.4 -1.02 % 5,944 39.8 38.5 39.35 2.58 % 0.9359 26.51 -11.5 %
2436 偉詮電 半導體 79.6 -0.9 -1.12 % 11,836 81.9 78.9 81.5 - 3.6149 23.62 31.39 %
3545 敦泰 半導體 60.9 -0.7 -1.14 % 2,717 63.2 60.3 63.2 - 1.5119 - -16.52 %
4968 立積 半導體 119 -1.5 -1.24 % 1,201 122.5 117 121.5 1.34 % 3.9106 40.2 6.72 %
6921 嘉雨思-創 半導體 77 -1 -1.28 % 43 78.9 75.2 78.9 - 8.76 226.47 -65.12 %
7730 暉盛-創 半導體 216 -3 -1.37 % 126 225.5 215.5 220.5 0.69 % 8.2005 111.92 -3.76 %
5471 松翰 半導體 52.2 -0.8 -1.51 % 1,686 53.7 51.5 53.3 1.53 % 2.4669 53.81 24.35 %
8150 南茂 半導體 85.4 -1.4 -1.61 % 43,723 88.1 83.8 86.8 - 2.4296 72.37 27.09 %
2330 台積電 半導體 2,270 -40 -1.73 % 22,459 2,325 2,270 2,320 1.06 % 9.9925 30.52 29.95 %
2340 台亞 半導體 39 -0.7 -1.76 % 7,995 40.35 38.8 39.9 - 2.699 - -3.33 %
3150 鈺寶-創 半導體 19.45 -0.35 -1.77 % 67 19.85 19.35 19.85 2.57 % 1.4746 - -4.49 %
3041 揚智 半導體 26.4 -0.6 -2.22 % 2,016 27 25.55 27 - 2.6165 - 11.87 %
6789 采鈺 半導體 556 -13 -2.28 % 3,377 576 551 576 0.54 % 9.3524 119.57 5.72 %
2363 矽統 半導體 67.6 -1.6 -2.31 % 24,580 69.2 66.1 69.2 0.89 % 1.7097 39.76 113.29 %
5222 全訊 半導體 125 -3 -2.34 % 406 128.5 125 128 2.8 % 4.7331 66.84 -18.3 %
6243 迅杰 半導體 35.05 -0.85 -2.37 % 364 36.35 34.6 36.25 - 2.0618 - -49.51 %
2338 光罩 半導體 55.4 -1.7 -2.98 % 15,543 60.3 55.1 59.1 - 2.9978 - -5.75 %
7749 意騰-KY 半導體 519 -16 -2.99 % 680 540 516 535 1.35 % 6.129 41.65 61.6 %
4919 新唐 半導體 211 -8 -3.65 % 56,716 230 206 226 - 6.7005 - -3.11 %
3686 達能 半導體 17.5 -0.7 -3.85 % 436 18.6 17.3 18.2 - 2.0046 - 4.69 %
6937 天虹 半導體 337.5 -14 -3.98 % 1,434 355 337.5 355 0.41 % 6.6346 104.17 25.47 %
6533 晶心科 半導體 234.5 -10 -4.09 % 874 245 234 245 - 2.7296 - 20.93 %
3094 聯傑 半導體 34.95 -1.65 -4.51 % 2,744 37 34.5 37 0.72 % 2.8718 134.42 -1.33 %
3035 智原 半導體 208 -10.5 -4.81 % 19,877 219.5 207 219.5 0.87 % 3.9687 110.64 -61.09 %
6756 威鋒電子 半導體 107 -5.5 -4.89 % 735 112.5 104.5 112.5 0.84 % 2.5623 70.39 7.52 %
3016 嘉晶 半導體 126 -7 -5.26 % 21,430 145.5 123 140 0.4 % 7.4249 307.32 21.96 %
3661 世芯-KY 半導體 4,640 -260 -5.31 % 1,619 4,955 4,640 4,945 0.74 % 8.767 68.01 -53.66 %
6526 達發 半導體 696 -54 -7.2 % 2,008 755 695 755 1.08 % 6.5028 39.95 6.96 %
6854 錼創科技-KY創 半導體 160 -12.5 -7.25 % 2,013 175 156 173 - 5.1513 - -47.61 %
2388 威盛 半導體 78 -6.2 -7.36 % 21,448 84.9 77.1 84.6 0.06 % 1.9837 433.33 22.36 % 2026-06-18
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。