你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

數位雲端個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
5321 美而快 數位雲端 47 4.25 9.94 % 361 47 47 47 - - - -23.11 %
8477 創業家 數位雲端 18.9 1.7 9.88 % 293 18.9 18 18 - - - -20.6 %
7747 昕奇雲端 數位雲端 130 5 4 % 10 130 125.5 126.5 - - - 1.59 %
6741 91APP*-KY 數位雲端 63.7 2.1 3.41 % 505 63.7 61.5 62 - - - 31.51 %
7738 東聯互動 數位雲端 167.5 3 1.82 % 44 168 165 165 - - - 17 %
8472 夠麻吉 數位雲端 69.5 0.9 1.31 % 9 69.5 68.6 68.6 - - - 30.01 %
7714 創泓科技 數位雲端 122 0.5 0.41 % 71 123 120.5 122 - - - 1.4 %
2640 大車隊 數位雲端 162.5 0 0 % 25 166 162 166 - - - 6.46 %
2949 欣新網 數位雲端 62.9 0 0 % 12 62.9 62 62.1 - - - 19.08 %
3085 新零售 數位雲端 12.3 0 0 % 2 12.3 12.3 12.3 - - - 18.29 %
6870 騰雲 數位雲端 233 0 0 % 157 239 225 234 - - - 46.17 %
7805 威聯通 數位雲端 784 0 0 % 191 795 764 784 - - - 9.55 %
6925 意藍 數位雲端 57.7 -0.3 -0.52 % 61 60.5 57.7 60.5 - - - 6.34 %
6690 安碁資訊 數位雲端 170 -1 -0.58 % 54 172 168.5 171.5 - - - 19.26 % 2026-06-24
5287 數字 數位雲端 149.5 -1 -0.66 % 85 152 149 151 - - - -0.55 %
6865 偉康科技 數位雲端 27.8 -0.2 -0.71 % 109 28 25.35 28 - - - -50.39 %
6763 綠界科技* 數位雲端 43.85 -0.55 -1.24 % 521 44.9 43.75 44.55 - - - 12.04 %
3687 歐買尬 數位雲端 67.2 -1.1 -1.61 % 101 68.2 67 68.2 - - - 12.75 %
6811 宏碁資訊 數位雲端 214.5 -4 -1.83 % 106 220 214.5 220 - - - 18.27 % 2026-06-24
6910 德鴻 數位雲端 27.55 -0.75 -2.65 % 9 28.05 27.55 28.05 - - - 13.35 %
8044 網家 數位雲端 27.05 -1.05 -3.74 % 1,016 28.45 27 28.2 - - - 7.89 %
5278 尚凡* 數位雲端 22.85 -0.95 -3.99 % 771 23.7 22.8 23.7 - - - 17.3 %
7547 碩網 數位雲端 64.6 -4.3 -6.24 % 394 68.1 62.1 68 - - - 34.7 %
6997 博弘 數位雲端 66.4 -4.6 -6.48 % 14 70.8 66.4 70.8 - - - 19.33 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。