你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

電腦及週邊設備類指數個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
6117 迎廣 電腦及週邊設備 78.6 7.1 9.93 % 1,009 78.6 75.3 75.7 0.88 % 3.2805 21.02 21.56 %
6933 AMA-KY 電腦及週邊設備 178 16 9.88 % 1,785 178 173 174 1.4 % 3.2914 35.39 -6.51 %
3057 喬鼎 電腦及週邊設備 17.35 1.55 9.81 % 257 17.35 17.1 17.2 - 1.8982 - 24.06 %
3022 威強電 電腦及週邊設備 66.6 4.1 6.56 % 2,599 67.8 65.9 66.2 5.26 % 1.051 14.38 -10.38 %
3706 神達 電腦及週邊設備 83 4.8 6.14 % 25,701 83.9 81 82 4.82 % 1.6092 16.12 34.64 %
2376 技嘉 電腦及週邊設備 262.5 11.5 4.58 % 16,045 265.5 251.5 254.5 3.81 % 2.9755 14.42 59.8 %
2387 精元 電腦及週邊設備 40.6 1.7 4.37 % 1,795 41.1 39.6 39.6 9.85 % 0.7407 11.7 -6.46 %
2301 光寶科 電腦及週邊設備 161.5 6.5 4.19 % 38,583 164.5 156 158.5 3.1 % 4.0814 24.25 19.2 %
2324 仁寶 電腦及週邊設備 28.2 0.9 3.3 % 35,809 28.65 27.9 28 3.9 % 0.9322 20.43 1.11 %
2417 圓剛 電腦及週邊設備 40.2 1.25 3.21 % 1,940 40.35 38.7 39 0.62 % 1.8909 - 16.78 %
6831 邁科 電腦及週邊設備 430 12.5 2.99 % 1,140 432.5 417 425.5 0.7 % 10.2994 96.63 50.68 %
3701 大眾控 電腦及週邊設備 56.1 1.5 2.75 % 3,684 57.8 54.4 55.2 0.36 % 2.7745 - -29.15 %
2382 廣達 電腦及週邊設備 321.5 8.5 2.72 % 37,789 327.5 312 315 4.85 % 5.0878 16.53 66.62 %
2305 全友 電腦及週邊設備 18.1 0.45 2.55 % 9,482 19.4 17.9 18.9 - 1.6032 90.5 49.16 %
3515 華擎 電腦及週邊設備 215 4.5 2.14 % 378 216 212.5 213 5.12 % 2.2156 14.07 27.76 %
2432 倚天酷碁-創 電腦及週邊設備 28 0.55 2 % 61 28.3 27.6 27.65 2.39 % 1.4614 14.74 25.81 % 2026-06-24
2495 普安 電腦及週邊設備 36.85 0.7 1.94 % 10,345 37.4 35.1 36.15 2.17 % 2.1974 32.61 35.07 %
3231 緯創 電腦及週邊設備 135 2.5 1.89 % 41,202 136.5 133 134 4.07 % 2.4176 15.66 144.25 %
6414 樺漢 電腦及週邊設備 283 5 1.8 % 1,369 286 280.5 284 4.95 % 1.4891 12.85 8.77 %
2357 華碩 電腦及週邊設備 578 10 1.76 % 3,479 584 575 584 7.27 % 1.6001 9.63 41.09 %
6166 凌華 電腦及週邊設備 61.8 1 1.64 % 529 62.2 60.8 61.1 1.94 % 2.4009 26.3 28.73 %
4916 事欣科 電腦及週邊設備 56.6 0.9 1.62 % 1,625 57 56 56.2 0.88 % 2.2869 34.72 23.44 %
2465 麗臺 電腦及週邊設備 59.8 0.9 1.53 % 1,510 62.5 58 58 - 5.1685 153.33 91.29 %
3013 晟銘電 電腦及週邊設備 103.5 1.5 1.47 % 2,169 105 102.5 104 0.77 % 4.0812 25.68 21.67 %
6669 緯穎 電腦及週邊設備 3,630 50 1.4 % 1,197 3,670 3,550 3,615 4.55 % 5.4119 13.2 62.03 %
3017 奇鋐 電腦及週邊設備 2,265 30 1.34 % 3,061 2,320 2,230 2,305 0.79 % 19.9156 46.3 110.17 %
2356 英業達 電腦及週邊設備 44.3 0.5 1.14 % 20,137 44.75 43.9 44 4.51 % 2.0867 18.31 27.56 %
8210 勤誠 電腦及週邊設備 890 10 1.14 % 1,415 901 885 893 1.57 % 10.2464 31.34 71.1 %
5258 虹堡 電腦及週邊設備 46.7 0.5 1.08 % 253 47.05 46.1 46.9 2.14 % 1.121 11.01 0.76 %
4938 和碩 電腦及週邊設備 80.7 0.7 0.88 % 10,005 81 79.6 80.4 4.96 % 1.044 15.03 -10.4 % 2026-06-12
9912 偉聯 電腦及週邊設備 12.65 0.1 0.8 % 100 12.95 12.45 12.55 - 1.7668 - -2.51 %
2362 藍天 電腦及週邊設備 38.65 0.25 0.65 % 358 39 38.35 38.35 5.17 % 0.5153 18.76 19.24 %
3712 永崴投控 電腦及週邊設備 17.3 0.1 0.58 % 610 17.85 17.25 17.55 - 1.2853 - -44.93 %
5215 科嘉-KY 電腦及週邊設備 37 0.2 0.54 % 44 37 36.5 36.5 5.41 % 0.6688 18.14 28.29 %
2353 宏碁 電腦及週邊設備 27.2 0.1 0.37 % 15,968 27.55 27.15 27.35 4.78 % 1.0815 21.59 17.92 % 2026-06-16
2425 承啟 電腦及週邊設備 26.8 0.1 0.37 % 291 27.2 26.15 26.75 0.37 % 1.0673 - 69.56 %
3652 精聯 電腦及週邊設備 27.15 0.1 0.37 % 34 27.35 27 27 4.4 % 1.0531 20.26 10.12 %
2365 昆盈 電腦及週邊設備 31.35 0.1 0.32 % 1,266 31.8 30.95 31.45 0.96 % 2.2767 97.97 3.14 %
3060 銘異 電腦及週邊設備 29.5 0.05 0.17 % 1,971 30.2 29.25 29.5 0.68 % 1.5301 - 7.43 %
3046 建碁 電腦及週邊設備 48.2 0 0 % 94 48.8 48.2 48.45 6.22 % 2.2693 12.02 1.13 % 2026-06-24
6230 尼得科超眾 電腦及週邊設備 144.5 0 0 % 102 147.5 143.5 145 - 2.1755 - 8.08 %
6579 研揚 電腦及週邊設備 116.5 0 0 % 236 119.5 115.5 119 3.22 % 1.983 27.94 23.07 %
6128 上福 電腦及週邊設備 20.7 -0.05 -0.24 % 122 21.15 20.7 20.8 - 0.953 - -1.05 % 2026-04-15
2364 倫飛 電腦及週邊設備 63.8 -0.2 -0.31 % 96 64.7 63.8 64.3 3.13 % 3.98 15.19 -10.76 %
6928 攸泰科技 電腦及週邊設備 45.55 -0.15 -0.33 % 107 47.25 45.55 47.25 - 1.9219 - -10.35 %
3494 誠研 電腦及週邊設備 7.83 -0.03 -0.38 % 67 7.92 7.8 7.89 - 1.2878 - 17.73 %
3005 神基 電腦及週邊設備 100 -0.5 -0.5 % 3,400 101.5 99.2 101 6.8 % 2.3855 11.9 -2.55 %
2395 研華 電腦及週邊設備 346 -2 -0.57 % 2,516 356 343.5 350 3.24 % 5.4523 28.29 17.49 %
8114 振樺電 電腦及週邊設備 168 -1 -0.59 % 395 171.5 167.5 170.5 6.83 % 1.7513 9.09 -40.21 %
2405 輔信 電腦及週邊設備 15.1 -0.1 -0.66 % 1,575 15.45 15 15.3 - 1.4892 - -2.78 %
3416 融程電 電腦及週邊設備 149 -1 -0.67 % 160 152.5 148.5 151.5 3.76 % 3.3956 20.3 18.21 %
8163 達方 電腦及週邊設備 27.25 -0.2 -0.73 % 813 27.65 27.15 27.55 1.83 % 0.7445 53.43 9.85 %
2377 微星 電腦及週邊設備 90.8 -0.8 -0.87 % 7,489 92.3 89.5 91.2 4.63 % 1.4049 13.35 5.07 %
2380 虹光 電腦及週邊設備 5.16 -0.05 -0.96 % 265 5.21 5.03 5.21 - 2 25.8 13.56 %
6206 飛捷 電腦及週邊設備 102.5 -1 -0.97 % 741 106 102 105 5.37 % 2.8299 14.86 10.96 %
2331 精英 電腦及週邊設備 21.3 -0.25 -1.16 % 1,502 21.9 21.2 21.7 - 1.1031 15.11 40.75 %
2397 友通 電腦及週邊設備 59.1 -0.7 -1.17 % 149 60 59.1 59.4 4.15 % 1.9886 23.73 18.54 %
2352 佳世達 電腦及週邊設備 24.05 -0.3 -1.23 % 3,912 24.55 24.05 24.5 4.16 % 1.3331 33.4 3.61 %
6235 華孚 電腦及週邊設備 45.2 -0.6 -1.31 % 516 46.3 45.05 45.85 2.65 % 1.8102 15.59 12.74 %
6277 宏正 電腦及週邊設備 68 -1.7 -2.44 % 388 70.2 68 69.9 5.15 % 1.6807 22.08 7.34 %
3002 歐格 電腦及週邊設備 19.25 -0.5 -2.53 % 342 19.95 19.25 19.75 1.71 % 1.5278 53.47 29.92 %
7711 永擎 電腦及週邊設備 275 -7.5 -2.65 % 557 287.5 272.5 282.5 3.27 % 4.065 24.55 91.93 %
2399 映泰 電腦及週邊設備 34.2 -1.25 -3.53 % 14,125 36.25 34.05 35.65 - 2.767 228 -12.8 %
6591 動力-KY 電腦及週邊設備 56.6 -3.2 -5.35 % 1,009 59.2 56.2 59.2 7.07 % 1.037 11.1 -25.45 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。