你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

電腦及週邊設備類指數個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
6579 研揚 電腦及週邊設備 174.5 15.5 9.75 % 1,087 174.5 170 170 2.15 % 2.831 32.02 18.74 %
2399 映泰 電腦及週邊設備 50.5 3.1 6.54 % 28,404 51.2 46.2 48.2 - 3.6515 32.37 -4.93 %
3017 奇鋐 電腦及週邊設備 2,725 150 5.83 % 5,580 2,750 2,570 2,590 0.66 % 23.6833 44.77 99.34 %
2301 光寶科 電腦及週邊設備 239.5 12 5.27 % 62,718 241.5 224 234 2.09 % 6.1679 35.22 20.63 %
6166 凌華 電腦及週邊設備 133 6.5 5.14 % 3,181 133 123.5 127.5 0.9 % 5.0075 36.84 37.59 %
2387 精元 電腦及週邊設備 41.4 1.45 3.63 % 1,586 41.55 40.05 40.05 9.66 % 0.7788 14.53 -7.09 %
6831 邁科 電腦及週邊設備 820 28 3.54 % 390 821 790 795 0.37 % 20.6862 166.67 25.79 %
8163 達方 電腦及週邊設備 36.75 1.2 3.38 % 6,045 38 36.1 36.55 1.36 % 0.9978 72.06 9.75 %
6117 迎廣 電腦及週邊設備 95 3.1 3.37 % 2,757 95.9 91.1 93.2 2.11 % 3.727 20.65 17.07 %
6277 宏正 電腦及週邊設備 78 2.3 3.04 % 996 78.6 74.6 75.7 4.49 % 2.0036 24 8.61 %
3652 精聯 電腦及週邊設備 32.8 0.85 2.66 % 441 34.45 32.5 34.45 3.64 % 1.3104 23.43 16.32 %
2395 研華 電腦及週邊設備 510 11.5 2.31 % 3,958 511 485.5 498.5 1.8 % 8.9254 39.57 21.96 %
3013 晟銘電 電腦及週邊設備 124 2.5 2.06 % 12,875 124.5 118.5 123 0.65 % 4.6234 27.19 27.01 %
3022 威強電 電腦及週邊設備 75 1.5 2.04 % 1,415 75.1 72.2 74.1 4.67 % 1.1526 21.25 -8.57 %
5215 科嘉-KY 電腦及週邊設備 47.25 0.75 1.61 % 420 48.5 45.9 47.7 4.23 % 0.8507 19.29 40.2 %
2465 麗臺 電腦及週邊設備 87.2 1 1.16 % 1,761 87.7 85.3 87.7 - 6.8019 66.06 114.63 %
3712 永崴投控 電腦及週邊設備 16.15 0.15 0.94 % 929 16.5 15.8 16.1 - 1.3336 - -17.09 %
2305 全友 電腦及週邊設備 20.8 0.15 0.73 % 14,339 22.7 18.95 22.1 - 1.7931 77.04 58.26 %
6230 尼得科超眾 電腦及週邊設備 142.5 1 0.71 % 192 146 139.5 141.5 - 2.1243 - 9.11 %
3494 誠研 電腦及週邊設備 8.12 0.04 0.5 % 288 8.18 8.09 8.15 - 1.4 - 11.33 %
3005 神基 電腦及週邊設備 104 0.5 0.48 % 4,954 105 102.5 103.5 6.54 % 2.7689 12.76 0.23 %
6591 動力-KY 電腦及週邊設備 54.8 0.2 0.37 % 294 55 54 54.9 7.3 % 1.0462 12.77 -33.81 %
8210 勤誠 電腦及週邊設備 1,440 5 0.35 % 1,389 1,470 1,410 1,470 0.97 % 14.3056 42.69 49.69 %
4938 和碩 電腦及週邊設備 81.4 0.2 0.25 % 8,144 82.5 80.7 81.8 4.91 % 1.0752 18.71 -11.73 % 2026-06-12
8114 振樺電 電腦及週邊設備 260.5 0.5 0.19 % 702 266 250 266 4.4 % 2.6184 17.37 -36.71 %
2382 廣達 電腦及週邊設備 316.5 0 0 % 45,407 327 316.5 322 4.93 % 5.8796 15.91 79.64 %
3057 喬鼎 電腦及週邊設備 20 0 0 % 304 20.6 19.85 20 - 2.0725 - 26.28 %
3515 華擎 電腦及週邊設備 245 0 0 % 1,035 247.5 237 245.5 4.49 % 2.6846 15.46 3.33 % 2026-06-30
2376 技嘉 電腦及週邊設備 336 -0.5 -0.15 % 10,675 340.5 330 340 3.57 % 3.4862 15.69 64.15 %
6928 攸泰科技 電腦及週邊設備 46.75 -0.1 -0.21 % 84 47 46.25 47 - 1.9709 - -12.47 %
2495 普安 電腦及週邊設備 46.05 -0.1 -0.22 % 17,426 47.9 44.7 46.5 1.74 % 2.693 40.75 35.51 %
2425 承啟 電腦及週邊設備 34.9 -0.1 -0.29 % 672 35.45 34.4 35.2 0.29 % 1.3428 - 75.59 %
3046 建碁 電腦及週邊設備 53.8 -0.2 -0.37 % 398 54.6 53.1 54.6 5.58 % 2.7365 13.12 16.58 % 2026-06-24
6128 上福 電腦及週邊設備 18.7 -0.1 -0.53 % 278 19 18.7 18.9 - 0.8578 - -4.29 %
2364 倫飛 電腦及週邊設備 68.6 -0.5 -0.72 % 233 70.5 68 69.9 2.92 % 4.6009 17.54 3.81 %
2377 微星 電腦及週邊設備 126 -1 -0.79 % 28,627 128.5 123.5 128 3.33 % 1.9385 13.17 -2.64 %
3701 大眾控 電腦及週邊設備 57.1 -0.5 -0.87 % 1,840 58.7 56.3 58.6 0.35 % 2.7732 - -29.38 %
6933 AMA-KY 電腦及週邊設備 165.5 -1.5 -0.9 % 176 169.5 162.5 169.5 1.51 % 2.9365 27.77 3.69 %
4916 事欣科 電腦及週邊設備 100.5 -1 -0.99 % 5,403 101 95 100 0.5 % 3.3976 17.91 30.08 %
6235 華孚 電腦及週邊設備 40.85 -0.45 -1.09 % 909 42.15 40.4 41.75 2.94 % 1.6445 15.77 5.11 %
3706 神達 電腦及週邊設備 87.4 -1.1 -1.24 % 19,687 89.7 86.4 89.1 4.58 % 1.7459 16.68 33.89 %
3416 融程電 電腦及週邊設備 188 -2.5 -1.31 % 891 191.5 185 191.5 2.71 % 4.6615 25.75 27.27 %
2357 華碩 電腦及週邊設備 699 -10 -1.41 % 4,405 717 694 711 6.01 % 1.8097 12.49 42.36 %
2362 藍天 電腦及週邊設備 41.7 -0.6 -1.42 % 1,801 42.8 41.3 42.4 4.8 % 0.5449 18.62 16.97 %
2397 友通 電腦及週邊設備 63.9 -1 -1.54 % 591 66.3 62.8 66.3 3.83 % 2.266 27.54 23.66 %
2432 倚天酷碁-創 電腦及週邊設備 26.2 -0.45 -1.69 % 68 26.75 25.75 26.7 2.56 % 1.4727 13.65 45.61 % 2026-06-24
2417 圓剛 電腦及週邊設備 51 -0.9 -1.73 % 4,654 52.6 50.8 52.3 0.49 % 2.36 196.15 18.51 %
7711 永擎 電腦及週邊設備 389 -7 -1.77 % 524 400 386.5 398 2.31 % 5.8735 34.73 39.11 %
2353 宏碁 電腦及週邊設備 31.9 -0.6 -1.85 % 119,713 34.25 31.2 34.25 4.08 % 1.3171 24.17 29.65 % 2026-06-16
2380 虹光 電腦及週邊設備 5.74 -0.11 -1.88 % 284 5.85 5.74 5.85 - 0.6017 5.47 10.54 %
2352 佳世達 電腦及週邊設備 28.1 -0.55 -1.92 % 9,619 29.15 28 29 3.56 % 1.5156 45.32 2.21 %
3231 緯創 電腦及週邊設備 146 -3 -2.01 % 34,924 149.5 145.5 149.5 3.77 % 2.4415 14.64 135.27 %
6414 樺漢 電腦及週邊設備 355.5 -8 -2.2 % 1,516 364 348 364 3.94 % 1.9699 16.52 12.21 % 2026-06-15
5258 虹堡 電腦及週邊設備 57 -1.3 -2.23 % 1,405 59 56.2 59 1.75 % 1.4314 17.01 6.62 %
3060 銘異 電腦及週邊設備 28.35 -0.65 -2.24 % 1,779 29.3 28.1 29.05 0.71 % 1.4225 - 8.47 %
3002 歐格 電腦及週邊設備 17.1 -0.4 -2.29 % 279 17.75 17 17.55 1.93 % 1.3658 51.82 22.48 %
2405 輔信 電腦及週邊設備 16.65 -0.4 -2.35 % 4,445 17.25 16.3 17.25 - 1.6501 - 3.52 %
9912 偉聯 電腦及週邊設備 12.45 -0.3 -2.35 % 61 12.75 12.45 12.75 - 1.8282 - -7.09 %
6206 飛捷 電腦及週邊設備 140 -4 -2.78 % 2,813 145 137 145 3.93 % 3.6092 19.64 19.2 %
2331 精英 電腦及週邊設備 21.15 -0.65 -2.98 % 5,450 22 20.65 22 - 1.0818 42.3 31.77 %
2324 仁寶 電腦及週邊設備 33.6 -1.05 -3.03 % 237,282 35.95 32.8 35.95 3.27 % 1.1185 25.26 4.55 %
2365 昆盈 電腦及週邊設備 38.15 -1.5 -3.78 % 6,734 40.4 37.85 39.85 0.79 % 2.725 97.82 7.07 %
2356 英業達 電腦及週邊設備 62.6 -2.8 -4.28 % 189,870 69.5 61.5 69 3.19 % 3.0581 23.8 30.1 %
6669 緯穎 電腦及週邊設備 5,280 -330 -5.88 % 2,329 5,600 5,155 5,600 3.13 % 7.0006 17.7 53.22 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。