居家生活個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2937 集雅社 | 櫃 | 居家生活 | 45.1 | 0.7 | 1.58 % | 9 | 45.5 | 44.4 | 44.4 | 6.87 % | 1.75 | 11.11 | 4.76 % | ||
| 3171 炎洲流通 | 櫃 | 居家生活 | 70.2 | 0.9 | 1.3 % | 106 | 70.4 | 68.9 | 70.1 | 6.01 % | 3.02 | 16.33 | 77.62 % | ||
| 2948 寶陞 | 櫃 | 居家生活 | 40.5 | 0.5 | 1.25 % | 2 | 40.85 | 40.5 | 40.85 | 5.56 % | 1.21 | 18.93 | 1.46 % | ||
| 8941 關中 | 櫃 | 居家生活 | 46.2 | 0.3 | 0.65 % | 4 | 46.5 | 46 | 46 | 3.25 % | 1.97 | 39.83 | 5.73 % | ||
| 4702 中美實 | 櫃 | 居家生活 | 10.05 | 0.06 | 0.6 % | 72 | 10.05 | 9.98 | 9.99 | 4.98 % | 0.56 | 11.42 | 5.22 % | ||
| 8066 來思達 | 櫃 | 居家生活 | 18.45 | 0.1 | 0.54 % | 135 | 18.75 | 18.15 | 18.3 | - | 1.24 | - | -21.11 % | ||
| 6629 泰金-KY | 櫃 | 居家生活 | 117.5 | 0.5 | 0.43 % | 81 | 117.5 | 114.5 | 115.5 | 5.27 % | 2.64 | 18.19 | 73.7 % | ||
| 5903 全家 | 櫃 | 居家生活 | 190.5 | 0.5 | 0.26 % | 9 | 191 | 190.5 | 191 | 3.41 % | 4.52 | 25.07 | 9.78 % | ||
| 7782 光速火箭 | 櫃 | 居家生活 | 28.05 | 0.05 | 0.18 % | 37 | 28.15 | 28 | 28 | 7.17 % | 1.34 | 13.17 | -1.52 % | 2026-04-23 | |
| 8433 弘帆 | 櫃 | 居家生活 | 62.9 | 0.1 | 0.16 % | 193 | 63.6 | 61.9 | 61.9 | 6.68 % | 1.43 | 19.84 | 8.27 % | 2026-04-15 | |
| 2947 振宇五金 | 櫃 | 居家生活 | 78 | 0 | 0 % | 6 | 78.9 | 78 | 78.5 | 2.69 % | 2.11 | 24.61 | 6.11 % | ||
| 5902 德記 | 櫃 | 居家生活 | 38.85 | 0 | 0 % | 36 | 39.4 | 38.5 | 39.4 | 4.25 % | 2.84 | 17.34 | -11.76 % | ||
| 2916 滿心 | 櫃 | 居家生活 | 47.5 | -0.05 | -0.11 % | 55 | 47.9 | 47.4 | 47.9 | 7.58 % | 1.88 | 11.99 | 0.61 % | ||
| 6968 萬達寵物 | 櫃 | 居家生活 | 45.8 | -0.1 | -0.22 % | 19 | 46.3 | 45.5 | 46.25 | 3.28 % | 1.74 | 18.62 | 17.31 % | ||
| 6195 詩肯 | 櫃 | 居家生活 | 24.45 | -0.1 | -0.41 % | 53 | 24.55 | 24.35 | 24.55 | 4.09 % | 0.95 | 24.7 | 19.13 % | ||
| 6616 特昇-KY | 櫃 | 居家生活 | 10.1 | -0.1 | -0.98 % | 20 | 10.25 | 10 | 10.1 | - | 0.8 | - | -29.24 % | ||
| 5904 寶雅 | 櫃 | 居家生活 | 503 | -6 | -1.18 % | 255 | 509 | 500 | 509 | 5.07 % | 6.6 | 17.03 | 12.69 % | ||
| 2941 米斯特 | 櫃 | 居家生活 | 37.3 | -0.8 | -2.1 % | 5 | 37.5 | 36.7 | 36.7 | 6.11 % | 1.59 | 15.87 | 6.45 % | ||
| 2924 宏太-KY | 櫃 | 居家生活 | 20 | -0.45 | -2.2 % | 3 | 20 | 20 | 20 | - | 2.19 | - | 69.38 % | ||
| 6728 上洋 | 櫃 | 居家生活 | 118 | -3.5 | -2.88 % | 35 | 119.5 | 118 | 119.5 | 5.51 % | 1.77 | 12.08 | 8.26 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |