你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

居家生活個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
4609 唐鋒 居家生活 5.75 0.37 6.88 % 4 5.78 5.38 5.38 - - - -7.17 %
4702 中美實 居家生活 9.85 0.15 1.55 % 120 9.9 9.71 9.74 - - - -0.59 %
6195 詩肯 居家生活 26 0.25 0.97 % 25 26 25.65 25.75 - - - 14.04 %
2916 滿心 居家生活 47.55 0 0 % 247 47.6 47.15 47.55 - - - 4.85 % 2026-05-27
2924 宏太-KY 居家生活 15.2 0 0 % 9 15.45 14.8 15.1 - - - 35.96 %
8433 弘帆 居家生活 53.3 0 0 % 14 53.3 53.1 53.2 - - - 13.5 %
2947 振宇五金 居家生活 77.7 -0.1 -0.13 % 14 77.8 77 77 - - - 6.5 %
5903 全家 居家生活 187.5 -0.5 -0.27 % 36 188 187.5 187.5 - - - 9.6 % 2026-08-04
6629 泰金-KY 居家生活 118 -0.5 -0.42 % 260 120.5 116 117 - - - 88.11 %
8941 關中 居家生活 44.05 -0.2 -0.45 % 8 44.2 43.3 44.2 - - - 1.93 %
3171 炎洲流通 居家生活 70.5 -0.4 -0.56 % 24 71 70 70.8 - - - 90.66 %
6616 特昇-KY 居家生活 9.67 -0.06 -0.62 % 34 9.75 9.61 9.68 - - - -30.85 %
6728 上洋 居家生活 108.5 -1 -0.91 % 49 109 108 108.5 - - - 3.3 %
5902 德記 居家生活 37.15 -0.35 -0.93 % 143 37.4 36.25 36.85 - - - -13.28 %
5904 寶雅 居家生活 552 -7 -1.25 % 218 559 552 559 - - - 13.62 %
7782 光速火箭 居家生活 25.6 -0.35 -1.35 % 62 25.65 25.4 25.65 - - - -0.03 %
6968 萬達寵物 居家生活 42.9 -0.9 -2.05 % 130 43.6 42.85 43.6 - - - 16.41 %
7794 宏碁智新 居家生活 28.7 -0.6 -2.05 % 54 29.3 28.65 29.3 - - - 36.11 %
8066 來思達 居家生活 16.15 -0.35 -2.12 % 84 16.3 15.95 16.3 - - - -18.91 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。