通信網路類指數個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6442 光聖 | 市 | 通信網路 | 2,325 | 210 | 9.93 % | 3,291 | 2,325 | 2,120 | 2,170 | 0.51 % | 26.4505 | 101.75 | 28.57 % | ||
| 6426 統新 | 市 | 通信網路 | 197 | 17.5 | 9.75 % | 5,386 | 197 | 186 | 188 | - | 8.3901 | - | 56.07 % | ||
| 2314 台揚 | 市 | 通信網路 | 13.65 | 1.2 | 9.64 % | 2,162 | 13.65 | 11.3 | 11.3 | - | 10.6641 | - | 54.49 % | ||
| 2345 智邦 | 市 | 通信網路 | 1,835 | 145 | 8.58 % | 5,512 | 1,855 | 1,720 | 1,750 | 0.82 % | 17.8242 | 38.93 | 64.02 % | ||
| 4977 眾達-KY | 市 | 通信網路 | 203 | 14 | 7.41 % | 19,355 | 207.5 | 189 | 194 | 1.11 % | 4.039 | 45.93 | -23.7 % | ||
| 2485 兆赫 | 市 | 通信網路 | 73.5 | 3.6 | 5.15 % | 40,137 | 75.4 | 72.1 | 73 | - | 4.5624 | - | 149.61 % | ||
| 2455 全新 | 市 | 通信網路 | 299 | 11 | 3.82 % | 28,623 | 314 | 287 | 311 | 0.89 % | 16.7789 | 101.01 | 20.87 % | ||
| 3694 海華 | 市 | 通信網路 | 57.3 | 1.5 | 2.69 % | 754 | 57.7 | 56.1 | 56.4 | 4.01 % | 2.4208 | 14.43 | 26.56 % | ||
| 3138 耀登 | 市 | 通信網路 | 185 | 3 | 1.65 % | 4,464 | 191 | 181.5 | 184 | 0.9 % | 4.4589 | 120.92 | 21.43 % | ||
| 6674 鋐寶科技 | 市 | 通信網路 | 18.7 | 0.25 | 1.36 % | 11 | 18.85 | 18.3 | 18.3 | - | 1.4081 | - | -33.94 % | ||
| 6863 永道-KY | 市 | 通信網路 | 91.1 | 1 | 1.11 % | 172 | 93.9 | 90.1 | 91 | 1.65 % | 1.1471 | 30.37 | 1.07 % | ||
| 8045 達運光電 | 市 | 通信網路 | 72.6 | 0.8 | 1.11 % | 168 | 74.1 | 72 | 72.7 | 1.38 % | 3.4278 | 113.44 | 46.31 % | ||
| 6136 富爾特 | 市 | 通信網路 | 24.4 | 0.2 | 0.83 % | 274 | 24.6 | 24.2 | 24.25 | 4.75 % | 0.8876 | 27.42 | 28.55 % | ||
| 3025 星通 | 市 | 通信網路 | 64.9 | 0.4 | 0.62 % | 934 | 66.3 | 64.3 | 65.1 | 4.93 % | 4.1549 | 18.81 | 40.44 % | ||
| 2450 神腦 | 市 | 通信網路 | 29.9 | 0.15 | 0.5 % | 226 | 30.3 | 29.8 | 29.8 | 5.18 % | 1.1989 | 17.38 | 15.06 % | 2026-06-16 | |
| 2412 中華電 | 市 | 通信網路 | 135.5 | 0.5 | 0.37 % | 6,833 | 135.5 | 134.5 | 135 | 3.84 % | 2.7214 | 27.15 | 7.49 % | ||
| 6792 詠業 | 市 | 通信網路 | 55.8 | 0.2 | 0.36 % | 51 | 57 | 55.5 | 55.6 | 4.48 % | 1.7159 | 25.02 | 4.51 % | ||
| 3596 智易 | 市 | 通信網路 | 173 | 0.5 | 0.29 % | 1,493 | 176.5 | 172 | 174 | 5.2 % | 2.2497 | 13.73 | 0.64 % | ||
| 2439 美律 | 市 | 通信網路 | 86 | 0.2 | 0.23 % | 1,373 | 86.8 | 85.3 | 86.2 | 4.65 % | 1.2439 | 16.32 | 23.86 % | ||
| 3045 台灣大 | 市 | 通信網路 | 110 | 0 | 0 % | 5,144 | 110 | 109.5 | 110 | 3.62 % | 3.8624 | 23.06 | 3.34 % | ||
| 4906 正文 | 市 | 通信網路 | 40.2 | 0 | 0 % | 75,596 | 42.7 | 39.2 | 40.55 | 1.24 % | 1.5062 | - | -39.83 % | ||
| 6216 居易 | 市 | 通信網路 | 25.05 | -0.05 | -0.2 % | 112 | 25.4 | 25 | 25.1 | 4.13 % | 1.3901 | 42.46 | -32.86 % | ||
| 6285 啟碁 | 市 | 通信網路 | 225.5 | -0.5 | -0.22 % | 31,280 | 233 | 220.5 | 229.5 | 1.91 % | 3.181 | 35.62 | 2.78 % | ||
| 3419 譁裕 | 市 | 通信網路 | 15.45 | -0.05 | -0.32 % | 310 | 15.7 | 15.25 | 15.55 | - | 1.9313 | - | 5.43 % | ||
| 4904 遠傳 | 市 | 通信網路 | 94.6 | -0.7 | -0.73 % | 4,016 | 95.3 | 94.1 | 94.9 | 3.65 % | 3.704 | 24.83 | 6.77 % | ||
| 2498 宏達電 | 市 | 通信網路 | 39.8 | -0.3 | -0.75 % | 4,404 | 40.45 | 39.55 | 40.45 | - | 1.2512 | 5.52 | -7.86 % | ||
| 3311 閎暉 | 市 | 通信網路 | 31.9 | -0.3 | -0.93 % | 180 | 32.45 | 31.7 | 32.2 | 0.94 % | 0.8766 | 23.81 | -13.19 % | ||
| 2332 友訊 | 市 | 通信網路 | 15 | -0.15 | -0.99 % | 2,562 | 15.25 | 14.95 | 15.15 | - | 1.0791 | - | 3.13 % | ||
| 3062 建漢 | 市 | 通信網路 | 30.45 | -0.35 | -1.14 % | 35,811 | 32.3 | 30.35 | 31.5 | - | 2.3191 | 44.78 | 27.85 % | ||
| 3669 圓展 | 市 | 通信網路 | 38.45 | -0.45 | -1.16 % | 443 | 39.5 | 37.2 | 39.5 | 2.6 % | 1.0788 | 34.03 | 23.5 % | ||
| 3047 訊舟 | 市 | 通信網路 | 15.55 | -0.2 | -1.27 % | 1,138 | 16 | 15.45 | 15.9 | - | 1.3896 | - | -40.11 % | ||
| 3027 盛達 | 市 | 通信網路 | 19.05 | -0.25 | -1.3 % | 316 | 19.8 | 19.05 | 19.55 | - | 1.1455 | - | -45.33 % | ||
| 6142 友勁 | 市 | 通信網路 | 9.12 | -0.12 | -1.3 % | 906 | 9.3 | 9.12 | 9.27 | - | 1.0435 | - | 2.86 % | ||
| 3447 展達 | 市 | 通信網路 | 37.6 | -0.5 | -1.31 % | 251 | 38.5 | 37.55 | 37.55 | 2.93 % | 2.2555 | 23.65 | 8.87 % | 2026-06-18 | |
| 8101 華冠 | 市 | 通信網路 | 13.85 | -0.25 | -1.77 % | 10 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | - | 2.6635 | - | 22.38 % | ||
| 6416 瑞祺電通 | 市 | 通信網路 | 78.9 | -1.5 | -1.87 % | 192 | 81 | 78.5 | 80.5 | 3.55 % | 1.6099 | 18.35 | -4.61 % | ||
| 6152 百一 | 市 | 通信網路 | 17.9 | -0.35 | -1.92 % | 7,187 | 18.7 | 17.6 | 18.5 | - | 2.3995 | - | -12.49 % | ||
| 2444 兆勁 | 市 | 通信網路 | 12.3 | -0.25 | -1.99 % | 442 | 12.6 | 12.25 | 12.45 | - | 1.5789 | - | -30.73 % | ||
| 3704 合勤控 | 市 | 通信網路 | 33.55 | -0.8 | -2.33 % | 2,179 | 34.65 | 33.25 | 34.5 | 1.19 % | 1.1818 | 21.65 | -10.3 % | ||
| 8011 台通 | 市 | 通信網路 | 20.6 | -0.55 | -2.6 % | 2,145 | 21.45 | 20.4 | 21 | 3.4 % | 1.0494 | 15.85 | -9.52 % | ||
| 5388 中磊 | 市 | 通信網路 | 84.1 | -2.3 | -2.66 % | 12,016 | 87.5 | 83.6 | 87.5 | 2.97 % | 1.5796 | 20.97 | 46.61 % | ||
| 2419 仲琦 | 市 | 通信網路 | 35.85 | -1.1 | -2.98 % | 12,181 | 37.5 | 35.25 | 36.95 | - | 2.4289 | - | 9.46 % | ||
| 3380 明泰 | 市 | 通信網路 | 39.1 | -2.2 | -5.33 % | 11,651 | 41.75 | 38.85 | 41.5 | 1.28 % | 2.3219 | - | 17.47 % | ||
| 2424 隴華 | 市 | 通信網路 | 24.5 | -1.4 | -5.41 % | 145 | 25.2 | 24.4 | 24.65 | - | 4.6935 | - | -42.92 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |