你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

電子零組件類指數個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
6141 柏承 電子零組件 35.75 3.25 10 % 5,076 35.75 32.5 32.95 - 6.8356 - 6.97 %
6449 鈺邦 電子零組件 352 32 10 % 1,022 352 290.5 312 1.19 % 5.6302 45.77 25.14 %
8249 菱光 電子零組件 58.3 5.3 10 % 8,988 58.3 51.5 53.5 3.6 % 1.2704 21.75 2.4 %
3229 晟鈦 電子零組件 47.9 4.35 9.99 % 727 47.9 46.5 47 - 4.8531 958 48.8 %
3321 同泰 電子零組件 18.2 1.65 9.97 % 1,602 18.2 16.25 16.55 - 2.3303 - 0.7 %
3021 鴻名 電子零組件 22.7 2.05 9.93 % 622 22.7 22.7 22.7 2.64 % 1.3708 39.14 4.51 %
2472 立隆電 電子零組件 307 27.5 9.84 % 14,746 307 266 280.5 1.14 % 5.2605 35.49 10.72 %
2493 揚博 電子零組件 163.5 14.5 9.73 % 13,067 163.5 153 155.5 2.45 % 7.1397 38.65 0.11 % 2026-07-08
3037 欣興 電子零組件 1,085 95 9.6 % 29,354 1,085 989 992 0.18 % 15.1982 159.56 25.3 %
3026 禾伸堂 電子零組件 570 47 8.99 % 3,274 570 471 523 1.02 % 9.7603 73.45 10.16 %
6834 天二科技 電子零組件 81.9 4.4 5.68 % 2,838 82.7 72 76.4 0.49 % 4.9606 134.26 23.19 %
2428 興勤 電子零組件 256 13 5.35 % 3,063 257.5 233 243.5 2.3 % 2.7902 23.27 11.39 %
2476 鉅祥 電子零組件 131 6.5 5.22 % 11,881 133 123 126.5 2.29 % 3.0766 29.98 29.68 %
3042 晶技 電子零組件 203 9.5 4.91 % 49,475 212 182 209 2.12 % 4.5638 38.74 4.3 %
6715 嘉基 電子零組件 479.5 20 4.35 % 523 481.5 450 454.5 0.42 % 8.803 227.25 8.7 %
8046 南電 電子零組件 922 38 4.3 % 23,321 947 871 888 0.22 % 12.7559 195.34 34.15 % 2026-06-24
8039 台虹 電子零組件 155.5 6 4.01 % 13,552 156.5 148.5 151 1.29 % 3.8691 65.61 5.51 %
3715 定穎投控 電子零組件 186 7 3.91 % 20,068 188 178 181 0.58 % 4.9051 191.75 25.86 %
2402 毅嘉 電子零組件 70.1 2.3 3.39 % 25,291 71 67.5 68.4 2.85 % 3.0333 35.95 15.21 %
2484 希華 電子零組件 56 1.8 3.32 % 44,662 56.8 50.4 54.7 1.25 % 2.1773 75.68 -4.78 %
3044 健鼎 電子零組件 510 16 3.24 % 4,469 515 497 501 2.49 % 4.5979 24.78 24.16 %
6213 聯茂 電子零組件 274.5 7.5 2.81 % 20,083 278 260.5 269.5 1.09 % 4.7311 67.11 18.64 %
3003 健和興 電子零組件 62.7 1.7 2.79 % 1,563 62.8 59.2 61.6 1.59 % 1.5196 62.08 24.72 %
2308 台達電 電子零組件 2,350 60 2.62 % 10,795 2,410 2,290 2,350 0.49 % 20.3781 86.65 36.53 %
3338 泰碩 電子零組件 78.4 2 2.62 % 2,131 78.4 73.8 76.5 1.66 % 3.3348 53.7 -7.85 %
4989 榮科 電子零組件 102 2.5 2.51 % 20,343 106 98.3 100.5 - 9.4708 - 69.29 %
6805 富世達 電子零組件 1,785 40 2.29 % 2,311 1,820 1,705 1,750 0.59 % 16.485 45.56 78.47 %
2492 華新科 電子零組件 328.5 7 2.18 % 13,500 330 289.5 303 0.76 % 2.978 62.93 11.24 %
3533 嘉澤 電子零組件 2,640 55 2.13 % 714 2,670 2,550 2,600 1.33 % 7.0658 37.09 19.38 %
4958 臻鼎-KY 電子零組件 540 11 2.08 % 40,742 542 516 529 0.64 % 4.5954 76.16 4.2 % 2026-06-05
6197 佳必琪 電子零組件 279.5 5.5 2.01 % 7,274 287.5 272 277.5 2.5 % 7.4753 27.27 16.04 %
2385 群光 電子零組件 133 2.5 1.92 % 4,079 134 130.5 131 5.41 % 2.3449 15.01 -3.71 % 2026-06-12
6672 騰輝電子-KY 電子零組件 214 4 1.9 % 8,194 214 205.5 211 1.57 % 4.1162 38.7 26.19 %
2316 楠梓電 電子零組件 171.5 3 1.78 % 13,579 177 165 175 1.17 % 2.2652 11.11 29.67 %
2483 百容 電子零組件 25.8 0.45 1.78 % 818 26.25 25.4 25.55 1.16 % 1.0723 28.04 13.89 %
2421 建準 電子零組件 165 2.5 1.54 % 10,874 166.5 160 164 3.33 % 4.1677 20.15 19.02 %
2368 金像電 電子零組件 1,445 20 1.4 % 5,406 1,495 1,425 1,465 0.69 % 21.1908 65.24 60.84 %
3605 宏致 電子零組件 81.7 1.1 1.36 % 4,519 82.5 79.9 81.3 2.06 % 1.6804 23.61 11.39 %
3679 新至陞 電子零組件 121 1.5 1.26 % 75 121.5 119.5 119.5 7.44 % 1.6213 14.25 -12.38 %
2059 川湖 電子零組件 5,035 55 1.1 % 281 5,110 4,970 4,980 1.01 % 15.2184 44.38 48.91 %
4545 銘鈺 電子零組件 33.2 0.35 1.07 % 225 33.2 32.5 33 0.39 % 1.3217 - -3.39 %
6115 鎰勝 電子零組件 47.3 0.5 1.07 % 137 47.55 46.7 46.8 5.92 % 1.5953 16.65 7.65 %
6272 驊陞 電子零組件 33.3 0.3 0.91 % 253 33.45 32.85 33.1 6.01 % 1.4735 13.76 -25.04 %
2467 志聖 電子零組件 668 5 0.75 % 4,159 692 661 670 0.82 % 12.5281 88.83 76.55 %
3023 信邦 電子零組件 316 2 0.64 % 1,144 319.5 310.5 315.5 2.88 % 4.3323 24.75 4.51 %
3501 維熹 電子零組件 40.2 0.2 0.5 % 302 40.25 40 40.1 4.98 % 0.6876 22.46 -15.08 %
4943 康控-KY 電子零組件 8.94 0.04 0.45 % 34 9.02 8.94 9 - 6.4783 - 43.82 %
3015 全漢 電子零組件 52.2 0.2 0.38 % 688 53.3 51.7 52.3 4.21 % 0.828 25.71 -3.37 % 2026-06-15
3607 谷崧 電子零組件 15.15 0.05 0.33 % 402 15.3 14.9 15.3 - 1.0884 38.85 -3.96 %
2392 正崴 電子零組件 38.7 0.1 0.26 % 2,096 39.1 38.1 38.8 2.58 % 0.8037 - -5.22 %
6835 圓裕 電子零組件 38.25 0.1 0.26 % 256 38.65 37.7 38.15 2.61 % 1.4094 294.23 -4.09 %
4915 致伸 電子零組件 72.4 0.1 0.14 % 2,552 73.1 72.2 72.7 6.31 % 1.5674 13.74 9.17 %
3092 鴻碩 電子零組件 30.3 0 0 % 557 30.4 29.8 30.05 - 2.3934 - -10.4 %
3308 聯德 電子零組件 20.3 0 0 % 191 21.05 20.1 20.9 - 1.0769 169.17 -4.89 %
3645 達邁 電子零組件 117.5 0 0 % 18,261 121.5 114 117.5 1.02 % 4.7379 61.84 5.61 %
2462 良得電 電子零組件 20.85 -0.05 -0.24 % 437 21.1 20.5 21 0.96 % 0.9405 297.86 -2.75 %
3593 力銘 電子零組件 17.4 -0.05 -0.29 % 41 17.4 16.55 17.2 - 4.2029 - -47.16 %
3011 今皓 電子零組件 13.05 -0.05 -0.38 % 1,664 13.2 12.8 13.1 - 1.2597 - -37.77 %
8103 瀚荃 電子零組件 107 -0.5 -0.47 % 1,866 108.5 105.5 108.5 2.62 % 2.1656 23.06 22.78 %
5469 瀚宇博 電子零組件 83.1 -0.4 -0.48 % 2,379 84.4 82.5 84 3.03 % 1.0709 14.5 34.68 %
2460 建通 電子零組件 32.55 -0.2 -0.61 % 746 33.1 31.95 33.1 - 3.4739 - 60.96 %
6924 榮惠-KY創 電子零組件 161 -1 -0.62 % 66 163 156.5 163 3.11 % 6.394 24.14 17.44 %
3376 新日興 電子零組件 219 -1.5 -0.68 % 4,611 224.5 217.5 221.5 1.83 % 2.4643 322.06 -14.52 %
3058 立德 電子零組件 8.2 -0.06 -0.73 % 713 8.39 8.15 8.36 - 1.0608 - -2.25 %
8213 志超 電子零組件 39.25 -0.3 -0.76 % 831 39.65 38.8 39.55 2.9 % 0.6424 20.34 6.48 %
2413 環科 電子零組件 51.5 -0.4 -0.77 % 5,231 53.1 49.05 51.5 0.97 % 3.1614 66.88 5.47 %
6269 台郡 電子零組件 64.2 -0.5 -0.77 % 2,967 64.9 63.1 64.9 - 0.9832 - 4.27 %
2478 大毅 電子零組件 119 -1 -0.83 % 3,801 121.5 112 120 1.68 % 2.3375 32.08 9.68 %
2415 錩新 電子零組件 26.75 -0.25 -0.93 % 102 27.05 26.7 27.05 5.94 % 1.3599 13.93 11.59 %
3296 勝德 電子零組件 19.9 -0.2 -1 % 171 20.2 19.6 20.2 - 1.5261 153.08 -6.77 %
6108 競國 電子零組件 19.65 -0.2 -1.01 % 1,602 20.1 19.6 20 5.09 % 0.9567 - 14.9 %
3032 偉訓 電子零組件 90 -1 -1.1 % 2,440 92.4 89.5 91 - 3.6246 - 9.01 %
6282 康舒 電子零組件 62.4 -0.7 -1.11 % 95,247 63.7 60 63.6 - 2.3735 124.8 23.65 %
4927 泰鼎-KY 電子零組件 61.2 -0.7 -1.13 % 35,333 65.9 59.7 63.9 - 3.3028 - -11.09 %
6781 AES-KY 電子零組件 1,245 -15 -1.19 % 1,926 1,315 1,235 1,270 1.53 % 5.8779 31.82 27.56 %
7788 松川精密 電子零組件 190.5 -3 -1.55 % 655 194 187.5 194 1.05 % 2.5444 50.4 15.07 %
4999 鑫禾 電子零組件 19.65 -0.35 -1.75 % 123 19.9 19.6 19.6 1.27 % 0.4561 - -8.62 %
6191 精成科 電子零組件 96.2 -1.8 -1.84 % 4,380 98.7 95.6 98.7 2.7 % 1.7346 14.98 50.91 %
3090 日電貿 電子零組件 232 -4.5 -1.9 % 7,984 233 213 232.5 2.07 % 3.7871 48.33 21.05 %
6412 群電 電子零組件 102 -2 -1.92 % 3,458 106.5 100.5 105 3.63 % 2.8231 19.62 -8.87 % 2026-06-08
6862 三集瑞-KY 電子零組件 181.5 -4 -2.16 % 1,063 188.5 173 188.5 2.75 % 2.9012 29.75 -31.03 %
1582 信錦 電子零組件 111.5 -2.5 -2.19 % 8,562 116.5 108.5 115.5 2.69 % 2.1377 40.55 -4.51 %
2440 太空梭 電子零組件 17.8 -0.45 -2.47 % 786 18.55 17.7 18.35 - 1.2413 - 11.8 %
6133 金橋 電子零組件 23.5 -0.6 -2.49 % 1,787 24.45 23.4 24.15 4.26 % 1.7191 32.19 5.74 %
3653 健策 電子零組件 3,670 -100 -2.65 % 632 3,830 3,670 3,830 0.6 % 25.4226 101.52 15.87 %
3432 台端 電子零組件 19.35 -0.55 -2.76 % 91 20.5 19 20.5 - 2.7177 - 220.44 %
2431 聯昌 電子零組件 10.3 -0.3 -2.83 % 547 10.65 10.3 10.55 - 1.0707 - -46.68 %
2355 敬鵬 電子零組件 65.1 -1.9 -2.84 % 22,528 67.5 64.5 67.5 1.54 % 1.4606 38.52 2.81 %
6153 嘉聯益 電子零組件 18.55 -0.55 -2.88 % 3,934 19.35 18.35 19.2 - 1.3864 - -7.81 %
2375 凱美 電子零組件 134 -4 -2.9 % 17,020 135.5 126 134 0.9 % 1.4546 40.73 7.91 %
6155 鈞寶 電子零組件 59.4 -1.8 -2.94 % 6,552 61.5 56.8 61.4 1.35 % 3.2548 118.8 7.94 %
6224 聚鼎 電子零組件 82.1 -2.5 -2.96 % 1,845 83.4 80.2 83.4 0.61 % 3.1983 94.37 -1.77 %
2420 新巨 電子零組件 62.7 -2 -3.09 % 978 64.9 62.3 64.9 4.78 % 2.3018 15.91 1.95 %
4912 聯德控股-KY 電子零組件 106.5 -3.5 -3.18 % 822 111.5 106 111 1.39 % 1.7368 48.63 17.77 % 2026-06-01
7795 長廣 電子零組件 416 -14 -3.26 % 490 437 413 429 0.52 % 11.6592 149.1 -10.67 %
2457 飛宏 電子零組件 25.95 -0.9 -3.35 % 3,829 27.05 25.8 27.05 - 1.2246 - -7.82 %
2328 廣宇 電子零組件 54.5 -2 -3.54 % 11,972 57.3 54.4 57.3 1.65 % 1.8806 55.61 -23.42 % 2026-06-29
1471 首利 電子零組件 10.35 -0.4 -3.72 % 612 10.75 10.35 10.65 - 1.0804 - -53.04 %
2383 台光電 電子零組件 5,290 -215 -3.91 % 2,560 5,635 5,160 5,635 0.47 % 39.5366 114.75 62.74 %
6205 詮欣 電子零組件 83 -3.5 -4.05 % 2,918 86.5 81.6 86.5 1.81 % 2.6408 49.4 -20.43 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。