電子零組件類指數個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413 環科 | 市 | 電子零組件 | 53.6 | 4.85 | 9.95 % | 7,106 | 53.6 | 49.95 | 49.95 | 0.93 % | 3.3903 | 130.73 | 1.88 % | ||
| 4989 榮科 | 市 | 電子零組件 | 80.7 | 7.3 | 9.95 % | 49,720 | 80.7 | 73 | 74.8 | - | 7.5491 | - | 92.75 % | ||
| 3645 達邁 | 市 | 電子零組件 | 82.2 | 7.4 | 9.89 % | 14,099 | 82.2 | 75.3 | 77.5 | 1.46 % | 3.4094 | 53.73 | 1.64 % | ||
| 3229 晟鈦 | 市 | 電子零組件 | 20.6 | 1.85 | 9.87 % | 538 | 20.6 | 18.5 | 19.05 | - | 2.2103 | - | 45.79 % | ||
| 2402 毅嘉 | 市 | 電子零組件 | 61.3 | 5.5 | 9.86 % | 28,583 | 61.3 | 56.9 | 57 | 3.26 % | 2.5457 | 25.02 | 15.59 % | ||
| 3593 力銘 | 市 | 電子零組件 | 15.6 | 1.4 | 9.86 % | 206 | 15.6 | 14.5 | 14.5 | - | 3.2568 | - | -44.73 % | ||
| 2467 志聖 | 市 | 電子零組件 | 542 | 48.5 | 9.83 % | 5,430 | 542 | 513 | 525 | 1.01 % | 12.6223 | 99.45 | 72.75 % | ||
| 2316 楠梓電 | 市 | 電子零組件 | 118 | 10.5 | 9.77 % | 12,898 | 118 | 110 | 111 | 1.69 % | 1.7025 | 8.82 | 17.07 % | ||
| 3042 晶技 | 市 | 電子零組件 | 118 | 10.5 | 9.77 % | 37,548 | 118 | 105 | 115 | 4.07 % | 2.5203 | 22.22 | 5.46 % | ||
| 6224 聚鼎 | 市 | 電子零組件 | 43.5 | 2.85 | 7.01 % | 510 | 43.8 | 40.85 | 40.95 | 2.87 % | 1.686 | 64.93 | -0.55 % | 2026-04-15 | |
| 2460 建通 | 市 | 電子零組件 | 31 | 2 | 6.9 % | 2,925 | 31.6 | 29.2 | 30.1 | - | 3.4753 | - | 58.95 % | ||
| 2383 台光電 | 市 | 電子零組件 | 3,420 | 200 | 6.21 % | 2,874 | 3,435 | 3,260 | 3,280 | 0.73 % | 24.288 | 83.66 | 52.49 % | ||
| 6715 嘉基 | 市 | 電子零組件 | 439 | 24.5 | 5.91 % | 3,226 | 452.5 | 411 | 441 | 0.46 % | 8.4148 | 243.89 | 17.38 % | ||
| 5469 瀚宇博 | 市 | 電子零組件 | 90.1 | 5 | 5.88 % | 8,891 | 93.6 | 86.7 | 86.7 | 2.77 % | 1.2065 | 14.97 | 48.49 % | ||
| 3026 禾伸堂 | 市 | 電子零組件 | 194 | 10.5 | 5.72 % | 16,757 | 201.5 | 186.5 | 186.5 | 2.99 % | 3.1715 | 29.48 | 6.37 % | ||
| 2308 台達電 | 市 | 電子零組件 | 1,735 | 90 | 5.47 % | 10,935 | 1,750 | 1,675 | 1,690 | 0.67 % | 16.812 | 74.98 | 34 % | ||
| 6862 三集瑞-KY | 市 | 電子零組件 | 180.5 | 9 | 5.25 % | 518 | 186 | 174.5 | 174.5 | 2.77 % | 3.024 | 21.77 | -22.8 % | ||
| 2484 希華 | 市 | 電子零組件 | 31.75 | 1.35 | 4.44 % | 11,336 | 33 | 30.65 | 30.8 | 2.2 % | 1.3419 | 48.85 | -6.66 % | ||
| 2428 興勤 | 市 | 電子零組件 | 169 | 7 | 4.32 % | 2,033 | 172.5 | 167.5 | 170.5 | 3.49 % | 1.9376 | 14.37 | 8.36 % | ||
| 6155 鈞寶 | 市 | 電子零組件 | 45.75 | 1.85 | 4.21 % | 2,190 | 46.9 | 44.45 | 45.9 | 1.75 % | 2.536 | 61.82 | 5.16 % | ||
| 2492 華新科 | 市 | 電子零組件 | 128.5 | 5 | 4.05 % | 8,554 | 131.5 | 126 | 126.5 | 1.87 % | 1.1971 | 27.11 | 9.48 % | ||
| 6191 精成科 | 市 | 電子零組件 | 99.1 | 3.8 | 3.99 % | 13,786 | 103 | 97.7 | 98 | 3.03 % | 1.8869 | 15.71 | 80.89 % | ||
| 8213 志超 | 市 | 電子零組件 | 34.9 | 1.25 | 3.71 % | 1,373 | 35.5 | 33.7 | 33.7 | 3.27 % | 0.5841 | 15.37 | 7.57 % | ||
| 7788 松川精密 | 市 | 電子零組件 | 146 | 5 | 3.55 % | 283 | 148.5 | 142 | 142.5 | 1.37 % | 1.9663 | 43.2 | 14.58 % | ||
| 3021 鴻名 | 市 | 電子零組件 | 16.35 | 0.55 | 3.48 % | 164 | 16.35 | 16.1 | 16.2 | 3.67 % | 0.9726 | 49.55 | 3.56 % | 2026-04-15 | |
| 2421 建準 | 市 | 電子零組件 | 141 | 4.5 | 3.3 % | 4,182 | 141 | 136.5 | 139.5 | 3.9 % | 4.3238 | 17.74 | 20.6 % | ||
| 2059 川湖 | 市 | 電子零組件 | 3,355 | 80 | 2.44 % | 435 | 3,410 | 3,265 | 3,375 | 1.52 % | 11.4081 | 32.5 | 37.83 % | ||
| 3605 宏致 | 市 | 電子零組件 | 66 | 1.5 | 2.33 % | 3,191 | 66.6 | 64.9 | 65 | 2.55 % | 1.3625 | 16.34 | 9.48 % | ||
| 4915 致伸 | 市 | 電子零組件 | 74.7 | 1.7 | 2.33 % | 2,930 | 75 | 73.6 | 73.6 | 6.12 % | 1.7149 | 13.39 | 7.79 % | ||
| 3032 偉訓 | 市 | 電子零組件 | 64.2 | 1.4 | 2.23 % | 482 | 64.5 | 62.9 | 63.8 | - | 2.9195 | - | 15.28 % | ||
| 6412 群電 | 市 | 電子零組件 | 79.8 | 1.7 | 2.18 % | 1,038 | 80.4 | 78.3 | 78.3 | 4.64 % | 2.0934 | 15.35 | -7.8 % | 2026-06-08 | |
| 2493 揚博 | 市 | 電子零組件 | 119 | 2.5 | 2.15 % | 2,077 | 121 | 115 | 118.5 | 3.36 % | 4.6484 | 27.29 | 1.19 % | 2026-07-08 | |
| 3037 欣興 | 市 | 電子零組件 | 638 | 13 | 2.08 % | 30,268 | 660 | 620 | 641 | 0.31 % | 9.7913 | 147.69 | 24.45 % | ||
| 2478 大毅 | 市 | 電子零組件 | 63.2 | 1.2 | 1.94 % | 1,547 | 64.6 | 63.1 | 63.5 | 2.85 % | 1.2861 | 18.27 | 8.97 % | ||
| 2355 敬鵬 | 市 | 電子零組件 | 53.9 | 1 | 1.89 % | 60,986 | 57.3 | 53.2 | 54 | 1.86 % | 1.2405 | 33.69 | 5.02 % | ||
| 2472 立隆電 | 市 | 電子零組件 | 148 | 2.5 | 1.72 % | 4,912 | 150 | 145 | 146.5 | 2.36 % | 2.6812 | 16.95 | 9.25 % | ||
| 2313 華通 | 市 | 電子零組件 | 286 | 4.5 | 1.6 % | 86,106 | 294 | 278 | 287.5 | 0.98 % | 7.1215 | 51.91 | 16.85 % | 2026-06-01 | |
| 3092 鴻碩 | 市 | 電子零組件 | 29.25 | 0.45 | 1.56 % | 825 | 31.6 | 29.25 | 29.8 | - | 2.1763 | - | -8.69 % | ||
| 2440 太空梭 | 市 | 電子零組件 | 14.7 | 0.2 | 1.38 % | 255 | 15.1 | 14.55 | 15.1 | - | 1.2974 | - | 10.97 % | ||
| 6805 富世達 | 市 | 電子零組件 | 1,865 | 25 | 1.36 % | 1,616 | 1,890 | 1,800 | 1,870 | 0.56 % | 17.7754 | 60.16 | 85.81 % | ||
| 8249 菱光 | 市 | 電子零組件 | 48.75 | 0.6 | 1.25 % | 497 | 48.95 | 48.25 | 48.25 | 4.31 % | 0.8639 | 15.33 | -8.01 % | ||
| 2327 國巨* | 市 | 電子零組件 | 285 | 3.5 | 1.24 % | 31,436 | 292 | 283 | 290 | 2.11 % | 3.4296 | 24.8 | 22.7 % | ||
| 2483 百容 | 市 | 電子零組件 | 21.45 | 0.25 | 1.18 % | 181 | 21.7 | 21.25 | 21.3 | 1.4 % | 0.9024 | 35.75 | 14.15 % | ||
| 6835 圓裕 | 市 | 電子零組件 | 38.8 | 0.45 | 1.17 % | 392 | 38.95 | 38 | 38.5 | 2.58 % | 1.3769 | 40 | -3.77 % | ||
| 3023 信邦 | 市 | 電子零組件 | 274 | 2 | 0.74 % | 1,566 | 280 | 272 | 275 | 3.65 % | 4.0587 | 21.04 | 1.24 % | ||
| 8039 台虹 | 市 | 電子零組件 | 137 | 1 | 0.74 % | 32,623 | 146 | 134 | 142 | 1.46 % | 3.306 | 67.16 | 8.46 % | ||
| 6133 金橋 | 市 | 電子零組件 | 23.3 | 0.15 | 0.65 % | 754 | 23.7 | 23.25 | 23.4 | 4.29 % | 1.707 | 32.36 | 7.6 % | ||
| 4958 臻鼎-KY | 市 | 電子零組件 | 265 | 1.5 | 0.57 % | 33,110 | 271 | 258.5 | 271 | 1.3 % | 2.2872 | 41.73 | 1.61 % | 2026-06-05 | |
| 6115 鎰勝 | 市 | 電子零組件 | 47.15 | 0.2 | 0.43 % | 153 | 47.25 | 46.8 | 47 | 5.94 % | 1.6881 | 16.54 | 4.85 % | ||
| 6924 榮惠-KY創 | 市 | 電子零組件 | 80.3 | 0.3 | 0.38 % | 19 | 80.5 | 79.7 | 80 | 6.23 % | 2.8781 | 13.99 | 6.35 % | ||
| 4545 銘鈺 | 市 | 電子零組件 | 31.1 | 0.1 | 0.32 % | 175 | 31.75 | 30.4 | 31.3 | 0.42 % | 1.2596 | 182.94 | -11.31 % | ||
| 2392 正崴 | 市 | 電子零組件 | 34.1 | 0.1 | 0.29 % | 1,142 | 34.9 | 33.95 | 34.45 | 2.93 % | 0.717 | - | -14 % | ||
| 4999 鑫禾 | 市 | 電子零組件 | 21.25 | 0.05 | 0.24 % | 68 | 21.5 | 21.1 | 21.1 | 1.18 % | 0.4881 | - | -5.67 % | ||
| 2328 廣宇 | 市 | 電子零組件 | 44.65 | 0.1 | 0.22 % | 2,094 | 45.3 | 44.6 | 45.3 | 2.46 % | 1.552 | 28.62 | -25.92 % | ||
| 6141 柏承 | 市 | 電子零組件 | 24.1 | 0.05 | 0.21 % | 3,758 | 25.45 | 23.1 | 25.3 | - | 4.0986 | - | 2.67 % | ||
| 2420 新巨 | 市 | 電子零組件 | 52.5 | 0.1 | 0.19 % | 425 | 53.1 | 52.3 | 52.5 | 5.71 % | 2.0146 | 13.43 | 0.69 % | ||
| 6282 康舒 | 市 | 電子零組件 | 46.15 | 0.05 | 0.11 % | 12,750 | 47.9 | 45.25 | 47 | 1.73 % | 1.7474 | 256.39 | 20.06 % | ||
| 3090 日電貿 | 市 | 電子零組件 | 100 | 0.1 | 0.1 % | 6,642 | 103 | 99.2 | 101 | 4.8 % | 2.0816 | 22.94 | 18.36 % | ||
| 2375 凱美 | 市 | 電子零組件 | 77.9 | 0 | 0 % | 1,413 | 80.5 | 77.9 | 78.9 | 1.54 % | 0.8576 | 20.88 | 11.28 % | ||
| 2385 群光 | 市 | 電子零組件 | 124.5 | 0 | 0 % | 2,004 | 125.5 | 124 | 125.5 | 5.78 % | 2.0437 | 13.76 | -1.76 % | 2026-06-12 | |
| 3679 新至陞 | 市 | 電子零組件 | 120 | 0 | 0 % | 29 | 120.5 | 119 | 120 | 7.5 % | 1.5167 | 12.3 | -15.33 % | ||
| 4943 康控-KY | 市 | 電子零組件 | 11 | 0 | 0 % | 19 | 11.2 | 11 | 11 | - | 7.1895 | - | 43.1 % | ||
| 6108 競國 | 市 | 電子零組件 | 16.45 | 0 | 0 % | 242 | 16.8 | 16.3 | 16.5 | 6.08 % | 0.7781 | - | 4.51 % | ||
| 6197 佳必琪 | 市 | 電子零組件 | 179 | 0 | 0 % | 3,137 | 184.5 | 177 | 182 | 3.91 % | 4.351 | 20.65 | 20.98 % | ||
| 6781 AES-KY | 市 | 電子零組件 | 979 | 0 | 0 % | 1,249 | 1,005 | 967 | 994 | 1.95 % | 4.9776 | 25.63 | 31.74 % | ||
| 8103 瀚荃 | 市 | 電子零組件 | 88.6 | 0 | 0 % | 2,075 | 92.9 | 88.5 | 89 | 3.16 % | 1.7906 | 20.09 | 23.28 % | ||
| 3501 維熹 | 市 | 電子零組件 | 47.2 | -0.1 | -0.21 % | 134 | 47.95 | 47.2 | 47.7 | 4.24 % | 0.803 | 15.73 | -13.84 % | ||
| 3715 定穎投控 | 市 | 電子零組件 | 186.5 | -0.5 | -0.27 % | 23,343 | 191.5 | 185 | 190 | 0.58 % | 4.895 | 70.64 | 24 % | ||
| 8046 南電 | 市 | 電子零組件 | 667 | -2 | -0.3 % | 20,368 | 685 | 646 | 679 | 0.3 % | 9.3444 | 221.59 | 32.15 % | ||
| 3607 谷崧 | 市 | 電子零組件 | 14.15 | -0.05 | -0.35 % | 204 | 14.35 | 14.05 | 14.05 | - | 0.9847 | 707.5 | -0.83 % | ||
| 6205 詮欣 | 市 | 電子零組件 | 56.8 | -0.2 | -0.35 % | 1,475 | 58.3 | 55.3 | 57.4 | 2.64 % | 1.7651 | 28.26 | -20.43 % | ||
| 6834 天二科技 | 市 | 電子零組件 | 33.5 | -0.15 | -0.45 % | 692 | 34.6 | 33.25 | 33.65 | 1.19 % | 2.0666 | 67 | 19.69 % | ||
| 2368 金像電 | 市 | 電子零組件 | 1,090 | -5 | -0.46 % | 8,780 | 1,130 | 1,040 | 1,130 | 0.92 % | 16.4528 | 57.34 | 61.77 % | ||
| 3308 聯德 | 市 | 電子零組件 | 21 | -0.15 | -0.71 % | 101 | 21.5 | 21 | 21.45 | - | 1.1236 | 30.88 | -4.16 % | ||
| 3376 新日興 | 市 | 電子零組件 | 206.5 | -1.5 | -0.72 % | 2,941 | 213.5 | 206 | 212 | 1.45 % | 2.3517 | 126.69 | -16.14 % | ||
| 3015 全漢 | 市 | 電子零組件 | 50.8 | -0.4 | -0.78 % | 169 | 52 | 50.8 | 51.9 | 4.33 % | 0.7595 | 27.31 | 0.44 % | ||
| 3044 健鼎 | 市 | 電子零組件 | 375 | -3 | -0.79 % | 4,140 | 388 | 372.5 | 383 | 3.39 % | 3.6443 | 19.28 | 22.4 % | ||
| 1471 首利 | 市 | 電子零組件 | 12 | -0.1 | -0.83 % | 399 | 12.2 | 11.9 | 12.1 | - | 1.2474 | 400 | -53.28 % | ||
| 3338 泰碩 | 市 | 電子零組件 | 59 | -0.5 | -0.84 % | 1,189 | 63.1 | 58.7 | 60.5 | 2.2 % | 2.5809 | 32.78 | -8.33 % | ||
| 3058 立德 | 市 | 電子零組件 | 9.06 | -0.08 | -0.88 % | 1,513 | 9.18 | 9.05 | 9.14 | - | 1.1782 | - | -3.81 % | ||
| 3003 健和興 | 市 | 電子零組件 | 49.85 | -0.45 | -0.89 % | 216 | 50.9 | 49.85 | 50.3 | 2.01 % | 1.1966 | 50.35 | 25.52 % | ||
| 3432 台端 | 市 | 電子零組件 | 16.1 | -0.15 | -0.92 % | 30 | 16.4 | 15.65 | 15.65 | - | 2.2085 | - | 375.07 % | ||
| 2415 錩新 | 市 | 電子零組件 | 28.6 | -0.3 | -1.04 % | 331 | 29.35 | 28.3 | 29.3 | 5.56 % | 1.5205 | 15.8 | 14.53 % | ||
| 6213 聯茂 | 市 | 電子零組件 | 214 | -2.5 | -1.15 % | 37,328 | 225 | 207 | 225 | 1.4 % | 3.6569 | 51.44 | 20.62 % | ||
| 3011 今皓 | 市 | 電子零組件 | 12.45 | -0.15 | -1.19 % | 738 | 12.85 | 12.4 | 12.65 | - | 1.1767 | - | -36.42 % | ||
| 6449 鈺邦 | 市 | 電子零組件 | 158.5 | -2 | -1.25 % | 408 | 164 | 158.5 | 164 | 2.65 % | 3.0025 | 22.23 | 24.66 % | ||
| 2462 良得電 | 市 | 電子零組件 | 21.75 | -0.3 | -1.36 % | 312 | 22.35 | 21.65 | 22.25 | 0.92 % | 1.0009 | 80.56 | -0.34 % | ||
| 2476 鉅祥 | 市 | 電子零組件 | 99.9 | -1.6 | -1.58 % | 4,445 | 106 | 99 | 105.5 | 3 % | 2.4491 | 23.45 | 31.66 % | ||
| 3296 勝德 | 市 | 電子零組件 | 21.5 | -0.35 | -1.6 % | 76 | 21.7 | 21.5 | 21.6 | - | 1.6538 | 35.25 | -12.11 % | ||
| 7795 長廣 | 市 | 電子零組件 | 344 | -6 | -1.71 % | 510 | 363 | 336 | 348 | 0.63 % | 15.3298 | 110.61 | -17.44 % | 2026-04-22 | |
| 3533 嘉澤 | 市 | 電子零組件 | 2,270 | -40 | -1.73 % | 1,118 | 2,400 | 2,260 | 2,400 | 1.54 % | 6.6094 | 32.3 | 20.97 % | ||
| 4912 聯德控股-KY | 市 | 電子零組件 | 86.1 | -1.6 | -1.82 % | 397 | 89 | 86 | 88.8 | 1.08 % | 1.4881 | 44.84 | 13.86 % | ||
| 6269 台郡 | 市 | 電子零組件 | 64.5 | -1.3 | -1.98 % | 3,514 | 66.3 | 63.7 | 66.3 | - | 0.9657 | - | 5.72 % | ||
| 2457 飛宏 | 市 | 電子零組件 | 23.8 | -0.55 | -2.26 % | 2,809 | 24.85 | 23.7 | 24.6 | - | 1.1269 | - | -7.21 % | ||
| 6153 嘉聯益 | 市 | 電子零組件 | 17.05 | -0.45 | -2.57 % | 4,704 | 17.9 | 17 | 17.55 | - | 1.1882 | - | -4.99 % | ||
| 6672 騰輝電子-KY | 市 | 電子零組件 | 150 | -4 | -2.6 % | 7,304 | 153 | 146 | 152 | 2.23 % | 3.003 | 30.93 | 22.27 % | 2026-04-15 | |
| 1582 信錦 | 市 | 電子零組件 | 97.2 | -2.7 | -2.7 % | 9,559 | 101.5 | 96.7 | 100.5 | 3.09 % | 1.9332 | 28.17 | -5.69 % | ||
| 3653 健策 | 市 | 電子零組件 | 4,125 | -115 | -2.71 % | 1,374 | 4,290 | 4,010 | 4,240 | 0.53 % | 26.5035 | 114.71 | 11.63 % | ||
| 2431 聯昌 | 市 | 電子零組件 | 11.3 | -0.35 | -3 % | 992 | 11.75 | 11.15 | 11.65 | - | 1.1531 | - | -46.23 % | ||
| 2367 燿華 | 市 | 電子零組件 | 75 | -2.5 | -3.23 % | 110,742 | 79.5 | 74.3 | 79.2 | 0.27 % | 4.1186 | 108.7 | -10.13 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |