你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

電子通路類指數個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
3209 全科 電子通路 80.4 6.5 8.8 % 7,892 80.5 73.1 73.9 3.11 % 3.6102 22.4 32.35 %
8070 長華* 電子通路 49.55 3.2 6.9 % 11,024 49.8 46.3 46.3 5.47 % 1.971 46.75 22.43 % 2026-06-16
3312 弘憶股 電子通路 52.8 2.4 4.76 % 8,582 53.9 50.3 51.1 2.46 % 2.3404 31.62 4.82 %
3528 安馳 電子通路 94.4 2.8 3.06 % 838 95 89.1 92.5 1.46 % 3.0131 30.45 97.77 %
3033 威健 電子通路 50.3 1.1 2.24 % 17,115 50.8 48.85 49.2 4.14 % 2.2801 19.13 18.34 %
2430 燦坤 電子通路 18.8 0.35 1.9 % 188 18.95 18.4 18.45 4.26 % 0.508 39.17 -1.28 %
2414 精技 電子通路 50.5 0.5 1 % 312 50.7 50.1 50.1 5.94 % 2.3888 14.31 26.24 %
3055 蔚華科 電子通路 119 1 0.85 % 4,059 121.5 114 118 - 8.2639 - 120.33 %
6776 展碁國際 電子通路 59.2 0.5 0.85 % 604 60.2 58.2 58.8 5.07 % 2.0506 14.73 26.2 % 2026-06-25
3010 華立 電子通路 141 1 0.71 % 1,278 142 139 142 3.76 % 1.5445 15.03 16.11 %
6281 全國電 電子通路 50.6 0.3 0.6 % 166 50.7 50 50.2 6.52 % 1.8762 13.57 0.43 %
6189 豐藝 電子通路 51.8 0.2 0.39 % 1,460 51.9 50 51.6 5.21 % 2.1065 19.7 -5.87 %
6908 宏碁遊戲-創 電子通路 38.8 0.15 0.39 % 16 39 38.65 38.65 3.2 % 1.1382 28.53 7.16 % 2026-06-24
3028 增你強 電子通路 81.6 0.3 0.37 % 3,068 83.3 80.9 81.5 3.68 % 3.0391 15.97 98.75 %
2347 聯強 電子通路 84.4 0.2 0.24 % 2,829 85.1 84.2 84.5 4.98 % 1.7912 14.68 49.73 % 2026-07-10
8112 至上 電子通路 83.3 -0.1 -0.12 % 11,923 84.7 83.1 83.8 4.56 % 2.3739 10.04 111.09 %
3048 益登 電子通路 73 -0.3 -0.41 % 15,025 74.6 69.6 73 1.37 % 3.3765 26.26 18.57 %
5434 崇越 電子通路 481 -4 -0.82 % 1,173 485 475 485 2.81 % 4.8478 20.41 17.3 %
8072 陞泰 電子通路 27.8 -0.4 -1.42 % 219 28.55 27.65 28.45 3.6 % 0.9904 27.25 24.58 %
3702 大聯大 電子通路 121.5 -2 -1.62 % 9,956 126.5 121 123.5 3.13 % 2.2664 14.84 30.3 %
3036 文曄 電子通路 293.5 -8 -2.65 % 8,379 303.5 291.5 299 2.66 % 3.2955 20.82 92.96 % 2026-06-05
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。