電子通路類指數個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5434 崇越 | 市 | 電子通路 | 401 | 35.5 | 9.71 % | 2,526 | 402 | 383.5 | 388 | 3.37 % | 3.8569 | 18.45 | 17.62 % | ||
| 3048 益登 | 市 | 電子通路 | 37.9 | 2.85 | 8.13 % | 4,251 | 38 | 35.6 | 36.15 | 2.64 % | 1.83 | 18.86 | 17.21 % | ||
| 2414 精技 | 市 | 電子通路 | 44.7 | 1.45 | 3.35 % | 591 | 45.15 | 43.15 | 43.5 | 6.71 % | 2.2395 | 14.1 | 29.16 % | ||
| 3528 安馳 | 市 | 電子通路 | 69.2 | 2.2 | 3.28 % | 519 | 72 | 67 | 67.8 | 1.99 % | 2.3895 | 30.09 | 102.86 % | ||
| 3033 威健 | 市 | 電子通路 | 33.55 | 0.55 | 1.67 % | 4,958 | 34.35 | 33.55 | 33.95 | 6.2 % | 1.5038 | 18.64 | 19.56 % | ||
| 8070 長華* | 市 | 電子通路 | 47.6 | 0.75 | 1.6 % | 7,847 | 48.15 | 46.45 | 47.05 | 5.69 % | 1.8667 | 46.67 | 20.39 % | 2026-06-16 | |
| 3036 文曄 | 市 | 電子通路 | 225.5 | 1.5 | 0.67 % | 6,499 | 234 | 224.5 | 232.5 | 3.46 % | 2.6823 | 23.3 | 99.77 % | ||
| 3010 華立 | 市 | 電子通路 | 129 | 0.5 | 0.39 % | 1,035 | 131.5 | 129 | 131 | 4.11 % | 1.4016 | 14.59 | 17.44 % | ||
| 6776 展碁國際 | 市 | 電子通路 | 59.3 | 0.2 | 0.34 % | 484 | 59.9 | 58.6 | 59.1 | 5.06 % | 1.9379 | 15.69 | 19.83 % | 2026-06-25 | |
| 6189 豐藝 | 市 | 電子通路 | 45.45 | 0.15 | 0.33 % | 390 | 45.75 | 45.2 | 45.45 | 5.94 % | 1.9316 | 16.65 | -5.91 % | ||
| 6908 宏碁遊戲-創 | 市 | 電子通路 | 38.15 | 0.1 | 0.26 % | 31 | 38.2 | 37.9 | 38.2 | 3.25 % | 1.1508 | 26.49 | 7.17 % | 2026-06-24 | |
| 3702 大聯大 | 市 | 電子通路 | 91.5 | 0.2 | 0.22 % | 12,803 | 95 | 90.8 | 93.2 | 3.5 % | 1.8545 | 15.2 | 27.19 % | ||
| 2430 燦坤 | 市 | 電子通路 | 21.85 | 0 | 0 % | 119 | 21.85 | 21.75 | 21.75 | 3.66 % | 0.579 | 31.67 | -1.07 % | ||
| 3312 弘憶股 | 市 | 電子通路 | 36.1 | 0 | 0 % | 394 | 37.25 | 36.05 | 37.25 | 3.6 % | 1.6869 | 22.85 | -0.81 % | ||
| 6281 全國電 | 市 | 電子通路 | 52.7 | -0.2 | -0.38 % | 144 | 53.5 | 52.4 | 52.6 | 6.26 % | 1.8079 | 14.24 | 0 % | ||
| 3209 全科 | 市 | 電子通路 | 43.7 | -0.25 | -0.57 % | 3,321 | 46.3 | 43.4 | 45.5 | 5.72 % | 1.9448 | 14.52 | 18.81 % | ||
| 8112 至上 | 市 | 電子通路 | 81.6 | -1 | -1.21 % | 27,982 | 86.9 | 80.8 | 85.9 | 2.48 % | 2.3604 | 16.82 | 137.85 % | ||
| 3028 增你強 | 市 | 電子通路 | 59.4 | -0.8 | -1.33 % | 15,530 | 63.9 | 58.5 | 62.5 | 5.05 % | 2.2356 | 18.86 | 95.93 % | ||
| 3055 蔚華科 | 市 | 電子通路 | 59.3 | -0.8 | -1.33 % | 326 | 61.2 | 59.1 | 60.2 | - | 4.0561 | - | 26.42 % | ||
| 8072 陞泰 | 市 | 電子通路 | 28.9 | -0.6 | -2.03 % | 483 | 30.1 | 28.8 | 30 | 3.46 % | 1.0059 | 26.04 | 34.61 % | ||
| 2347 聯強 | 市 | 電子通路 | 79.3 | -1.8 | -2.22 % | 4,042 | 81.1 | 79.1 | 81.1 | 5.3 % | 1.6493 | 15.61 | 38.18 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |