你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

資訊服務類指數個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
2453 凌群 資訊服務 61.6 4.1 7.13 % 5,367 62.2 58.2 58.2 4.55 % 3.0196 19.62 6.24 %
5203 訊連 資訊服務 65.7 0.8 1.23 % 255 66.4 64.3 65.2 5.48 % 1.0888 17.95 -1.18 %
2468 華經 資訊服務 34.1 0.35 1.04 % 229 34.35 33.6 33.75 2.93 % 1.8393 26.64 -18.91 %
2480 敦陽科 資訊服務 148 1.5 1.02 % 380 148 146.5 147 5.27 % 5.2707 17.64 14.73 %
2471 資通 資訊服務 50.9 0.5 0.99 % 246 51 50.2 50.2 6.51 % 2.4829 13.29 12.08 %
6214 精誠 資訊服務 129.5 0.5 0.39 % 869 130 128 130 4.63 % 1.8542 13.57 23.35 %
6183 關貿 資訊服務 91.4 0 0 % 43 91.5 91 91.5 3.88 % 4.5723 22.57 7.8 %
3029 零壹 資訊服務 96.6 -0.4 -0.41 % 698 97.4 96.2 97 5.69 % 3.1787 14.21 4.62 %
2427 三商電 資訊服務 20.5 -0.15 -0.73 % 438 20.85 20.4 20.85 3.41 % 1.1782 16.02 61.09 %
6112 邁達特 資訊服務 42.3 -0.6 -1.4 % 368 43.15 42.1 43 3.9 % 1.9813 24.88 27.25 %
4994 傳奇 資訊服務 91.9 -3.3 -3.47 % 38 95.4 90 95.4 1.92 % 5.8054 58.91 3.76 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。