你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

其他電子類指數個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
6658 聯策 其他電子 233 21 9.91 % 2,190 233 214 224.5 0.52 % 6.1478 89.27 8.95 %
2312 金寶 其他電子 40 3.6 9.89 % 209,327 40 38.25 40 1.5 % 2.681 38.46 -12.41 %
2464 盟立 其他電子 173.5 15.5 9.81 % 17,460 173.5 163.5 163.5 0.29 % 7.1253 - 11.45 %
2423 固緯 其他電子 81 5 6.58 % 572 81 76 76 3.09 % 4.1817 22.75 22.14 %
2474 可成 其他電子 195 8.5 4.56 % 12,949 198 188 188.5 5.13 % 0.7673 18.68 -19.14 %
6196 帆宣 其他電子 506 20 4.12 % 6,052 529 489 489 1.28 % 6.3816 32.23 17.69 %
8499 鼎炫-KY 其他電子 336.5 8.5 2.59 % 261 340 321 332 2.38 % 1.6187 33.72 80.38 %
6139 亞翔 其他電子 826 19 2.35 % 5,778 853 811 817 2.78 % 8.8875 22.93 68.33 %
6201 亞弘電 其他電子 49 1 2.08 % 80 49.35 48 48 6.33 % 1.6746 14.89 -13.01 %
3305 昇貿 其他電子 163.5 3 1.87 % 16,815 166 157 162.5 1.41 % 3.7917 46.06 60.04 %
2359 所羅門 其他電子 144 2.5 1.77 % 6,533 148 139 141.5 0.69 % 4.2934 74.23 -17.87 % 2026-07-10
2360 致茂 其他電子 2,500 40 1.63 % 2,722 2,590 2,450 2,550 0.78 % 38.1854 78.84 86.03 %
2404 漢唐 其他電子 1,265 20 1.61 % 7,544 1,345 1,250 1,285 3.16 % 16.6098 23.51 82.88 %
7631 聚賢研發-創 其他電子 127.5 2 1.59 % 32 127.5 125 126 3.06 % 3.0163 17.68 90.74 %
5225 東科-KY 其他電子 71.3 0.8 1.13 % 208 71.4 70.2 70.9 10.11 % 1.7924 7.71 -13.07 %
2459 敦吉 其他電子 67 0.6 0.9 % 333 67.3 66.1 66.1 6.27 % 1.2723 12.81 3.44 %
6743 安普新 其他電子 29.15 0.25 0.87 % 401 29.45 28.85 29.15 10.29 % 1.599 35.55 -2.22 % 2026-08-03
4585 達明 其他電子 360.5 3 0.84 % 913 372.5 353.5 360 0.28 % 5.4887 273.11 1.28 % 2026-05-27
4588 玖鼎電力 其他電子 55.3 0.4 0.73 % 164 58 55 57.4 5.42 % 2.4865 15.53 1.77 %
6691 洋基工程 其他電子 650 4 0.62 % 931 666 647 647 3.38 % 13.1606 24.08 73.74 %
3617 碩天 其他電子 206.5 1 0.49 % 324 209 203.5 207.5 4.84 % 2.1333 14.62 1.77 %
3018 隆銘綠能 其他電子 9.53 0.04 0.42 % 21 9.53 9.49 9.49 - 1.4056 - -53.26 %
6192 巨路 其他電子 131.5 0.5 0.38 % 370 132.5 129.5 131 4.41 % 1.7415 13.46 8.36 %
8021 尖點 其他電子 464.5 0.5 0.11 % 2,692 464.5 425 440 0.43 % 12.5202 133.09 54.21 %
2390 云辰 其他電子 10.5 0 0 % 900 10.7 10.35 10.65 - 0.832 - -19.67 %
6438 迅得 其他電子 174 0 0 % 1,228 176 171.5 176 2.87 % 2.5368 31.87 17.02 %
2373 震旦行 其他電子 57.2 -0.1 -0.17 % 24 57.4 56.6 57.3 6.47 % 1.8257 14.67 -3.84 %
2477 美隆電 其他電子 20.9 -0.05 -0.24 % 189 21.25 20.9 21 6.7 % 0.8117 12.9 3.71 %
6722 輝創 其他電子 38 -0.15 -0.39 % 66 38.1 37.75 37.75 5.26 % 1.25 15.38 -5.37 %
2433 互盛電 其他電子 43.8 -0.3 -0.68 % 144 44.1 43.7 44.1 6.16 % 2.0612 14.36 0.41 %
2317 鴻海 其他電子 259 -2 -0.77 % 54,165 263.5 257 262.5 2.78 % 2.0374 18.39 29.7 %
2482 連宇 其他電子 16.7 -0.15 -0.89 % 86 16.95 16.6 16.85 0.6 % 1.2208 - -1.62 %
2488 漢平 其他電子 53.2 -0.5 -0.93 % 221 54 53 54 5.64 % 1.4631 11.47 11.22 % 2026-06-26
2354 鴻準 其他電子 60.5 -0.6 -0.98 % 9,802 61.9 59.5 61.6 2.48 % 0.8003 28.67 -25.79 %
6698 旭暉應材 其他電子 34.45 -0.35 -1.01 % 444 34.8 33.2 34.8 1.45 % 2.1122 - -20.55 %
6830 汎銓 其他電子 778 -9 -1.14 % 3,378 822 765 819 0.13 % 12.868 - 23.36 %
6283 淳安 其他電子 24.5 -0.4 -1.61 % 327 25.55 24.35 25.15 - 2.1194 - -1.44 %
3043 科風 其他電子 20.7 -0.35 -1.66 % 156 21.1 20.6 21.05 - 1.1123 - -16.08 %
6558 興能高 其他電子 32.65 -0.6 -1.8 % 1,161 34.35 32.2 33.25 - 2.2471 - -10.76 %
6215 和椿 其他電子 132.5 -2.5 -1.85 % 4,489 137.5 130 134.5 0.75 % 6.7637 46.49 66.23 %
3030 德律 其他電子 409.5 -8.5 -2.03 % 4,001 426 405 424 1.71 % 9.2459 35.45 35.38 %
6409 旭隼 其他電子 696 -19 -2.66 % 905 724 695 721 5.32 % 5.9098 19.94 -14.97 %
2461 光群雷 其他電子 16.1 -0.55 -3.3 % 719 16.65 15.95 16.65 - 0.9004 - 2.31 %
8201 無敵 其他電子 13.35 -0.5 -3.61 % 283 14.1 13.3 13.8 - 1.8516 - 6.58 %
3518 柏騰 其他電子 36 -1.45 -3.87 % 1,447 37.5 35.2 37.5 - 2.1687 16.44 -22.55 %
3665 貿聯-KY 其他電子 2,265 -120 -5.03 % 1,265 2,415 2,250 2,410 0.66 % 9.4738 45.71 25.37 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。