你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

建材營造類指數個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
2516 新建 建材營造 12.85 0.8 6.64 % 556 13.05 11.8 11.95 - 1.3743 10.89 -32.02 %
2546 根基 建材營造 86.7 2.4 2.85 % 195 87 85.6 86 6.92 % 1.8268 9.12 11.64 %
5522 遠雄 建材營造 71.1 1.9 2.75 % 912 71.2 69.2 69.3 7.74 % 1.1681 7.52 795.93 % 2026-06-24
2923 鼎固-KY 建材營造 23 0.5 2.22 % 61 23.25 22.55 23.2 0.52 % 0.8732 - 155.54 %
3703 欣陸 建材營造 20.4 0.35 1.75 % 1,641 20.5 20 20 5.15 % 0.615 9.81 -12.94 %
2524 京城 建材營造 33.25 0.55 1.68 % 83 33.25 32.55 32.55 - 0.5752 58.33 -63.29 %
2540 愛山林 建材營造 54.2 0.7 1.31 % 559 54.8 53 53.5 11.07 % 3.1203 90.33 -23.87 %
5525 順天 建材營造 21.2 0.2 0.95 % 97 21.25 20.9 20.9 5.66 % 1.107 8.45 1,302.55 %
5546 永固-KY 建材營造 16.6 0.15 0.91 % 27 17 16.35 17 - 0.7155 - -61.11 %
2547 日勝生 建材營造 9.99 0.08 0.81 % 2,146 9.99 9.86 9.95 8.01 % 0.7213 71.36 10.38 %
5531 鄉林 建材營造 7.7 0.05 0.65 % 745 7.75 7.61 7.65 - 0.7505 154 3.1 %
2527 宏璟 建材營造 35.15 0.2 0.57 % 425 35.6 34.8 35.25 4.27 % 0.4276 6.93 2,157.29 %
1472 三洋實業 建材營造 89.9 0.4 0.45 % 5 89.9 87.6 89.5 6.67 % 1.9894 13.98 -1.93 %
1453 大將 建材營造 11.35 0.05 0.44 % 26 11.35 11.3 11.3 2.64 % 0.8951 103.18 1.41 %
1456 怡華 建材營造 13 0.05 0.39 % 171 13.1 12.5 12.95 - 0.6426 3.77 31.25 %
3056 富華新 建材營造 13.4 0.05 0.37 % 1,233 13.5 13.25 13.35 4.55 % 0.7605 - -89.41 %
5533 皇鼎 建材營造 13.9 0.05 0.36 % 69 13.9 13.75 13.85 4.32 % 0.4197 23.17 -8.61 %
1436 華友聯 建材營造 44.75 0.15 0.34 % 201 44.8 44.05 44.6 11.28 % 1.5908 10.41 -67.02 %
2520 冠德 建材營造 30.15 0.1 0.33 % 1,383 30.4 29.9 30.05 5.31 % 0.7399 12.51 18.86 %
2537 聯上發 建材營造 9.58 0.03 0.31 % 1,310 9.63 9.52 9.57 - 0.6323 29.94 306.89 %
2505 國揚 建材營造 17.75 0.05 0.28 % 214 17.9 17.65 17.7 5.63 % 0.6342 8.92 -38.25 %
2534 宏盛 建材營造 17.75 0.05 0.28 % 751 17.75 17.3 17.65 8.45 % 0.5568 17.23 -91.6 %
2442 新美齊 建材營造 18.5 0.05 0.27 % 1,092 18.6 18.35 18.45 14.59 % 0.796 3.52 550.31 %
5534 長虹 建材營造 75.1 0.1 0.13 % 715 75.2 74.5 74.9 7.32 % 1.0487 15.33 -16.89 %
1805 寶徠 建材營造 10 0 0 % 100 10.1 9.82 9.83 - 0.8203 76.92 7.26 %
1808 潤隆 建材營造 28.95 0 0 % 1,201 29.05 28.55 28.8 5.18 % 1.8885 10.8 11,655.63 %
2504 國產 建材營造 35.1 0 0 % 1,574 35.3 34.65 35.1 7.41 % 1.4736 10.67 -7.16 %
2542 興富發 建材營造 42.4 0 0 % 7,028 42.8 42.05 42.5 9.43 % 1.6227 13.05 1,725.22 %
5519 隆大 建材營造 32.25 -0.05 -0.15 % 311 32.5 32.1 32.3 11.78 % 1.2568 6.46 -11.8 %
9946 三發地產 建材營造 16.35 -0.05 -0.3 % 305 16.45 16.2 16.4 8.38 % 0.7469 3.93 7,468.92 %
2506 太設 建材營造 8.62 -0.03 -0.35 % 153 8.63 8.58 8.6 2.32 % 0.3976 - 24.5 % 2026-07-15
1442 名軒 建材營造 25.7 -0.1 -0.39 % 219 25.8 25.55 25.8 9.34 % 1.1634 13.11 -77.73 %
3266 昇陽 建材營造 12.8 -0.05 -0.39 % 91 12.9 12.65 12.85 3.91 % 0.7048 20 96.24 %
2509 全坤建 建材營造 12.4 -0.05 -0.4 % 328 12.4 12.15 12.4 - 0.7193 - -7.54 %
2545 皇翔 建材營造 36.3 -0.15 -0.41 % 399 36.75 36.2 36.4 7.71 % 0.923 24.53 53.12 %
2501 國建 建材營造 21.7 -0.1 -0.46 % 2,217 21.9 21.6 21.8 5.53 % 0.7972 5.61 99.78 %
1316 上曜 建材營造 10.2 -0.05 -0.49 % 1,643 10.4 10.1 10.2 - 0.8199 - 135.29 %
2536 宏普 建材營造 19.55 -0.1 -0.51 % 488 19.8 19.45 19.75 10.23 % 0.5119 5.91 -59.29 %
2538 基泰 建材營造 9.31 -0.06 -0.64 % 315 9.37 9.3 9.35 5.37 % 0.7234 25.86 3.33 %
2528 皇普 建材營造 22 -0.15 -0.68 % 872 22.2 21.9 22.1 13.64 % 1.3333 9.2 -99.36 %
1439 雋揚 建材營造 26 -0.2 -0.76 % 147 26.3 25.1 25.35 1.92 % 0.8055 8.44 -42.23 %
2548 華固 建材營造 121 -1 -0.82 % 3,212 122 119.5 122 7.02 % 1.878 9.44 34,773.57 % 2026-06-01
2511 太子 建材營造 7.62 -0.07 -0.91 % 1,073 7.67 7.6 7.6 3.94 % 0.4757 21.77 12.6 %
5521 工信 建材營造 10.25 -0.1 -0.97 % 2,750 10.4 10.2 10.3 1.46 % 0.8867 15.53 12.86 %
2535 達欣工 建材營造 75.9 -0.8 -1.04 % 312 77.3 75.5 76.7 6.06 % 1.9942 9.1 28.88 %
6177 達麗 建材營造 42.2 -0.45 -1.06 % 3,556 42.8 41.55 42.65 7.11 % 1.5676 5.65 633.48 %
5515 建國 建材營造 40.25 -0.45 -1.11 % 291 40.9 40.2 40.45 8.2 % 1.4253 6.74 29.82 %
3052 夆典 建材營造 10.45 -0.15 -1.42 % 911 10.6 10.4 10.6 5.74 % 0.5995 11 20.07 %
9906 欣巴巴 建材營造 33.15 -0.55 -1.63 % 131 33.7 32.85 33.5 0.24 % 2.014 12.46 1,075.79 %
1438 三地開發 建材營造 20.45 -0.45 -2.15 % 39 20.9 20.35 20.9 4.89 % 0.7081 7.41 161,502.9 %
2597 潤弘 建材營造 157.5 -3.5 -2.17 % 804 161 156.5 161 6.14 % 5.2553 13.86 18.22 %
2515 中工 建材營造 12.85 -0.3 -2.28 % 9,594 13.25 12.75 13.2 3.89 % 0.8986 26.77 39.29 %
2543 皇昌 建材營造 40.8 -1.4 -3.32 % 3,651 43 39.95 42.45 3.68 % 2.1474 16.45 31.77 %
2530 華建 建材營造 19 -0.9 -4.52 % 2,245 19.9 19 19.9 9.74 % 1.59 9.69 -0.21 %
2539 櫻花建 建材營造 34.65 -1.95 -5.33 % 3,836 36.95 34.6 36.6 8.08 % 2.2084 12.24 -21.93 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。