你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

建材營造類指數個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
5515 建國 建材營造 40.4 2.75 7.3 % 2,989 41.1 39.1 39.9 8.17 % 1.5509 9.02 38.82 %
2527 宏璟 建材營造 33 2 6.45 % 1,610 33.9 32.1 32.6 4.55 % 0.5037 35.48 2,497.48 %
2923 鼎固-KY 建材營造 19.9 0.85 4.46 % 129 20.1 18.85 18.85 0.6 % 0.7825 - 153.83 %
1456 怡華 建材營造 14.55 0.55 3.93 % 138 14.65 14 14 - 0.7043 4.27 33.64 %
2535 達欣工 建材營造 69.9 1.6 2.34 % 583 70.2 68.5 68.5 6.58 % 1.7567 10.75 55.58 %
2597 潤弘 建材營造 156 3.5 2.3 % 458 156.5 152.5 152.5 6.2 % 5.3461 14.51 18.86 %
2540 愛山林 建材營造 48.4 0.9 1.89 % 550 48.65 47.7 48.15 7.02 % 2.7832 71.18 -18.86 %
1808 潤隆 建材營造 30.9 0.5 1.64 % 834 31.15 30.6 30.85 6.47 % 2.1488 21.16 17,344.89 %
2542 興富發 建材營造 36.7 0.55 1.52 % 3,621 36.7 36.15 36.15 6.81 % 1.4692 17.48 1,361.07 %
9906 欣巴巴 建材營造 41.65 0.5 1.22 % 114 42.9 40.9 41.05 0.2 % 2.7972 462.78 904.47 %
3266 昇陽 建材營造 13.7 0.15 1.11 % 49 13.7 13.55 13.6 3.65 % 0.7594 23.62 102.7 %
1438 三地開發 建材營造 28.7 0.3 1.06 % 39 29.9 28.4 28.4 - 1.0163 16.49 156,529.46 %
5546 永固-KY 建材營造 16.85 0.15 0.9 % 4 16.9 16.7 16.7 2.97 % 0.7439 - -62.7 %
9946 三發地產 建材營造 17.15 0.15 0.88 % 409 17.45 17.05 17.3 7.99 % 0.8265 11.28 7,470.62 %
2501 國建 建材營造 23.5 0.2 0.86 % 1,530 23.5 23.2 23.2 4.26 % 0.8878 8.3 116.44 %
1316 上曜 建材營造 12.15 0.1 0.83 % 1,359 12.35 12.05 12.2 - 0.9712 - 144.35 %
5521 工信 建材營造 12.4 0.1 0.81 % 2,473 12.45 12.2 12.4 1.21 % 1.0849 23.85 4.8 %
2543 皇昌 建材營造 57.9 0.4 0.7 % 968 58.6 57.6 58.1 4.32 % 3.088 21.69 21.27 %
2546 根基 建材營造 86 0.6 0.7 % 221 86.5 83 85.5 6.98 % 1.8607 9.03 8.58 %
5525 順天 建材營造 25.3 0.15 0.6 % 44 25.4 25.1 25.1 4.74 % 1.3939 18.07 1,278.49 %
6177 達麗 建材營造 47.25 0.25 0.53 % 440 47.95 47 47 8.47 % 2.0296 12.4 724.55 %
2545 皇翔 建材營造 36.05 0.15 0.42 % 115 36.3 35.95 36 12.48 % 0.9164 20.14 35.49 %
2511 太子 建材營造 8.19 0.03 0.37 % 935 8.2 8.15 8.2 3.66 % 0.5161 24.82 26.41 %
2516 新建 建材營造 13.65 0.05 0.37 % 211 13.95 13.65 13.75 - 1.505 11.1 -26.8 %
2524 京城 建材營造 38.6 0.1 0.26 % 85 39.3 38.5 38.5 - 0.6719 22.44 -65.32 %
1439 雋揚 建材營造 27.85 0.05 0.18 % 40 27.9 27.2 27.9 1.8 % 0.866 8.68 -44.34 %
2506 太設 建材營造 8.97 0.01 0.11 % 185 9.03 8.9 9.03 2.23 % 0.4159 448.5 -4.12 % 2026-07-15
1453 大將 建材營造 12.1 0 0 % 65 12.45 12.1 12.1 2.48 % 0.9513 302.5 1.34 %
1805 寶徠 建材營造 10.8 0 0 % 71 10.85 10.7 10.8 - 0.8963 56.84 16.94 %
2509 全坤建 建材營造 14.3 0 0 % 170 14.35 14.2 14.3 - 0.8209 - -7.2 %
2539 櫻花建 建材營造 47.75 0 0 % 367 48 47.55 47.75 5.86 % 3.1812 13.8 -55 %
2547 日勝生 建材營造 10.65 0 0 % 1,322 10.8 10.6 10.65 7.51 % 0.7723 3.8 19.03 %
3052 夆典 建材營造 11 0 0 % 791 11.05 10.95 11 5.45 % 0.6384 10 13.4 %
3056 富華新 建材營造 14.8 0 0 % 1,009 15.15 14.8 15.05 4.12 % 0.8123 13.83 -91.46 %
3703 欣陸 建材營造 22.25 0 0 % 808 22.45 22.2 22.3 4.72 % 0.6581 12.36 -14.07 %
5531 鄉林 建材營造 8.84 0 0 % 649 8.84 8.69 8.8 - 0.8779 - 14.25 %
5533 皇鼎 建材營造 14.45 0 0 % 148 14.65 14.4 14.45 4.15 % 0.4304 25.8 -1.09 %
5519 隆大 建材營造 33.3 -0.05 -0.15 % 325 33.45 33.2 33.3 11.41 % 1.1738 6.71 -9.49 %
2442 新美齊 建材營造 20.25 -0.05 -0.25 % 1,534 20.45 20.2 20.3 13.33 % 0.9008 3.93 606.22 %
5534 長虹 建材營造 83.8 -0.3 -0.36 % 1,525 85.2 83.2 84 6.56 % 1.1702 13.97 -22.02 %
2504 國產 建材營造 36.55 -0.15 -0.41 % 1,188 36.95 36.45 36.7 7.11 % 1.5884 11.08 -6.01 %
2537 聯上發 建材營造 10.3 -0.05 -0.48 % 581 10.45 10.25 10.4 - 0.6983 68.67 298.1 %
2520 冠德 建材營造 30.75 -0.2 -0.65 % 1,390 31.15 30.7 31.1 5.2 % 0.7502 11.78 2.87 %
5522 遠雄 建材營造 73.3 -0.5 -0.68 % 967 73.9 72.8 73.8 7.5 % 1.1345 9.84 798.19 % 2026-06-24
2515 中工 建材營造 13.15 -0.1 -0.75 % 6,983 13.35 12.95 13.3 3.81 % 0.9359 32.88 35.63 %
2534 宏盛 建材營造 19.8 -0.15 -0.75 % 304 19.95 19.75 19.95 7.58 % 0.6221 9.61 -88.6 %
1442 名軒 建材營造 26.2 -0.2 -0.76 % 624 26.7 25.8 26.7 17.18 % 1.1985 8.65 -78.05 %
2505 國揚 建材營造 19.3 -0.15 -0.77 % 141 19.5 19.3 19.5 5.18 % 0.6732 8.14 -37.98 %
2528 皇普 建材營造 23.9 -0.2 -0.83 % 512 24.1 23.75 24.1 12.55 % 1.3146 6.77 -99.62 %
2536 宏普 建材營造 22.2 -0.2 -0.89 % 225 22.35 22.15 22.3 2.25 % 0.5836 6.96 2.54 %
2538 基泰 建材營造 10 -0.1 -0.99 % 448 10.1 10 10 7 % 0.7782 28.57 -3.49 %
1436 華友聯 建材營造 52.4 -0.6 -1.13 % 234 53.2 52.4 53 9.63 % 1.5651 10.46 -76.66 %
2548 華固 建材營造 127.5 -1.5 -1.16 % 2,423 131 126.5 130 6.67 % 1.8175 12.57 36,624.45 %
2530 華建 建材營造 23.25 -0.3 -1.27 % 997 23.65 23 23.65 7.96 % 1.9359 11.45 15.56 %
1472 三洋實業 建材營造 95 -1.4 -1.45 % 14 96.4 95 96.4 6.32 % 2.1699 14.84 0.36 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。