你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

航運類指數個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
2611 志信 航運 15.15 1.35 9.78 % 3,284 15.15 14.3 14.3 3.43 % 1.055 29.13 110.37 %
5607 遠雄港 航運 48.15 1.7 3.66 % 607 48.5 46.55 46.55 3.74 % 1.6141 17.38 35.67 %
2612 中航 航運 57.2 1.5 2.69 % 549 57.4 56.4 56.5 3.85 % 0.8363 10.48 0.76 %
2605 新興 航運 39.6 0.6 1.54 % 5,605 40.15 39 39.45 2.53 % 1.3271 27.31 44.44 %
8367 建新國際 航運 43.45 0.15 0.35 % 27 43.55 43.3 43.3 6.56 % 1.1633 11.43 -0.21 %
2606 裕民 航運 61 0.2 0.33 % 2,342 61.7 60.9 61.3 4.59 % 1.3258 14.15 13.4 %
2608 嘉里大榮 航運 30.9 0.05 0.16 % 168 31.1 30.85 30.85 5.34 % 1.1547 15.69 1.71 %
2617 台航 航運 30.4 0.05 0.16 % 305 30.7 30.4 30.6 4.93 % 0.7111 9.56 5.74 %
2636 台驊控股 航運 68.1 0.1 0.15 % 224 68.5 68.1 68.2 7.34 % 0.9477 8.8 -12.99 %
2618 長榮航 航運 34.85 0.05 0.14 % 15,097 34.9 34.6 34.8 5.74 % 1.3608 7.2 10.14 %
2637 慧洋-KY 航運 70.4 0.1 0.14 % 1,085 71 70 71 7.1 % 1.0903 13.36 23.61 %
2607 榮運 航運 51 0 0 % 631 51.2 50.5 51.2 5.29 % 0.8913 9.41 -13.44 %
2609 陽明 航運 51.3 0 0 % 17,459 51.4 50.8 51.1 3.9 % 0.5498 10.47 -15.06 %
2642 宅配通 航運 23.25 0 0 % 47 23.4 23.15 23.25 2.15 % 1.0814 - -16.28 %
6757 台灣虎航 航運 49.4 0 0 % 692 50.2 49.05 49.8 4.9 % 3.103 9.2 19.64 %
2633 台灣高鐵 航運 26.95 -0.05 -0.19 % 4,751 26.95 26.55 26.8 4.27 % 2.0843 23.03 3.87 %
2634 漢翔 航運 46.45 -0.1 -0.21 % 2,601 46.95 46.35 46.85 1.67 % 2.4525 59.55 0.64 %
2603 長榮 航運 202.5 -0.5 -0.25 % 8,125 204 201.5 203.5 7.9 % 0.7776 6.39 -21.29 %
2610 華航 航運 18.1 -0.05 -0.28 % 27,129 18.35 18.1 18.3 4.53 % 1.1284 7.48 8.19 %
2613 中櫃 航運 23.05 -0.1 -0.43 % 263 23.5 23.05 23.5 4.34 % 0.9588 20.22 7.39 %
2646 星宇航空 航運 21 -0.1 -0.47 % 2,711 21.15 21 21.1 - 2.0115 233.33 22.91 %
2208 台船 航運 20.45 -0.1 -0.49 % 2,510 20.75 20.4 20.65 - 3.6323 - 21.52 %
2645 長榮航太 航運 150 -1 -0.66 % 587 151 148.5 151 3.33 % 4.1425 27.47 13.12 %
5608 四維航 航運 16.2 -0.15 -0.92 % 1,160 16.55 16.1 16.55 - 0.6656 - -1.9 %
6753 龍德造船 航運 126.5 -1.5 -1.17 % 455 129.5 126.5 128 0.99 % 3.1593 21.7 7.11 %
2630 亞航 航運 45.85 -0.7 -1.5 % 671 46.7 45.75 46.65 1.96 % 2.7066 45.85 -12.92 %
2615 萬海 航運 77.1 -1.2 -1.53 % 8,281 78.6 77.1 78.3 3.89 % 0.7859 6.88 -9.3 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。