你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

航運類指數個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
2606 裕民 航運 70 2.1 3.09 % 12,399 70.2 67.5 68 4 % 1.4574 13.44 20.02 %
6757 台灣虎航 航運 55.2 0.8 1.47 % 1,616 55.4 54.1 54.8 4.38 % 3.3618 8.87 21.15 %
5608 四維航 航運 14.65 0.1 0.69 % 2,140 14.85 14.5 14.7 - 0.5893 63.7 -1.69 %
2208 台船 航運 18.25 0.1 0.55 % 3,395 18.4 18.15 18.4 - 3.1684 - 40.98 %
2609 陽明 航運 52 0.2 0.39 % 14,752 53 51.6 51.8 3.85 % 0.552 16.88 -8.83 %
2611 志信 航運 12.9 0 0 % 461 13 12.75 12.9 4.03 % 0.9168 9.85 112.71 %
2612 中航 航運 56.9 0 0 % 594 57.6 56.6 57.1 3.87 % 0.8258 10.36 2.79 % 2026-05-29
2613 中櫃 航運 21.85 0 0 % 327 22 21.7 22 4.58 % 0.9463 20.05 7.05 %
8367 建新國際 航運 40.6 0 0 % 19 40.8 40.25 40.6 7.02 % 1.156 11.53 3.8 %
2636 台驊控股 航運 67 -0.1 -0.15 % 367 67.7 66.7 66.9 7.46 % 0.9716 9.81 -7.48 % 2026-07-14
2605 新興 航運 31.25 -0.05 -0.16 % 2,888 31.8 31.25 31.3 3.2 % 1.0355 14.95 29.13 %
2608 嘉里大榮 航運 28.75 -0.05 -0.17 % 426 29 28.7 28.8 5.74 % 1.0558 14.3 0.66 %
2617 台航 航運 29 -0.1 -0.34 % 672 29.3 28.9 29 5.17 % 0.6615 8.76 6.61 %
2637 慧洋-KY 航運 74.8 -0.3 -0.4 % 1,959 75.6 74.2 74.9 4.68 % 1.1075 10.52 22.91 %
5607 遠雄港 航運 50.3 -0.2 -0.4 % 517 50.9 50.2 50.6 3.58 % 1.6326 15.48 35.53 %
2646 星宇航空 航運 20.2 -0.1 -0.49 % 6,018 20.5 20.15 20.3 - 1.9075 224.44 24.67 %
2618 長榮航 航運 35.2 -0.25 -0.71 % 66,718 36.05 35.2 35.8 5.68 % 1.4046 6.68 12.34 %
2642 宅配通 航運 20.15 -0.2 -0.98 % 127 20.3 20.15 20.3 2.48 % 1.0673 - -16.45 % 2026-06-02
2633 台灣高鐵 航運 25.05 -0.25 -0.99 % 16,054 25.3 25.05 25.25 4.59 % 1.8835 20.7 4.47 %
2607 榮運 航運 48 -0.5 -1.03 % 600 48.8 47.75 48.55 5.63 % 0.8162 10.15 -9.95 %
2610 華航 航運 18.65 -0.2 -1.06 % 33,421 19.1 18.6 19 4.4 % 1.1075 7.29 10.3 %
2634 漢翔 航運 45.9 -0.5 -1.08 % 4,558 46.9 45.8 46.65 1.69 % 2.3832 57.38 3.6 %
2603 長榮 航運 211.5 -2.5 -1.17 % 27,666 218.5 211.5 215.5 7.57 % 0.7871 9.24 -15.79 %
6753 龍德造船 航運 123 -1.5 -1.2 % 1,154 125.5 122.5 124.5 1.02 % 2.8758 17.3 15.97 %
2615 萬海 航運 81.5 -1.8 -2.16 % 10,350 83.8 81.2 83.3 3.68 % 0.7979 7.53 -4.03 %
2630 亞航 航運 42 -0.95 -2.21 % 1,105 43.4 42 43 2.14 % 2.6022 44.68 -15.33 %
2645 長榮航太 航運 158.5 -4 -2.46 % 1,036 162.5 158 162.5 3.15 % 4.6893 24.2 12.75 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。