觀光餐旅類指數個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2731 雄獅 | 市 | 觀光餐旅 | 168 | 8 | 5 % | 2,704 | 168 | 163 | 163.5 | 7.62 % | 2.9345 | 9.83 | 12.74 % | ||
| 5706 鳳凰 | 市 | 觀光餐旅 | 50.4 | 0.75 | 1.51 % | 385 | 50.4 | 49.65 | 49.65 | 8.93 % | 2.2115 | 14.16 | -7.7 % | ||
| 9943 好樂迪 | 市 | 觀光餐旅 | 55.8 | 0.5 | 0.9 % | 87 | 55.8 | 55.1 | 55.3 | 6.27 % | 1.9149 | 15.5 | -8.31 % | ||
| 2702 華園 | 市 | 觀光餐旅 | 12.9 | 0.1 | 0.78 % | 31 | 13.05 | 12.9 | 13.05 | - | 0.6125 | - | 1.59 % | ||
| 2707 晶華 | 市 | 觀光餐旅 | 173 | 1 | 0.58 % | 143 | 173 | 171.5 | 172 | 6.21 % | 6.2297 | 12.36 | 3.98 % | ||
| 2706 第一店 | 市 | 觀光餐旅 | 11.95 | 0.05 | 0.42 % | 84 | 11.95 | 11.9 | 11.95 | 2.93 % | 0.5852 | 17.84 | 1.93 % | ||
| 2836A 高雄銀甲特 | 市 | 觀光餐旅 | 24.55 | 0.05 | 0.2 % | 48 | 24.55 | 24.5 | 24.5 | 3.16 % | - | - | 0 % | ||
| 2887E 台新新光戊特一 | 市 | 觀光餐旅 | 51.2 | 0.1 | 0.2 % | 168 | 51.2 | 51 | 51.1 | 4.76 % | - | - | 0 % | ||
| 2882A 國泰特 | 市 | 觀光餐旅 | 62.1 | 0.1 | 0.16 % | 84 | 62.1 | 61.9 | 62 | 4.07 % | - | - | 0 % | ||
| 2701 萬企 | 市 | 觀光餐旅 | 10.25 | 0 | 0 % | 222 | 10.3 | 10.25 | 10.25 | 2.73 % | 0.549 | 17.98 | 0.43 % | ||
| 2704 國賓 | 市 | 觀光餐旅 | 42.05 | 0 | 0 % | 70 | 42.2 | 42 | 42 | 1.19 % | 0.5844 | 23.49 | 2.05 % | ||
| 2727 王品 | 市 | 觀光餐旅 | 229.5 | 0 | 0 % | 217 | 230.5 | 229 | 229.5 | 7.02 % | 4.96 | 13.79 | 10.25 % | 2026-07-15 | |
| 2748 雲品 | 市 | 觀光餐旅 | 39.2 | 0 | 0 % | 84 | 39.4 | 39.05 | 39.2 | 4.46 % | 1.407 | 18.85 | 4.99 % | ||
| 2753 八方雲集 | 市 | 觀光餐旅 | 174.5 | 0 | 0 % | 264 | 174.5 | 173.5 | 174 | 6.88 % | 3.2752 | 12.95 | 4.9 % | ||
| 2881B 富邦金乙特 | 市 | 觀光餐旅 | 62.6 | 0 | 0 % | 129 | 62.6 | 62.5 | 62.6 | 3.45 % | - | - | 0 % | ||
| 2882B 國泰金乙特 | 市 | 觀光餐旅 | 60.8 | 0 | 0 % | 50 | 60.8 | 60.7 | 60.8 | 3.5 % | - | - | 0 % | ||
| 2887F 台新新光戊特二 | 市 | 觀光餐旅 | 47.2 | 0 | 0 % | 64 | 47.3 | 47.1 | 47.2 | 4.03 % | - | - | 0 % | ||
| 2891C 中信金丙特 | 市 | 觀光餐旅 | 62.4 | 0 | 0 % | 54 | 62.4 | 62.3 | 62.3 | 3.08 % | - | - | 0 % | ||
| 2881A 富邦特 | 市 | 觀光餐旅 | 63.9 | -0.1 | -0.16 % | 61 | 64 | 63.8 | 64 | 4.3 % | - | - | 0 % | ||
| 2891B 中信金乙特 | 市 | 觀光餐旅 | 64.3 | -0.1 | -0.16 % | 3 | 64.3 | 64.2 | 64.2 | 3.51 % | - | - | 0 % | ||
| 7705 三商餐飲 | 市 | 觀光餐旅 | 31.2 | -0.05 | -0.16 % | 24 | 31.25 | 31.2 | 31.2 | 5.13 % | 1.3131 | 13.99 | 5.15 % | ||
| 2838A 聯邦銀甲特 | 市 | 觀光餐旅 | 54.5 | -0.1 | -0.18 % | 123 | 54.5 | 54.4 | 54.5 | 4.83 % | - | - | 0 % | ||
| 2712 遠雄來 | 市 | 觀光餐旅 | 14.95 | -0.05 | -0.33 % | 3 | 15.1 | 14.95 | 15.1 | - | 1.5508 | - | 7.5 % | ||
| 2739 寒舍 | 市 | 觀光餐旅 | 34.8 | -0.2 | -0.57 % | 99 | 35.4 | 34.8 | 35.2 | 7.41 % | 2.1271 | 11.49 | 2.59 % | ||
| 2722 夏都 | 市 | 觀光餐旅 | 22.4 | -0.15 | -0.67 % | 41 | 22.85 | 22.3 | 22.85 | - | 1.3365 | - | -1.11 % | ||
| 7760 享溫馨 | 市 | 觀光餐旅 | 33.05 | -0.25 | -0.75 % | 180 | 33.5 | 32.8 | 33.5 | 3.33 % | 1.0338 | 56.02 | -2.36 % | ||
| 2705 六福 | 市 | 觀光餐旅 | 15.05 | -0.15 | -0.99 % | 264 | 15.25 | 15 | 15.25 | - | 0.5773 | 16.91 | -3.82 % | ||
| 2723 美食-KY | 市 | 觀光餐旅 | 60.8 | -1.1 | -1.78 % | 537 | 61.7 | 60.6 | 61.7 | - | 1.0504 | - | -16.41 % | ||
| 8940 新天地 | 市 | 觀光餐旅 | 16.7 | -0.35 | -2.05 % | 43 | 16.9 | 16.65 | 16.8 | - | 1.3222 | 26.51 | 4.15 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |