你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

金融保險類指數個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
2850 新產 金融保險 124.5 5.5 4.62 % 776 124.5 119.5 119.5 5.84 % 1.8964 10.14 6.13 %
2832 台產 金融保險 48.05 0.75 1.59 % 115 48.1 47.7 47.85 4.16 % 1.0289 9.81 -0.48 %
2816 旺旺保 金融保險 31.3 0.4 1.29 % 199 31.3 30.9 30.9 4.79 % 0.8694 6.72 22.52 %
6005 群益證 金融保險 28.6 0.3 1.06 % 7,647 28.65 28.35 28.4 5.24 % 1.3626 10.83 78.69 %
2851 中再保 金融保險 31.25 0.25 0.81 % 1,542 31.3 30.95 31 7.04 % 1.1523 8.54 103.46 %
2855 統一證 金融保險 31.65 0.25 0.8 % 3,181 31.8 31.35 31.4 6.67 % 1.2897 10.55 217.37 %
2801 彰銀 金融保險 21.15 0.15 0.71 % 18,088 21.2 21 21.15 4.73 % 1.1292 14.01 15.5 %
2889 國票金 金融保險 15.35 0.1 0.66 % 1,642 15.4 15.25 15.35 3.84 % 1.2087 24.37 56.34 %
2852 第一保 金融保險 26.05 0.1 0.39 % 186 26.15 26 26.05 6.37 % 0.8572 8.92 -4.74 %
6024 群益期 金融保險 56.7 0.2 0.35 % 242 56.9 56.3 56.3 6.12 % 1.3591 10.64 -2.75 %
2886 兆豐金 金融保險 39.85 0.1 0.25 % 24,578 39.9 39.6 39.75 4.02 % 1.5066 16.89 9.58 %
2812 台中銀 金融保險 21.1 0.05 0.24 % 5,534 21.15 20.95 21.15 5.02 % 1.3845 14.07 9.51 %
2820 華票 金融保險 17 0 0 % 1,016 17.05 16.95 17 5.29 % 0.8205 12.69 86.32 %
2834 臺企銀 金融保險 15.35 0 0 % 26,986 15.55 15.3 15.4 5.21 % 1.0152 12.18 2.88 %
2845 遠東銀 金融保險 12.65 0 0 % 2,738 12.7 12.6 12.65 5.01 % 0.8809 14.71 10.57 %
2897 王道銀行 金融保險 10.15 0 0 % 1,969 10.15 10.05 10.15 5.12 % 0.6962 16.92 34.85 %
5876 上海商銀 金融保險 39.75 0 0 % 6,155 39.8 39.4 39.75 4.78 % 0.9408 12.99 -0.6 %
2849 安泰銀 金融保險 13.45 -0.05 -0.37 % 113 13.6 13.3 13.5 2.83 % 0.7286 17.03 16.61 %
2836 高雄銀 金融保險 12.15 -0.05 -0.41 % 893 12.25 12.15 12.25 4.12 % 0.855 17.87 7.1 %
2887 台新新光金 金融保險 24.55 -0.1 -0.41 % 30,330 24.65 24.45 24.65 3.67 % 1.3328 17.29 203.69 %
2838 聯邦銀 金融保險 20.9 -0.1 -0.48 % 2,384 21.1 20.6 21.1 12.59 % 1.1129 15.6 13.34 %
2885 元大金 金融保險 47.7 -0.25 -0.52 % 19,426 48.35 47.6 48.3 4.61 % 1.8677 17.41 80.89 %
2883 凱基金 金融保險 21.15 -0.15 -0.7 % 29,663 21.45 21.15 21.35 4.49 % 1.199 13.06 8.91 %
5880 合庫金 金融保險 23.85 -0.2 -0.83 % 11,504 24.1 23.8 24.05 4.4 % 1.3391 17.54 13.45 %
2867 三商壽 金融保險 7.73 -0.07 -0.9 % 15,895 7.84 7.72 7.79 - 1.1301 38.65 -3.38 %
2882 國泰金 金融保險 72.9 -0.7 -0.95 % 17,929 73.9 72.5 73.9 4.8 % 1.2725 11.03 -5.25 %
2881 富邦金 金融保險 87.6 -0.9 -1.02 % 20,190 88.2 87.3 87.5 4.85 % 1.3914 11.3 36.36 %
2884 玉山金 金融保險 32.25 -0.35 -1.07 % 25,489 32.6 32.2 32.6 4.34 % 1.9128 15.21 17.43 %
2890 永豐金 金融保險 32.7 -0.4 -1.21 % 19,029 33.2 32.45 33.1 3.98 % 1.8548 17.87 39.95 %
2880 華南金 金融保險 34.1 -0.5 -1.45 % 12,357 34.85 34.05 34.6 3.96 % 2.0082 17.95 17.11 %
2891 中信金 金融保險 54 -0.8 -1.46 % 43,065 54.4 53.6 54 4.26 % 2.102 13.5 30.78 %
2892 第一金 金融保險 28.6 -0.5 -1.72 % 17,302 29.1 28.6 28.9 4.2 % 1.4068 15.29 15.21 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。