貿易百貨類指數個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5906 台南-KY | 市 | 貿易百貨 | 49 | 1 | 2.08 % | 1 | 49 | 49 | 49 | 1.43 % | 2.9518 | 50 | -10.12 % | ||
| 2910 統領 | 市 | 貿易百貨 | 21.55 | 0.15 | 0.7 % | 18 | 21.65 | 21.05 | 21.6 | 4.83 % | 1.3709 | 17.52 | 6.04 % | ||
| 2901 欣欣 | 市 | 貿易百貨 | 23.85 | 0.15 | 0.63 % | 25 | 23.9 | 23.45 | 23.9 | 1.56 % | 1.9694 | 62.76 | 9.82 % | ||
| 2601 益航 | 市 | 貿易百貨 | 5.7 | 0.03 | 0.53 % | 1,401 | 5.71 | 5.65 | 5.67 | - | 0.6383 | - | -51.01 % | ||
| 2905 三商 | 市 | 貿易百貨 | 14.65 | 0 | 0 % | 397 | 14.85 | 14.6 | 14.85 | - | 0.9786 | 20.35 | 13.97 % | ||
| 2906 高林 | 市 | 貿易百貨 | 12.9 | 0 | 0 % | 94 | 13 | 12.85 | 13 | 4.65 % | 0.8123 | 27.45 | -1 % | ||
| 2908 特力 | 市 | 貿易百貨 | 20 | 0 | 0 % | 143 | 20.05 | 19.95 | 20 | 2.75 % | 1.4599 | 86.96 | 10.6 % | ||
| 2913 農林 | 市 | 貿易百貨 | 12.1 | 0 | 0 % | 2,230 | 12.25 | 12.05 | 12.15 | - | 0.7697 | - | -7.34 % | ||
| 2945 三商家購 | 市 | 貿易百貨 | 41.45 | -0.05 | -0.12 % | 12 | 41.6 | 40.95 | 41.6 | 3.62 % | 1.4037 | 19.37 | 10.47 % | ||
| 8429 金麗-KY | 市 | 貿易百貨 | 6.83 | -0.02 | -0.29 % | 165 | 6.9 | 6.79 | 6.8 | - | 0.1987 | 56.92 | -25.93 % | ||
| 4807 日成-KY | 市 | 貿易百貨 | 14.25 | -0.05 | -0.35 % | 28 | 14.3 | 14.25 | 14.3 | - | 0.7051 | - | 16.97 % | ||
| 2929 淘帝-KY | 市 | 貿易百貨 | 6.2 | -0.04 | -0.64 % | 260 | 6.29 | 6.13 | 6.25 | - | 0.2477 | - | -9.86 % | ||
| 2911 麗嬰房 | 市 | 貿易百貨 | 5.05 | -0.05 | -0.98 % | 86 | 5.16 | 4.98 | 5.1 | - | 0.6843 | 2.35 | -32.79 % | ||
| 2915 潤泰全 | 市 | 貿易百貨 | 46.9 | -0.5 | -1.05 % | 1,741 | 47.9 | 46.5 | 47.3 | 4.05 % | 0.4863 | 5.17 | -35.5 % | ||
| 2903 遠百 | 市 | 貿易百貨 | 22.8 | -0.35 | -1.51 % | 3,179 | 22.95 | 22.7 | 22.8 | 5.48 % | 1.0326 | 14.62 | -0.32 % | ||
| 2912 統一超 | 市 | 貿易百貨 | 227.5 | -3.5 | -1.52 % | 1,304 | 231 | 226 | 231 | 3.96 % | 5.5569 | 21.1 | 4.59 % | ||
| 8443 阿瘦 | 市 | 貿易百貨 | 11.85 | -0.2 | -1.66 % | 47 | 12.15 | 11.85 | 11.85 | - | 1.1874 | - | -5.03 % | ||
| 5907 大洋-KY | 市 | 貿易百貨 | 5.65 | -0.19 | -3.25 % | 337 | 5.82 | 5.65 | 5.78 | - | 0.2893 | - | -10.39 % | ||
| 2939 永邑-KY | 市 | 貿易百貨 | 25 | -0.9 | -3.47 % | 26 | 25.75 | 24.9 | 25.75 | - | 2.0243 | - | -17.19 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |