其他類指數個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8466 美吉吉-KY | 市 | 其他 | 15.95 | 1.45 | 10 % | 305 | 15.95 | 14.45 | 14.45 | - | 0.4171 | - | -29.17 % | ||
| 3040 遠見 | 市 | 其他 | 41.15 | 1.65 | 4.18 % | 167 | 41.5 | 39.65 | 40.7 | 8.51 % | 1.8281 | - | 6.64 % | ||
| 9945 潤泰新 | 市 | 其他 | 23.65 | 0.7 | 3.05 % | 9,398 | 23.8 | 22.95 | 22.95 | 2.07 % | 0.5893 | 6.64 | 34.31 % | ||
| 9933 中鼎 | 市 | 其他 | 40.6 | 1.1 | 2.78 % | 8,305 | 41 | 39.75 | 39.9 | 2.46 % | 1.7561 | 9.6 | -23.15 % | ||
| 9929 秋雨 | 市 | 其他 | 11.85 | 0.25 | 2.16 % | 8 | 12 | 11.85 | 11.9 | - | 1.4522 | 43.89 | 6.49 % | ||
| 8463 潤泰材 | 市 | 其他 | 21.6 | 0.35 | 1.65 % | 163 | 21.8 | 21.2 | 21.2 | 3.7 % | 1.3115 | 10.19 | 1.9 % | ||
| 6958 日盛台駿 | 市 | 其他 | 17.1 | 0.2 | 1.18 % | 59 | 17.15 | 16.7 | 17.05 | - | 0.7267 | - | -11.68 % | ||
| 2904 匯僑 | 市 | 其他 | 14.2 | 0.15 | 1.07 % | 80 | 14.45 | 13.95 | 14.05 | 4.93 % | 0.8948 | 24.48 | -17.54 % | ||
| 8488 吉源-KY | 市 | 其他 | 9.8 | 0.09 | 0.93 % | 5 | 9.83 | 9.64 | 9.76 | - | 0.2986 | - | 58.45 % | ||
| 8481 政伸 | 市 | 其他 | 40.55 | 0.35 | 0.87 % | 8 | 40.55 | 40.5 | 40.55 | 6.78 % | 1.6504 | 13.3 | -6.46 % | ||
| 9940 信義 | 市 | 其他 | 18.75 | 0.15 | 0.81 % | 506 | 18.75 | 18.5 | 18.55 | 3.2 % | 1.0405 | 50.68 | 27.96 % | 2026-06-08 | |
| 2496 卓越 | 市 | 其他 | 64.8 | 0.3 | 0.47 % | 8 | 65.4 | 64.5 | 65.4 | 7.72 % | 1.4374 | 10.12 | 5.89 % | ||
| 9927 泰銘 | 市 | 其他 | 67.4 | 0.2 | 0.3 % | 112 | 67.5 | 67.1 | 67.3 | 7.42 % | 1.5595 | 13.76 | 8.24 % | ||
| 9928 中視 | 市 | 其他 | 17.95 | 0.05 | 0.28 % | 13 | 18 | 17.85 | 18 | - | 0.6021 | - | 6.05 % | ||
| 1437 勤益控 | 市 | 其他 | 28.3 | 0.05 | 0.18 % | 206 | 28.5 | 28 | 28.25 | 3.39 % | 0.6907 | 10.22 | -10.91 % | ||
| 6592 和潤企業 | 市 | 其他 | 60.5 | 0.1 | 0.17 % | 441 | 60.7 | 60.2 | 60.4 | 5.45 % | 1.1734 | 12.3 | -4.2 % | ||
| 1416 廣豐 | 市 | 其他 | 11.15 | 0 | 0 % | 416 | 11.15 | 11.05 | 11.15 | 5.11 % | 0.4598 | 12.97 | 28.63 % | ||
| 1516 川飛 | 市 | 其他 | 21 | 0 | 0 % | 148 | 21 | 20.75 | 21 | - | 4.1096 | 1,050 | 54.11 % | ||
| 2514 龍邦 | 市 | 其他 | 12.95 | 0 | 0 % | 95 | 12.95 | 12.85 | 12.95 | - | 0.3617 | 7.36 | 12.04 % | ||
| 6184 大豐電 | 市 | 其他 | 46 | 0 | 0 % | 49 | 46 | 45.85 | 45.9 | 4.67 % | 1.5212 | 19.41 | 3.32 % | ||
| 6464 台數科 | 市 | 其他 | 78 | 0 | 0 % | 11 | 78 | 77.5 | 78 | 2.22 % | 1.2086 | 19.16 | -2.03 % | ||
| 6952 大武山 | 市 | 其他 | 36.5 | 0 | 0 % | 35 | 36.65 | 36.2 | 36.5 | - | 1.6961 | 47.4 | 41.2 % | ||
| 9917 中保科 | 市 | 其他 | 113 | 0 | 0 % | 356 | 114 | 112.5 | 113 | 5.49 % | 3.5039 | 16.67 | 1.43 % | ||
| 9925 新保 | 市 | 其他 | 40.15 | 0 | 0 % | 202 | 40.3 | 40.1 | 40.3 | 4.98 % | 1.1409 | 16.66 | 5.44 % | ||
| 9938 百和 | 市 | 其他 | 42.6 | 0 | 0 % | 2,070 | 42.9 | 42.35 | 42.6 | 7.04 % | 0.9836 | 12.38 | -4.76 % | ||
| 9941 裕融 | 市 | 其他 | 72.8 | -0.1 | -0.14 % | 1,342 | 73.5 | 72.6 | 73 | 6.29 % | 1.1757 | 10.66 | -2.76 % | ||
| 6585 鼎基 | 市 | 其他 | 95.7 | -0.2 | -0.21 % | 112 | 97.4 | 93.9 | 97.4 | 4.7 % | 1.8604 | 19.53 | -5.14 % | ||
| 9905 大華 | 市 | 其他 | 20.7 | -0.05 | -0.24 % | 92 | 20.75 | 20.65 | 20.7 | 5.31 % | 0.7468 | 14.68 | 15.97 % | ||
| 8442 威宏-KY | 市 | 其他 | 39.95 | -0.1 | -0.25 % | 109 | 40.15 | 39.7 | 40.1 | 7.51 % | 0.7726 | 22.32 | 2.48 % | 2026-08-25 | |
| 6504 南六 | 市 | 其他 | 38 | -0.1 | -0.26 % | 102 | 38.8 | 38 | 38.3 | 2.63 % | 0.7825 | - | -2.43 % | ||
| 6957 裕慶-KY | 市 | 其他 | 159.5 | -0.5 | -0.31 % | 83 | 160 | 157 | 160 | 5.64 % | 3.8415 | 15.1 | 34.47 % | ||
| 6914 阜爾運通 | 市 | 其他 | 141 | -0.5 | -0.35 % | 76 | 141.5 | 140.5 | 141.5 | 5.67 % | 2.7048 | 14.42 | 8.63 % | ||
| 6655 科定 | 市 | 其他 | 131 | -0.5 | -0.38 % | 12 | 134.5 | 130 | 131.5 | 4.58 % | 3.8204 | 32.27 | 27.23 % | 2026-06-30 | |
| 2614 東森 | 市 | 其他 | 18.15 | -0.1 | -0.55 % | 1,134 | 18.3 | 18.1 | 18.3 | 6.61 % | 1.3844 | 8.9 | -6.26 % | ||
| 9944 新麗 | 市 | 其他 | 16.95 | -0.1 | -0.59 % | 160 | 17.1 | 16.65 | 17 | 1.77 % | 0.5191 | 339 | 8.12 % | 2026-06-24 | |
| 9907 統一實 | 市 | 其他 | 15.85 | -0.1 | -0.63 % | 3,786 | 16.1 | 15.85 | 15.95 | 7.44 % | 1.1249 | 14.28 | -11.95 % | ||
| 1342 八貫 | 市 | 其他 | 92.7 | -0.6 | -0.64 % | 151 | 93.3 | 92.2 | 93.3 | 6.47 % | 3.4564 | 15.58 | 24.1 % | ||
| 2348 海悅 | 市 | 其他 | 67.8 | -0.5 | -0.73 % | 267 | 68.6 | 67.4 | 68.3 | 8.11 % | 1.4733 | 16.34 | -40.7 % | ||
| 8411 福貞-KY | 市 | 其他 | 12 | -0.1 | -0.83 % | 46 | 12.1 | 11.95 | 12.1 | 0.83 % | 0.431 | 120 | 24.73 % | ||
| 9942 茂順 | 市 | 其他 | 117 | -1 | -0.85 % | 91 | 118 | 117 | 117.5 | 5.98 % | 2.1488 | 14.25 | 13.64 % | ||
| 9919 康那香 | 市 | 其他 | 14.15 | -0.15 | -1.05 % | 545 | 14.35 | 14 | 14.3 | - | 1.3711 | - | 1.92 % | ||
| 6625 必應 | 市 | 其他 | 72.7 | -1 | -1.36 % | 255 | 73.6 | 72.5 | 73.6 | 6.88 % | 2.4804 | 7.25 | 42.91 % | ||
| 9902 台火 | 市 | 其他 | 13.8 | -0.2 | -1.43 % | 83 | 14.1 | 13.8 | 14 | - | 1.1111 | - | -55.57 % | ||
| 8033 雷虎 | 市 | 其他 | 136.5 | -2 | -1.44 % | 2,189 | 140.5 | 135.5 | 139.5 | - | 10.7991 | 203.73 | 10.66 % | ||
| 5284 jpp-KY | 市 | 其他 | 402 | -6.5 | -1.59 % | 1,283 | 415 | 399.5 | 408.5 | 1.24 % | 5.5579 | 30 | 47.78 % | ||
| 9939 宏全 | 市 | 其他 | 122.5 | -2 | -1.61 % | 811 | 125 | 122.5 | 124.5 | 5.06 % | 1.9072 | 13.58 | -0.9 % | ||
| 1443 立益物流 | 市 | 其他 | 25.45 | -0.45 | -1.74 % | 22 | 25.9 | 24.7 | 25.9 | - | 1.5086 | 23.14 | -9 % | ||
| 5871 中租-KY | 市 | 其他 | 107 | -2 | -1.83 % | 10,181 | 110 | 107 | 108.5 | 5.61 % | 1.0459 | 10.02 | -3.12 % | ||
| 8404 百和興業-KY | 市 | 其他 | 16.45 | -0.35 | -2.08 % | 359 | 16.65 | 16.45 | 16.65 | 3.04 % | 0.9514 | 15.09 | -0.9 % | ||
| 6901 鑽石投資 | 市 | 其他 | 12.8 | -0.5 | -3.76 % | 2,682 | 13.3 | 12.7 | 13.3 | - | 1.2308 | - | 129.06 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |