綠能環保類指數個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3708 上緯投控 | 市 | 綠能環保 | 131.5 | 6.5 | 5.2 % | 4,563 | 135.5 | 124 | 125.5 | 4.56 % | 0.6934 | 3.22 | -29.97 % | 2026-06-25 | |
| 6994 富威電力 | 市 | 綠能環保 | 56.4 | 1.3 | 2.36 % | 497 | 56.6 | 54.9 | 55.3 | 5.32 % | 1.7253 | 9 | 87.64 % | ||
| 6873 泓德能源 | 市 | 綠能環保 | 89.7 | 2 | 2.28 % | 729 | 92.6 | 89 | 89 | 2.79 % | 1.1834 | 27.94 | -12.85 % | ||
| 6944 兆聯實業 | 市 | 綠能環保 | 951 | 20 | 2.15 % | 828 | 979 | 935 | 936 | 2.1 % | 8.2316 | 26.76 | 48.6 % | ||
| 5292 華懋 | 市 | 綠能環保 | 223 | 3 | 1.36 % | 121 | 226 | 220.5 | 220.5 | 2.91 % | 5.1969 | 22.06 | -16.67 % | ||
| 9930 中聯資源 | 市 | 綠能環保 | 68.5 | 0.8 | 1.18 % | 65 | 68.5 | 67.7 | 67.7 | 5.84 % | 2.4649 | 14.48 | -6.79 % | ||
| 7610 聯友金屬-創 | 市 | 綠能環保 | 1,260 | 10 | 0.8 % | 138 | 1,300 | 1,240 | 1,300 | 0.2 % | 28.8396 | 78.02 | 425.22 % | ||
| 6869 雲豹能源 | 市 | 綠能環保 | 83.8 | 0.6 | 0.72 % | 889 | 85.9 | 83.6 | 83.7 | 2.39 % | 2.5379 | - | -7.9 % | ||
| 6969 成信實業*-創 | 市 | 綠能環保 | 28 | 0.2 | 0.72 % | 118 | 28.55 | 27.6 | 28.5 | - | 2.5316 | - | -3.75 % | ||
| 8438 昶昕 | 市 | 綠能環保 | 92.1 | 0.6 | 0.66 % | 396 | 95 | 92 | 92 | 1.41 % | 3.2135 | 35.02 | 35.17 % | ||
| 6887 寶綠特-KY | 市 | 綠能環保 | 31.9 | 0.2 | 0.63 % | 81 | 32.6 | 31.7 | 31.7 | 7.59 % | 0.7983 | 13.46 | -34.59 % | ||
| 8473 山林水 | 市 | 綠能環保 | 42.1 | 0.2 | 0.48 % | 1,711 | 42.8 | 41.2 | 42.15 | 4.47 % | 1.0814 | 14.77 | 12.18 % | ||
| 6923 中台 | 市 | 綠能環保 | 78.8 | 0.1 | 0.13 % | 201 | 79.3 | 78.1 | 78.6 | 3.81 % | 2.6559 | 25.67 | 10.75 % | ||
| 6951 青新-創 | 市 | 綠能環保 | 81 | 0 | 0 % | 24 | 81.4 | 80.5 | 81 | 6.54 % | 3.6032 | 14.09 | 24.46 % | ||
| 8341 日友 | 市 | 綠能環保 | 75.7 | 0 | 0 % | 157 | 75.9 | 75.4 | 75.7 | 5.28 % | 1.9292 | 16.11 | 16.5 % | ||
| 8476 台境* | 市 | 綠能環保 | 15.45 | 0 | 0 % | 408 | 15.6 | 15.2 | 15.6 | 1.29 % | 1.3411 | 36.79 | 8.24 % | ||
| 6581 鋼聯 | 市 | 綠能環保 | 106.5 | -0.5 | -0.47 % | 38 | 107 | 106.5 | 107 | 4.98 % | 2.9428 | 17.57 | 9.91 % | ||
| 6771 平和環保-創 | 市 | 綠能環保 | 41.45 | -0.2 | -0.48 % | 64 | 41.65 | 41.3 | 41.4 | 7.72 % | 1.4293 | 13.91 | -16.88 % | 2026-06-24 | |
| 6641 基士德-KY | 市 | 綠能環保 | 18.35 | -0.1 | -0.54 % | 44 | 18.55 | 18.35 | 18.45 | 2.18 % | 0.4445 | 38.23 | 5.95 % | ||
| 2072 世紀風電 | 市 | 綠能環保 | 166.5 | -1 | -0.6 % | 349 | 169.5 | 165.5 | 167.5 | 4.8 % | 1.3686 | 12.74 | 50.54 % | ||
| 9955 佳龍 | 市 | 綠能環保 | 27.9 | -0.25 | -0.89 % | 389 | 28.4 | 27.65 | 28.2 | - | 2.3406 | 39.3 | 45.17 % | ||
| 8422 可寧衛* | 市 | 綠能環保 | 27.15 | -0.4 | -1.45 % | 11,720 | 28.45 | 27.15 | 28 | 3.68 % | 2.8549 | 25.14 | -20.87 % | ||
| 7740 熙特爾-創 | 市 | 綠能環保 | 171.5 | -3 | -1.72 % | 307 | 180 | 171 | 172.5 | 1.94 % | 6.2867 | 24.02 | 1,476 % | ||
| 7786 東方風能 | 市 | 綠能環保 | 116.5 | -2.5 | -2.1 % | 147 | 119 | 116 | 118 | 4.81 % | 2.0378 | 11.9 | 53.14 % | ||
| 6806 森崴能源 | 市 | 綠能環保 | 7.52 | -0.83 | -9.94 % | 288 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | - | - | - | -25.76 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |