你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

數位雲端類指數個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
6906 現觀科 數位雲端 101.5 8.8 9.49 % 958 101.5 97 97 1.77 % 4.375 51.26 0.64 %
6902 GOGOLOOK 數位雲端 141 3 2.17 % 537 148.5 137 137.5 - 6.5857 48.12 25.2 %
6165 浪凡 數位雲端 49.15 0.8 1.65 % 662 49.95 48 48.75 10.17 % 2.9361 11.79 6.08 %
8487 愛爾達-創 數位雲端 81.7 0.6 0.74 % 51 81.9 81 81 5.88 % 2.9346 14.59 39.77 % 2026-06-01
3130 一零四 數位雲端 221.5 1 0.45 % 16 222 220.5 222 6.64 % 4.0309 14.69 5.68 %
8454 富邦媒 數位雲端 188 0 0 % 359 190 188 188 5.32 % 4.8131 17.94 0.86 %
7722 LIEPAY 數位雲端 261 -0.5 -0.19 % 105 267.5 260 262 0.77 % 1.6376 37.02 14.51 %
6689 伊雲谷 數位雲端 67.2 -0.3 -0.44 % 184 67.9 66.9 67.9 2.98 % 1.5044 29.73 -7.57 %
7765 中華資安 數位雲端 244.5 -1.5 -0.61 % 65 246.5 241.5 246.5 3.95 % 4.5278 22.05 28.44 %
6614 資拓宏宇 數位雲端 38.65 -0.3 -0.77 % 104 38.75 38.55 38.7 4.27 % 2.0892 15.52 44.69 %
7823 奧義賽博-KY創 數位雲端 100.5 -1.5 -1.47 % 73 102 98 100 - 6.1355 - 23.78 %
7721 微程式 數位雲端 78.8 -2.2 -2.72 % 524 81.9 78.1 81.5 1.27 % 3.4577 133.56 27.61 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。